:::
				
			- 
					(手機版導覽列)
					
- Site Map
- Favorite
- English (手機版導覽列項目結束)
- 
						
							 News News
- 
						
							 Bus Bus
- 
						
							 Event Event
- 
						
							 CMS CMS
- 
						
							 Speed Speed
- 
						
							 Parking lot Parking lot
- 
						
							 Taxi Taxi
- 
						
							 MRT MRT
- 
						
							 YouBike YouBike
- 
						
							 River Cruise River Cruise
- 
						
							 Inter City Info Inter City Info
- 
						
							 Location Set Location Set
- 
						
							 Traffic Safety Traffic Safety
| Station | Parking Spaces | Bike Numbers | Version | 
|---|---|---|---|
| Sandiaoling  tunnel (Jinzi Bridge) (No. 22, Yuliao Rd(South)) | 30 | 0 | 2.0 | 
| ShueiNanDong Car Park (MingLi Rd. & DongDing Rd. (East)) | 20 | 0 | 2.0 | 
| Shen’ao Fishing Port (No. 16-7, Shen'ao Rd. (front)) | 25 | 5 | 2.0 | 
| Badouzi Rail Bike Station (No. 117, Sec. 2, JianJi Rd. (Opposite)) | 15 | 0 | 2.0 | 
| Houtong Railway Station (No. 70, Chailiao Rd., Ruifang Dist.) | 60 | 0 | 2.0 | 
| Ruifang Train Station (No.14, Railway Ln., Minquan St., Ruifang Dist.) | 22 | 6 | 2.0 | 
| Ruifang  Baseball Court (No. 105-14, Ln. 201, Sec. 1, MingDeng Rd. (Side)) | 13 | 12 | 2.0 | 
| Ruifang Sports Park (No. 23, Yuanshanzi Rd.) | 1 | 11 | 2.0 | 
| Ruifeng Bridge (No.115, Sanzhuazikeng Rd.(opposite)) | 28 | 16 | 2.0 | 
 
					 
	