0分30秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 捷運淡水站 | 88分 |
| 永樂巷口(中山市場) | 89分 |
| 衛生所 | 92分 |
| 北淡水 | 94分 |
| 頂好 | 95分 |
| 美滿社區 | 96分 |
| 正德國中 | 97分 |
| 台電宿舍 | 97分 |
| 福德宮 | 98分 |
| 輕軌淡金北新站 | 100分 |
| 新市一路 | 103分 |
| 真善美社區 | 103分 |
| 淡水行政中心 | 105分 |
| 公司田溪橋 | 106分 |
| 新市二路四段 | 107分 |
| 崁頂6鄰 | 108分 |
| 新市二路四段 | 111分 |
| 埤島里 | 111分 |
| 育英國小(後洲路) | 112分 |
| 磚廠 | 113分 |
| 崁頂61號 | 113分 |
| 田寮 | 114分 |
| 華榮工廠 | 114分 |
| 海尾 | 115分 |
| 崁頂里 | 即將到站 |
| 營區 | 即將到站 |
| 龍騰區 | 即將到站 |
| 鳳翔區 | 即將到站 |
| 皇城家天下社區 | 3分 |
| 理想家社區(新市二路) | 5分 |
| 輕軌台北海洋大學站 | 8分 |
| 大庄 | 10分 |
| 大庄福德廟 | 10分 |
| 觀海社區 | 12分 |
| 台北灣社區 | 14分 |
| 高爾夫山莊 | 15分 |
| 新春街新民街口 | 131分 |
| 新興福德宮 | 16分 |
| 真理大學 | 17分 |
| 農會新興分部 | 18分 |
| 應公廟 | 20分 |
| 新春街 | 132分 |
| 東宇花園城 | 132分 |
| 加州社區 | 133分 |
| 摩天31 | 134分 |
| 米粉寮 | 134分 |
| 水碓子 | 136分 |
| 頂好 | 136分 |
| 北淡水 | 136分 |
| 衛生所 | 22分 |
| 永樂巷口(中山市場) | 23分 |
| 華南銀行 | 24分 |
| 捷運淡水站 | 25分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 捷運淡水站 | 末班車已過 |
| 永樂巷口(中山市場) | 末班車已過 |
| 衛生所 | 末班車已過 |
| 北淡水 | 末班車已過 |
| 頂好 | 末班車已過 |
| 水碓子 | 末班車已過 |
| 米粉寮 | 末班車已過 |
| 摩天31 | 末班車已過 |
| 加州社區 | 末班車已過 |
| 東宇花園城 | 末班車已過 |
| 新春街 | 末班車已過 |
| 應公廟 | 末班車已過 |
| 農會新興分部 | 末班車已過 |
| 真理大學 | 末班車已過 |
| 新興福德宮 | 末班車已過 |
| 新春街新民街口 | 末班車已過 |
| 高爾夫山莊 | 末班車已過 |
| 台北灣社區 | 末班車已過 |
| 觀海社區 | 末班車已過 |
| 大庄福德廟 | 末班車已過 |
| 大庄 | 末班車已過 |
| 輕軌台北海洋大學站 | 末班車已過 |
| 理想家社區(新市二路) | 末班車已過 |
| 皇城家天下社區 | 末班車已過 |
| 龍騰區 | 末班車已過 |
| 鳳翔區 | 末班車已過 |
| 營區 | 末班車已過 |
| 崁頂里 | 末班車已過 |
| 海尾 | 末班車已過 |
| 華榮工廠 | 末班車已過 |
| 田寮 | 末班車已過 |
| 崁頂61號 | 末班車已過 |
| 磚廠 | 末班車已過 |
| 育英國小(後洲路) | 末班車已過 |
| 埤島里 | 末班車已過 |
| 新市二路四段 | 末班車已過 |
| 崁頂6鄰 | 末班車已過 |
| 新市二路四段 | 末班車已過 |
| 公司田溪橋 | 末班車已過 |
| 淡水行政中心 | 末班車已過 |
| 真善美社區 | 末班車已過 |
| 新市一路 | 末班車已過 |
| 淡金新市一路口 | 末班車已過 |
| 輕軌淡金北新站 | 末班車已過 |
| 福德宮 | 末班車已過 |
| 台電宿舍 | 末班車已過 |
| 正德國中 | 末班車已過 |
| 美滿社區 | 末班車已過 |
| 頂好 | 末班車已過 |
| 北淡水 | 末班車已過 |
| 衛生所 | 末班車已過 |
| 永樂巷口(中山市場) | 末班車已過 |
| 華南銀行 | 末班車已過 |
| 捷運淡水站 | 末班車已過 |
交通安全e網通