0分30秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 石碇高中 | 8分 |
| 八分寮 | 8分 |
| 北深松柏街口 | 9分 |
| 僑新新村 | 9分 |
| 土庫 | 10分 |
| 賴仲坑 | 11分 |
| 翠谷山莊 | 12分 |
| 深美橋 | 13分 |
| 草地頭 | 13分 |
| 變電所 | 14分 |
| 深坑國小 | 15分 |
| 深坑區公所 | 16分 |
| 深坑 | 17分 |
| 深坑郵局 | 18分 |
| 台新工廠 | 19分 |
| 東南科技大學 | 19分 |
| 萬順寮 | 20分 |
| 草地尾 | 21分 |
| 富德里 | 22分 |
| 文和橋 | 22分 |
| 富德 | 23分 |
| 象頭埔 | 23分 |
| 萬福橋 | 24分 |
| 石壁坑 | 25分 |
| 風動石 | 26分 |
| 博嘉國小 | 27分 |
| 捷運木柵站 | 28分 |
| 木柵高工 | 29分 |
| 萬芳路口 | 31分 |
| 萬壽橋頭(木柵) | 33分 |
| 文山行政中心 | 33分 |
| 木柵 | 35分 |
| 文山一分局 | 38分 |
| 再興中學 | 40分 |
| 中興公寓 | 41分 |
| 永建國小 | 41分 |
| 溝子口 | 42分 |
| 考試院 | 44分 |
| 復興派出所 | 45分 |
| 世新大學 | 46分 |
| 景美國小(景文) | 48分 |
| 文山二分局 | 50分 |
| 財政園區 | 52分 |
| 萬隆 | 53分 |
| 捷運萬隆站 | 54分 |
| 武功國小(羅斯福) | 55分 |
| 師大分部 | 57分 |
| 捷運公館站 | 59分 |
| 台電大樓 | 61分 |
| 捷運台電大樓站 | 62分 |
| 羅斯福浦城街口 | 63分 |
| 羅斯福金門街口 | 64分 |
| 捷運古亭站(羅斯福) | 65分 |
| 羅斯福潮州街口 | 67分 |
| 捷運中正紀念堂站(羅斯福) | 68分 |
| 臺北市立大學 | 72分 |
| 臺北法院 | 73分 |
| 小南門(和平院區) | 74分 |
| 捷運西門站 | 78分 |
| 中華路北站 | 80分 |
| 捷運北門站 | 即將到站 |
| 南京西路口(塔城) | 即將到站 |
| 延平一站(南京) | 4分 |
| 圓環(鈕釦街) | 6分 |
| 圓環(天水) | 8分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 聯合醫院中興院區(塔城) | 12分 |
| 捷運北門站 | 14分 |
| 中華路北站 | 17分 |
| 捷運西門站 | 19分 |
| 小南門(和平院區) | 22分 |
| 捷運小南門站 | 24分 |
| 捷運中正紀念堂站(勞保局) | 26分 |
| 羅斯福潮州街口 | 28分 |
| 捷運古亭站(羅斯福) | 29分 |
| 羅斯福金門街口 | 30分 |
| 羅斯福浦城街口 | 31分 |
| 捷運台電大樓站 | 32分 |
| 台電大樓 | 34分 |
| 捷運公館站 | 36分 |
| 師大分部 | 38分 |
| 武功國小(羅斯福) | 40分 |
| 捷運萬隆站 | 40分 |
| 萬隆 | 41分 |
| 財政園區 | 43分 |
| 景美國中 | 45分 |
| 景美國小(景興) | 48分 |
| 世新大學 | 即將到站 |
| 復興派出所 | 3分 |
| 考試院 | 4分 |
| 溝子口 | 5分 |
| 永建國小 | 7分 |
| 中興公寓 | 8分 |
| 再興中學 | 9分 |
| 文山一分局 | 12分 |
| 木柵 | 13分 |
| 文山行政中心 | 15分 |
| 萬壽橋頭(木柵) | 17分 |
| 萬芳路口 | 18分 |
| 木柵高工 | 19分 |
| 捷運木柵站 | 19分 |
| 博嘉國小 | 21分 |
| 風動石 | 21分 |
| 石壁坑 | 22分 |
| 萬福橋 | 23分 |
| 象頭埔 | 24分 |
| 富德 | 24分 |
| 文和橋 | 26分 |
| 富德里 | 26分 |
| 草地尾 | 27分 |
| 萬順寮 | 29分 |
| 東南科技大學 | 30分 |
| 台新工廠 | 31分 |
| 深坑郵局 | 32分 |
| 深坑 | 33分 |
| 深坑區公所 | 35分 |
| 深坑國小 | 35分 |
| 變電所 | 36分 |
| 草地頭 | 38分 |
| 深美橋 | 38分 |
| 翠谷山莊 | 39分 |
| 賴仲坑 | 40分 |
| 土庫 | 41分 |
| 僑新新村 | 41分 |
| 北深松柏街口 | 42分 |
| 八分寮 | 43分 |
| 石碇高中 | 43分 |
交通安全e網通