0分30秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 華江站 | 末班車已過 |
| 人壽一村 | 末班車已過 |
| 大理高中 | 末班車已過 |
| 華江派出所 | 末班車已過 |
| 中國時報 | 末班車已過 |
| 捷運龍山寺站 | 末班車已過 |
| 昆明街口 | 末班車已過 |
| 和平中華路口 | 末班車已過 |
| 植物園 | 末班車已過 |
| 龍口市場 | 末班車已過 |
| 泉州街 | 末班車已過 |
| 和平西路一段 | 末班車已過 |
| 南福板溪(南昌公園) | 末班車已過 |
| 捷運古亭站(和平) | 末班車已過 |
| 師大 | 末班車已過 |
| 師大綜合大樓 | 末班車已過 |
| 溫州街口 | 末班車已過 |
| 龍安國小(公務人力發展學院) | 末班車已過 |
| 臺大綜合體育館 | 尚未發車 |
| 臺大 | 尚未發車 |
| 捷運公館站 | 尚未發車 |
| 公館 | 尚未發車 |
| 臺灣科技大學 | 尚未發車 |
| 臺大癌醫(基隆路) | 尚未發車 |
| 基隆長興街口 | 尚未發車 |
| 自來水處(辛亥) | 26分 |
| 遠東世界中心 | 56分 |
| 東方科學園區 | 57分 |
| 連興街口 | 59分 |
| 汐止農會 | 即將到站 |
| 汐止行政中心 | 即將到站 |
| 秀峰高中(忠孝東路) | 6分 |
| 汐止後車站 | 8分 |
| 摩登家庭社區 | 10分 |
| 橋東 | 10分 |
| 崇義高中(忠孝東路) | 11分 |
| 崇義高中(忠孝東路) | 12分 |
| 橋東 | 14分 |
| 摩登家庭社區 | 14分 |
| 汐止後車站 | 17分 |
| 秀峰高中(忠孝東路) | 19分 |
| 汐止行政中心 | 21分 |
| 汐止農會 | 24分 |
| 連興街口 | 27分 |
| 東方科學園區 | 29分 |
| 遠東世界中心 | 30分 |
| 自來水處(辛亥) | 交管不停靠 |
| 基隆長興街口 | 7分 |
| 臺大癌醫(基隆路) | 8分 |
| 臺灣科技大學 | 9分 |
| 公館 | 10分 |
| 捷運公館站 | 13分 |
| 臺大綜合體育館 | 21分 |
| 臺大 | 23分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 捷運公館站 | 25分 |
| 公館 | 29分 |
| 臺灣科技大學 | 30分 |
| 臺大癌醫(基隆路) | 30分 |
| 基隆長興街口 | 31分 |
| 自來水處(辛亥) | 34分 |
| 遠東世界中心 | 17分 |
| 東方科學園區 | 19分 |
| 連興街口 | 21分 |
| 汐止農會 | 23分 |
| 汐止行政中心 | 23分 |
| 秀峰高中(忠孝東路) | 25分 |
| 汐止後車站 | 26分 |
| 摩登家庭社區 | 28分 |
| 橋東 | 29分 |
| 崇義高中(忠孝東路) | 30分 |
| 崇義高中(忠孝東路) | 32分 |
| 橋東 | 34分 |
| 摩登家庭社區 | 34分 |
| 汐止後車站 | 37分 |
| 秀峰高中(忠孝東路) | 39分 |
| 汐止行政中心 | 41分 |
| 汐止農會 | 44分 |
| 連興街口 | 46分 |
| 東方科學園區 | 47分 |
| 遠東世界中心 | 48分 |
| 自來水處(辛亥) | 交管不停靠 |
| 基隆長興街口 | 69分 |
| 臺大癌醫(基隆路) | 70分 |
| 臺灣科技大學 | 71分 |
| 公館 | 72分 |
| 捷運公館站 | 75分 |
| 臺大 | 77分 |
| 臺大綜合體育館 | 79分 |
| 溫州街口 | 80分 |
| 師大綜合大樓 | 81分 |
| 師大 | 82分 |
| 捷運古亭站(和平) | 85分 |
| 南福板溪(南昌公園) | 86分 |
| 和平西路一段 | 87分 |
| 泉州街 | 89分 |
| 龍口市場 | 90分 |
| 植物園 | 91分 |
| 和平中華路口 | 93分 |
| 昆明街口 | 95分 |
| 捷運龍山寺站 | 97分 |
| 中國時報 | 98分 |
| 華江派出所 | 100分 |
| 大理高中 | 101分 |
| 人壽一村 | 102分 |
| 華江站 | 103分 |
交通安全e網通