0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 捷運淡水站 | 67分 |
| 永樂巷口(中山市場) | 70分 |
| 衛生所 | 即將到站 |
| 北淡水 | 4分 |
| 頂好 | 6分 |
| 美滿社區 | 7分 |
| 正德國中 | 8分 |
| 台電宿舍 | 9分 |
| 福德宮 | 10分 |
| 輕軌淡金北新站 | 13分 |
| 新市一路 | 15分 |
| 真善美社區 | 16分 |
| 淡水行政中心 | 19分 |
| 公司田溪橋 | 21分 |
| 新市二路四段 | 22分 |
| 海洋都心三期 | 23分 |
| 新市二路四段 | 28分 |
| 埤島里 | 29分 |
| 育英國小(後洲路) | 29分 |
| 磚廠 | 31分 |
| 崁頂61號 | 31分 |
| 田寮 | 32分 |
| 華榮工廠 | 32分 |
| 海尾 | 33分 |
| 崁頂里 | 33分 |
| 營區 | 34分 |
| 龍騰區 | 35分 |
| 鳳翔區 | 36分 |
| 皇城家天下社區 | 37分 |
| 理想家社區(新市二路) | 38分 |
| 輕軌台北海洋大學站 | 42分 |
| 大庄 | 43分 |
| 大庄福德廟 | 44分 |
| 觀海社區 | 46分 |
| 台北灣社區 | 48分 |
| 高爾夫山莊 | 49分 |
| 新春街新民街口 | 50分 |
| 新興福德宮 | 118分 |
| 真理大學 | 119分 |
| 農會新興分部 | 120分 |
| 應公廟 | 121分 |
| 新春街 | 51分 |
| 東宇花園城 | 51分 |
| 加州社區 | 52分 |
| 摩天31 | 53分 |
| 米粉寮 | 53分 |
| 水碓子 | 55分 |
| 頂好 | 56分 |
| 北淡水 | 57分 |
| 衛生所 | 58分 |
| 永樂巷口(中山市場) | 60分 |
| 華南銀行 | 61分 |
| 捷運淡水站 | 63分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 捷運淡水站 | 末班車已過 |
| 永樂巷口(中山市場) | 末班車已過 |
| 衛生所 | 末班車已過 |
| 北淡水 | 末班車已過 |
| 頂好 | 末班車已過 |
| 水碓子 | 末班車已過 |
| 米粉寮 | 末班車已過 |
| 摩天31 | 末班車已過 |
| 加州社區 | 末班車已過 |
| 東宇花園城 | 末班車已過 |
| 新春街 | 末班車已過 |
| 應公廟 | 末班車已過 |
| 農會新興分部 | 末班車已過 |
| 真理大學 | 末班車已過 |
| 新興福德宮 | 末班車已過 |
| 新春街新民街口 | 末班車已過 |
| 高爾夫山莊 | 末班車已過 |
| 台北灣社區 | 末班車已過 |
| 觀海社區 | 末班車已過 |
| 大庄福德廟 | 末班車已過 |
| 大庄 | 末班車已過 |
| 輕軌台北海洋大學站 | 末班車已過 |
| 理想家社區(新市二路) | 末班車已過 |
| 皇城家天下社區 | 末班車已過 |
| 龍騰區 | 末班車已過 |
| 鳳翔區 | 末班車已過 |
| 營區 | 末班車已過 |
| 崁頂里 | 末班車已過 |
| 海尾 | 末班車已過 |
| 華榮工廠 | 末班車已過 |
| 田寮 | 末班車已過 |
| 崁頂61號 | 末班車已過 |
| 磚廠 | 末班車已過 |
| 育英國小(後洲路) | 末班車已過 |
| 埤島里 | 末班車已過 |
| 新市二路四段 | 末班車已過 |
| 海洋都心三期 | 末班車已過 |
| 新市二路四段 | 末班車已過 |
| 公司田溪橋 | 末班車已過 |
| 淡水行政中心 | 末班車已過 |
| 真善美社區 | 末班車已過 |
| 新市一路 | 末班車已過 |
| 淡金新市一路口 | 末班車已過 |
| 輕軌淡金北新站 | 末班車已過 |
| 福德宮 | 末班車已過 |
| 台電宿舍 | 末班車已過 |
| 正德國中 | 末班車已過 |
| 美滿社區 | 末班車已過 |
| 頂好 | 末班車已過 |
| 北淡水 | 末班車已過 |
| 衛生所 | 末班車已過 |
| 永樂巷口(中山市場) | 末班車已過 |
| 華南銀行 | 末班車已過 |
| 捷運淡水站 | 末班車已過 |
交通安全e網通