0分30秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 東昇公園 | 97分 |
| 中山備前街口 | 98分 |
| 樹林仁愛醫院 | 99分 |
| 育英街口(天主堂) | 99分 |
| 樹林後火車站 | 100分 |
| 中山路口 | 101分 |
| 濟安宮(樹新路) | 102分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 102分 |
| 十三公 | 103分 |
| 圳福里 | 104分 |
| 許厝 | 104分 |
| 大唐江山 | 106分 |
| 民安西路403巷口 | 107分 |
| 光華街口 | 107分 |
| 新寶社區 | 108分 |
| 光明里 | 109分 |
| 光華國小(民安西路) | 109分 |
| 福祿新城一 | 110分 |
| 福祿新城二 | 111分 |
| 民安陸橋 | 112分 |
| 民安路 | 113分 |
| 後港社區 | 114分 |
| 建福路口 | 114分 |
| 宏泰社區 | 115分 |
| 三洋 | 116分 |
| 營盤口 | 117分 |
| 捷運輔大站 | 118分 |
| 盲人重建院 | 121分 |
| 海山里 | 121分 |
| 新泰路口 | 122分 |
| 捷運新莊站(新莊郵局) | 123分 |
| 新莊國小 | 125分 |
| 保元宮 | 126分 |
| 捷運頭前庄站 | 127分 |
| 頭前 | 128分 |
| 金陵女中 | 128分 |
| 中興街口 | 129分 |
| 捷運先嗇宮站 | 130分 |
| 五谷王廟 | 131分 |
| 菜寮(重新路) | 134分 |
| 捷運菜寮站 | 135分 |
| 中山藝術公園 | 136分 |
| 大同路口 | 137分 |
| 天台廣場 | 138分 |
| 捷運台北橋站 | 138分 |
| 三重派出所(重新路) | 139分 |
| 涼州重慶路口 | 143分 |
| 民生重慶路口 | 144分 |
| 朝陽公園(鈕釦街) | 145分 |
| 圓環(重慶) | 146分 |
| 後車站 | 147分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 捷運北門站 | 151分 |
| 南京西路口(塔城) | 152分 |
| 延平一站(南京) | 153分 |
| 圓環(鈕釦街) | 154分 |
| 民生重慶路口 | 156分 |
| 涼州重慶路口 | 157分 |
| 捷運大橋頭站 | 158分 |
| 昌吉重慶路口 | 159分 |
| 民族重慶路口 | 160分 |
| 蘭州國中 | 161分 |
| 民族承德路口 | 162分 |
| 大同國小 | 164分 |
| 民權大龍街口 | 165分 |
| 三重派出所(重新路) | 168分 |
| 捷運台北橋站 | 169分 |
| 天台廣場 | 170分 |
| 大同路口 | 170分 |
| 中山藝術公園 | 171分 |
| 捷運菜寮站 | 172分 |
| 菜寮(重新路) | 173分 |
| 五谷王廟 | 178分 |
| 捷運先嗇宮站 | 179分 |
| 中興街口 | 180分 |
| 金陵女中 | 180分 |
| 頭前 | 182分 |
| 捷運頭前庄站 | 182分 |
| 大眾廟 | 183分 |
| 捷運新莊站(新莊郵局) | 185分 |
| 新泰路口 | 187分 |
| 海山里 | 187分 |
| 盲人重建院 | 189分 |
| 捷運輔大站 | 190分 |
| 營盤口 | 192分 |
| 三洋(建福路) | 194分 |
| 宏泰社區 | 195分 |
| 建福路口 | 196分 |
| 後港社區 | 196分 |
| 民安路 | 198分 |
| 民安陸橋 | 199分 |
| 福祿新城二 | 200分 |
| 福祿新城一 | 201分 |
| 光華國小(民安西路) | 202分 |
| 光明里 | 203分 |
| 新寶社區 | 204分 |
| 光華街口 | 205分 |
| 民安西路403巷口 | 206分 |
| 大唐江山 | 206分 |
| 大安變電所(新樹路) | 208分 |
| 許厝 | 210分 |
| 圳福里 | 210分 |
| 十三公 | 211分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 213分 |
| 濟安宮(樹新路) | 213分 |
| 中山路口 | 215分 |
| 樹林後火車站 | 216分 |
| 育英街口(天主堂) | 218分 |
| 樹林仁愛醫院 | 219分 |
| 中山備前街口 | 219分 |
| 東昇公園 | 220分 |
交通安全e網通