0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 基隆市界(明德三路) | 50分 |
| 摩天鎮 | 51分 |
| 亞太科技園區 | 53分 |
| 保長坑 | 54分 |
| 保安里 | 56分 |
| 長安里 | 58分 |
| 崇義高中(五堵車站) | 59分 |
| 崇義高中(忠孝東路) | 即將到站 |
| 橋東 | 即將到站 |
| 摩登家庭社區 | 即將到站 |
| 公教住宅 | 3分 |
| 茄苳里活動中心 | 4分 |
| 茄苳腳 | 4分 |
| 宏國富邑 | 6分 |
| 活力社區 | 6分 |
| 江山萬里 | 7分 |
| 南昌街口 | 8分 |
| 汐止行政中心 | 9分 |
| 汐止農會 | 11分 |
| 連興街口 | 13分 |
| 東方科學園區 | 14分 |
| 遠東世界中心 | 16分 |
| 天良電視台 | 23分 |
| 橫科 | 26分 |
| 捷運南港展覽館站(南港路) | 29分 |
| 南港展覽館 | 33分 |
| 南港 | 35分 |
| 南港高工(南港路) | 36分 |
| 南港行政中心(南港車站) | 37分 |
| 台肥新村 | 38分 |
| 南港路二段178巷口 | 39分 |
| 東明里/臺北流行音樂中心 | 39分 |
| 土地公廟 | 40分 |
| 玉成國小 | 41分 |
| 西新里(新新公園) | 42分 |
| 南港路三段 | 42分 |
| 松山磚廠 | 43分 |
| 玉成里 | 46分 |
| 松山車站(八德) | 49分 |
| 松山農會 | 50分 |
| 饒河街觀光夜市(八德) | 52分 |
| 基隆路口二 | 54分 |
| 松山高中(基隆路) | 56分 |
| 捷運市政府站 | 60分 |
| 市政府(松智) | 64分 |
| 市政府(松壽) | 66分 |
| 市政府(市府) | 68分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 松山高中(基隆路) | 73分 |
| 基隆路口 | 75分 |
| 饒河街觀光夜市(八德) | 76分 |
| 松山農會 | 78分 |
| 松山車站(八德) | 78分 |
| 玉成里 | 81分 |
| 松山磚廠 | 82分 |
| 南港路三段 | 83分 |
| 西新里(新新公園) | 83分 |
| 玉成國小 | 84分 |
| 土地公廟 | 87分 |
| 東明里/臺北流行音樂中心 | 88分 |
| 南港路二段178巷口 | 89分 |
| 台肥新村 | 89分 |
| 南港行政中心(南港車站) | 91分 |
| 南港高工(南港路) | 92分 |
| 南港 | 93分 |
| 捷運南港展覽館站(南港路) | 96分 |
| 橫科 | 97分 |
| 富信飯店 | 101分 |
| 遠東世界中心 | 106分 |
| 東方科學園區 | 107分 |
| 連興街口 | 110分 |
| 汐止農會 | 即將到站 |
| 汐止行政中心 | 即將到站 |
| 秀峰高中(新台五路) | 即將到站 |
| 南昌街口 | 3分 |
| 江山萬里 | 4分 |
| 活力社區 | 5分 |
| 宏國富邑 | 6分 |
| 茄苳腳 | 7分 |
| 茄苳里活動中心 | 7分 |
| 公教住宅 | 8分 |
| 摩登家庭社區 | 9分 |
| 橋東 | 10分 |
| 崇義高中(忠孝東路) | 11分 |
| 崇義高中(五堵車站) | 11分 |
| 長安里 | 12分 |
| 保安里 | 14分 |
| 保長坑 | 16分 |
| 亞太科技園區 | 16分 |
| 基隆市界(明德三路) | 19分 |
交通安全e網通