0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 指南客運樹林站 | 16分 |
| 新興街口 | 17分 |
| 山佳國小 | 18分 |
| 東山 | 19分 |
| 南樹林火車站 | 20分 |
| 東昇福德宮 | 23分 |
| 東昇公園 | 24分 |
| 中山備前街口 | 25分 |
| 樹林仁愛醫院 | 26分 |
| 育英街口(天主堂) | 27分 |
| 樹林後火車站 | 29分 |
| 中山路口 | 29分 |
| 濟安宮(樹新路) | 32分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 33分 |
| 十三公 | 34分 |
| 圳福里 | 35分 |
| 許厝 | 36分 |
| 大唐江山 | 42分 |
| 民安西路403巷口 | 42分 |
| 光華街口 | 43分 |
| 新寶社區 | 44分 |
| 光明里 | 45分 |
| 光華國小(民安西路) | 46分 |
| 福祿新城一 | 48分 |
| 福祿新城二 | 48分 |
| 民安國小 | 50分 |
| 民安站 | 51分 |
| 勞工活動中心 | 51分 |
| 新樹民安路口(新泰醫院) | 54分 |
| 建國後港路口 | 58分 |
| 捷運輔大站 | 59分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 捷運輔大站(建國一路) | 63分 |
| 建國一路 | 64分 |
| 建國後港路口 | 65分 |
| 建國二路口 | 65分 |
| 新樹民安路口(新泰醫院) | 69分 |
| 勞工活動中心 | 70分 |
| 民安站 | 71分 |
| 民安國小 | 72分 |
| 福祿新城二 | 74分 |
| 福祿新城一 | 75分 |
| 光華國小(民安西路) | 76分 |
| 光明里 | 77分 |
| 新寶社區 | 78分 |
| 光華街口 | 79分 |
| 民安西路403巷口 | 80分 |
| 大唐江山 | 80分 |
| 許厝 | 84分 |
| 圳福里 | 85分 |
| 十三公 | 86分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 87分 |
| 濟安宮(樹新路) | 88分 |
| 中山路口 | 90分 |
| 樹林後火車站 | 91分 |
| 育英街口(天主堂) | 92分 |
| 樹林仁愛醫院 | 93分 |
| 中山備前街口 | 94分 |
| 東昇公園 | 95分 |
| 東昇福德宮 | 95分 |
| 南樹林火車站 | 98分 |
| 東山 | 98分 |
| 山佳國小 | 99分 |
| 新興街口 | 100分 |
| 指南客運樹林站 | 101分 |
交通安全e網通