0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 指南客運樹林站 | 95分 |
| 新興街口 | 96分 |
| 山佳國小 | 96分 |
| 東山 | 98分 |
| 南樹林火車站 | 98分 |
| 東昇福德宮 | 102分 |
| 東昇公園 | 102分 |
| 中山備前街口 | 103分 |
| 樹林仁愛醫院 | 104分 |
| 育英街口(天主堂) | 106分 |
| 樹林後火車站 | 107分 |
| 中山路口 | 108分 |
| 濟安宮(樹新路) | 111分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 111分 |
| 十三公 | 112分 |
| 圳福里 | 113分 |
| 許厝 | 114分 |
| 大唐江山 | 117分 |
| 民安西路403巷口 | 118分 |
| 光華街口 | 118分 |
| 新寶社區 | 即將到站 |
| 光明里 | 即將到站 |
| 光華國小(民安西路) | 3分 |
| 福祿新城一 | 5分 |
| 福祿新城二 | 6分 |
| 民安國小 | 8分 |
| 民安站 | 9分 |
| 勞工活動中心 | 10分 |
| 新樹民安路口(新泰醫院) | 12分 |
| 建國後港路口 | 15分 |
| 捷運輔大站 | 17分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 捷運輔大站(建國一路) | 19分 |
| 建國一路 | 20分 |
| 建國後港路口 | 21分 |
| 建國二路口 | 22分 |
| 新樹民安路口(新泰醫院) | 23分 |
| 勞工活動中心 | 25分 |
| 民安站 | 26分 |
| 民安國小 | 26分 |
| 福祿新城二 | 28分 |
| 福祿新城一 | 29分 |
| 光華國小(民安西路) | 30分 |
| 光明里 | 31分 |
| 新寶社區 | 32分 |
| 光華街口 | 32分 |
| 民安西路403巷口 | 33分 |
| 大唐江山 | 34分 |
| 許厝 | 37分 |
| 圳福里 | 38分 |
| 十三公 | 39分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 41分 |
| 濟安宮(樹新路) | 41分 |
| 中山路口 | 44分 |
| 樹林後火車站 | 44分 |
| 育英街口(天主堂) | 46分 |
| 樹林仁愛醫院 | 47分 |
| 中山備前街口 | 48分 |
| 東昇公園 | 48分 |
| 東昇福德宮 | 50分 |
| 南樹林火車站 | 52分 |
| 東山 | 53分 |
| 山佳國小 | 54分 |
| 新興街口 | 56分 |
| 指南客運樹林站 | 56分 |
交通安全e網通