0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 指南客運樹林站 | 78分 |
| 新興街口 | 79分 |
| 山佳國小 | 80分 |
| 東山 | 81分 |
| 南樹林火車站 | 82分 |
| 東昇福德宮 | 85分 |
| 東昇公園 | 85分 |
| 中山備前街口 | 86分 |
| 樹林仁愛醫院 | 87分 |
| 育英街口(天主堂) | 89分 |
| 樹林後火車站 | 90分 |
| 中山路口 | 91分 |
| 濟安宮(樹新路) | 93分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 94分 |
| 十三公 | 95分 |
| 圳福里 | 96分 |
| 許厝 | 97分 |
| 大唐江山 | 101分 |
| 民安西路403巷口 | 102分 |
| 光華街口 | 102分 |
| 新寶社區 | 103分 |
| 光明里 | 104分 |
| 光華國小(民安西路) | 105分 |
| 福祿新城一 | 107分 |
| 福祿新城二 | 108分 |
| 民安國小 | 110分 |
| 民安站 | 111分 |
| 勞工活動中心 | 即將到站 |
| 新樹民安路口(新泰醫院) | 即將到站 |
| 建國後港路口 | 5分 |
| 捷運輔大站 | 7分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 捷運輔大站(建國一路) | 10分 |
| 建國一路 | 11分 |
| 建國後港路口 | 12分 |
| 建國二路口 | 13分 |
| 新樹民安路口(新泰醫院) | 15分 |
| 勞工活動中心 | 17分 |
| 民安站 | 17分 |
| 民安國小 | 18分 |
| 福祿新城二 | 20分 |
| 福祿新城一 | 21分 |
| 光華國小(民安西路) | 22分 |
| 光明里 | 23分 |
| 新寶社區 | 24分 |
| 光華街口 | 25分 |
| 民安西路403巷口 | 26分 |
| 大唐江山 | 26分 |
| 許厝 | 29分 |
| 圳福里 | 30分 |
| 十三公 | 31分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 32分 |
| 濟安宮(樹新路) | 33分 |
| 中山路口 | 35分 |
| 樹林後火車站 | 35分 |
| 育英街口(天主堂) | 37分 |
| 樹林仁愛醫院 | 38分 |
| 中山備前街口 | 39分 |
| 東昇公園 | 39分 |
| 東昇福德宮 | 40分 |
| 南樹林火車站 | 42分 |
| 東山 | 44分 |
| 山佳國小 | 45分 |
| 新興街口 | 46分 |
| 指南客運樹林站 | 47分 |
交通安全e網通