0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 指南客運樹林站 | 87分 |
| 新興街口 | 88分 |
| 山佳國小 | 89分 |
| 東山 | 91分 |
| 南樹林火車站 | 91分 |
| 東昇福德宮 | 94分 |
| 東昇公園 | 95分 |
| 中山備前街口 | 96分 |
| 樹林仁愛醫院 | 97分 |
| 育英街口(天主堂) | 98分 |
| 樹林後火車站 | 99分 |
| 中山路口 | 100分 |
| 濟安宮(樹新路) | 103分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 104分 |
| 十三公 | 105分 |
| 圳福里 | 106分 |
| 許厝 | 107分 |
| 大唐江山 | 111分 |
| 民安西路403巷口 | 112分 |
| 光華街口 | 113分 |
| 新寶社區 | 114分 |
| 光明里 | 115分 |
| 光華國小(民安西路) | 即將到站 |
| 福祿新城一 | 即將到站 |
| 福祿新城二 | 3分 |
| 民安國小 | 6分 |
| 民安站 | 6分 |
| 勞工活動中心 | 7分 |
| 新樹民安路口(新泰醫院) | 9分 |
| 建國後港路口 | 12分 |
| 石龜 | 14分 |
| 新樹路口 | 16分 |
| 盲人重建院 | 18分 |
| 捷運輔大站 | 19分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 捷運輔大站(建國一路) | 22分 |
| 建國一路 | 23分 |
| 建國後港路口 | 24分 |
| 建國二路口 | 25分 |
| 新樹民安路口(新泰醫院) | 27分 |
| 勞工活動中心 | 28分 |
| 民安站 | 29分 |
| 民安國小 | 29分 |
| 福祿新城二 | 31分 |
| 福祿新城一 | 32分 |
| 光華國小(民安西路) | 33分 |
| 光明里 | 34分 |
| 新寶社區 | 35分 |
| 光華街口 | 36分 |
| 民安西路403巷口 | 37分 |
| 大唐江山 | 37分 |
| 許厝 | 42分 |
| 圳福里 | 42分 |
| 十三公 | 43分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 45分 |
| 濟安宮(樹新路) | 47分 |
| 中山路口 | 48分 |
| 樹林後火車站 | 49分 |
| 育英街口(天主堂) | 50分 |
| 樹林仁愛醫院 | 52分 |
| 中山備前街口 | 52分 |
| 東昇公園 | 53分 |
| 東昇福德宮 | 54分 |
| 南樹林火車站 | 57分 |
| 東山 | 58分 |
| 山佳國小 | 59分 |
| 新興街口 | 61分 |
| 指南客運樹林站 | 61分 |
交通安全e網通