0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 指南客運樹林站 | 53分 |
| 新興街口 | 54分 |
| 山佳國小 | 55分 |
| 東山 | 57分 |
| 南樹林火車站 | 58分 |
| 東昇福德宮 | 61分 |
| 東昇公園 | 61分 |
| 中山備前街口 | 62分 |
| 樹林仁愛醫院 | 63分 |
| 育英街口(天主堂) | 64分 |
| 樹林後火車站 | 65分 |
| 中山路口 | 66分 |
| 濟安宮(樹新路) | 69分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 69分 |
| 十三公 | 71分 |
| 圳福里 | 72分 |
| 許厝 | 73分 |
| 大唐江山 | 78分 |
| 民安西路403巷口 | 79分 |
| 光華街口 | 79分 |
| 新寶社區 | 80分 |
| 光明里 | 81分 |
| 光華國小(民安西路) | 82分 |
| 福祿新城一 | 84分 |
| 福祿新城二 | 85分 |
| 民安國小 | 87分 |
| 民安站 | 87分 |
| 勞工活動中心 | 88分 |
| 新樹民安路口(新泰醫院) | 90分 |
| 建國後港路口 | 92分 |
| 捷運輔大站 | 94分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 捷運輔大站(建國一路) | 97分 |
| 建國一路 | 98分 |
| 建國後港路口 | 99分 |
| 建國二路口 | 99分 |
| 新樹民安路口(新泰醫院) | 103分 |
| 勞工活動中心 | 104分 |
| 民安站 | 105分 |
| 民安國小 | 106分 |
| 福祿新城二 | 107分 |
| 福祿新城一 | 108分 |
| 光華國小(民安西路) | 109分 |
| 光明里 | 110分 |
| 新寶社區 | 111分 |
| 光華街口 | 112分 |
| 民安西路403巷口 | 113分 |
| 大唐江山 | 113分 |
| 許厝 | 117分 |
| 圳福里 | 118分 |
| 十三公 | 119分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 120分 |
| 濟安宮(樹新路) | 120分 |
| 中山路口 | 123分 |
| 樹林後火車站 | 124分 |
| 育英街口(天主堂) | 125分 |
| 樹林仁愛醫院 | 126分 |
| 中山備前街口 | 127分 |
| 東昇公園 | 128分 |
| 東昇福德宮 | 129分 |
| 南樹林火車站 | 131分 |
| 東山 | 133分 |
| 山佳國小 | 134分 |
| 新興街口 | 135分 |
| 指南客運樹林站 | 135分 |
交通安全e網通