0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 指南客運樹林站 | 55分 |
| 新興街口 | 56分 |
| 山佳國小 | 58分 |
| 東山 | 59分 |
| 南樹林火車站 | 60分 |
| 東昇福德宮 | 63分 |
| 東昇公園 | 64分 |
| 中山備前街口 | 64分 |
| 樹林仁愛醫院 | 66分 |
| 育英街口(天主堂) | 68分 |
| 樹林後火車站 | 69分 |
| 中山路口 | 69分 |
| 濟安宮(樹新路) | 72分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 73分 |
| 十三公 | 75分 |
| 圳福里 | 75分 |
| 許厝 | 76分 |
| 大唐江山 | 80分 |
| 民安西路403巷口 | 81分 |
| 光華街口 | 81分 |
| 新寶社區 | 82分 |
| 光明里 | 83分 |
| 光華國小(民安西路) | 84分 |
| 福祿新城一 | 85分 |
| 福祿新城二 | 86分 |
| 民安國小 | 88分 |
| 民安站 | 89分 |
| 勞工活動中心 | 89分 |
| 新樹民安路口(新泰醫院) | 91分 |
| 建國後港路口 | 93分 |
| 捷運輔大站 | 95分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 捷運輔大站(建國一路) | 101分 |
| 建國一路 | 102分 |
| 建國後港路口 | 102分 |
| 建國二路口 | 103分 |
| 新樹民安路口(新泰醫院) | 106分 |
| 勞工活動中心 | 107分 |
| 民安站 | 108分 |
| 民安國小 | 108分 |
| 福祿新城二 | 110分 |
| 福祿新城一 | 110分 |
| 光華國小(民安西路) | 111分 |
| 光明里 | 113分 |
| 新寶社區 | 113分 |
| 光華街口 | 115分 |
| 民安西路403巷口 | 115分 |
| 大唐江山 | 116分 |
| 許厝 | 119分 |
| 圳福里 | 120分 |
| 十三公 | 120分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 122分 |
| 濟安宮(樹新路) | 122分 |
| 中山路口 | 125分 |
| 樹林後火車站 | 126分 |
| 育英街口(天主堂) | 127分 |
| 樹林仁愛醫院 | 128分 |
| 中山備前街口 | 129分 |
| 東昇公園 | 130分 |
| 東昇福德宮 | 131分 |
| 南樹林火車站 | 133分 |
| 東山 | 135分 |
| 山佳國小 | 136分 |
| 新興街口 | 137分 |
| 指南客運樹林站 | 138分 |
交通安全e網通