0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 指南客運樹林站 | 20分 |
| 新興街口 | 21分 |
| 山佳國小 | 23分 |
| 東山 | 24分 |
| 南樹林火車站 | 25分 |
| 東昇福德宮 | 29分 |
| 東昇公園 | 30分 |
| 中山備前街口 | 30分 |
| 樹林仁愛醫院 | 31分 |
| 育英街口(天主堂) | 33分 |
| 樹林後火車站 | 34分 |
| 中山路口 | 35分 |
| 濟安宮(樹新路) | 37分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 38分 |
| 十三公 | 39分 |
| 圳福里 | 41分 |
| 許厝 | 42分 |
| 大唐江山 | 46分 |
| 民安西路403巷口 | 47分 |
| 光華街口 | 48分 |
| 新寶社區 | 49分 |
| 光明里 | 49分 |
| 光華國小(民安西路) | 50分 |
| 福祿新城一 | 52分 |
| 福祿新城二 | 53分 |
| 民安國小 | 55分 |
| 民安站 | 56分 |
| 勞工活動中心 | 57分 |
| 新樹民安路口(新泰醫院) | 59分 |
| 建國後港路口 | 63分 |
| 捷運輔大站 | 65分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 捷運輔大站(建國一路) | 70分 |
| 建國一路 | 71分 |
| 建國後港路口 | 72分 |
| 建國二路口 | 73分 |
| 新樹民安路口(新泰醫院) | 78分 |
| 勞工活動中心 | 79分 |
| 民安站 | 79分 |
| 民安國小 | 80分 |
| 福祿新城二 | 82分 |
| 福祿新城一 | 83分 |
| 光華國小(民安西路) | 84分 |
| 光明里 | 85分 |
| 新寶社區 | 86分 |
| 光華街口 | 87分 |
| 民安西路403巷口 | 88分 |
| 大唐江山 | 88分 |
| 許厝 | 92分 |
| 圳福里 | 92分 |
| 十三公 | 93分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 95分 |
| 濟安宮(樹新路) | 95分 |
| 中山路口 | 98分 |
| 樹林後火車站 | 98分 |
| 育英街口(天主堂) | 99分 |
| 樹林仁愛醫院 | 100分 |
| 中山備前街口 | 101分 |
| 東昇公園 | 102分 |
| 東昇福德宮 | 103分 |
| 南樹林火車站 | 106分 |
| 東山 | 106分 |
| 山佳國小 | 107分 |
| 新興街口 | 109分 |
| 指南客運樹林站 | 109分 |
交通安全e網通