0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 指南客運樹林站 | 48分 |
| 新興街口 | 49分 |
| 山佳國小 | 50分 |
| 東山 | 52分 |
| 南樹林火車站 | 53分 |
| 東昇福德宮 | 56分 |
| 東昇公園 | 57分 |
| 中山備前街口 | 57分 |
| 樹林仁愛醫院 | 58分 |
| 育英街口(天主堂) | 59分 |
| 樹林後火車站 | 60分 |
| 中山路口 | 61分 |
| 濟安宮(樹新路) | 64分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 65分 |
| 十三公 | 66分 |
| 圳福里 | 67分 |
| 許厝 | 69分 |
| 大唐江山 | 73分 |
| 民安西路403巷口 | 74分 |
| 光華街口 | 74分 |
| 新寶社區 | 75分 |
| 光明里 | 76分 |
| 光華國小(民安西路) | 77分 |
| 福祿新城一 | 79分 |
| 福祿新城二 | 79分 |
| 民安國小 | 81分 |
| 民安站 | 82分 |
| 勞工活動中心 | 83分 |
| 新樹民安路口(新泰醫院) | 85分 |
| 建國後港路口 | 88分 |
| 捷運輔大站 | 91分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 捷運輔大站(建國一路) | 95分 |
| 建國一路 | 96分 |
| 建國後港路口 | 97分 |
| 建國二路口 | 97分 |
| 新樹民安路口(新泰醫院) | 100分 |
| 勞工活動中心 | 102分 |
| 民安站 | 102分 |
| 民安國小 | 103分 |
| 福祿新城二 | 105分 |
| 福祿新城一 | 106分 |
| 光華國小(民安西路) | 107分 |
| 光明里 | 109分 |
| 新寶社區 | 110分 |
| 光華街口 | 111分 |
| 民安西路403巷口 | 112分 |
| 大唐江山 | 112分 |
| 許厝 | 116分 |
| 圳福里 | 117分 |
| 十三公 | 118分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 即將到站 |
| 濟安宮(樹新路) | 即將到站 |
| 中山路口 | 4分 |
| 樹林後火車站 | 5分 |
| 育英街口(天主堂) | 6分 |
| 樹林仁愛醫院 | 7分 |
| 中山備前街口 | 8分 |
| 東昇公園 | 9分 |
| 東昇福德宮 | 10分 |
| 南樹林火車站 | 12分 |
| 東山 | 13分 |
| 山佳國小 | 15分 |
| 新興街口 | 16分 |
| 指南客運樹林站 | 17分 |
交通安全e網通