0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 指南客運樹林站 | 74分 |
| 新興街口 | 74分 |
| 山佳國小 | 76分 |
| 東山 | 77分 |
| 南樹林火車站 | 78分 |
| 東昇福德宮 | 81分 |
| 東昇公園 | 82分 |
| 中山備前街口 | 82分 |
| 樹林仁愛醫院 | 84分 |
| 育英街口(天主堂) | 85分 |
| 樹林後火車站 | 85分 |
| 中山路口 | 86分 |
| 濟安宮(樹新路) | 89分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 90分 |
| 十三公 | 90分 |
| 圳福里 | 92分 |
| 許厝 | 93分 |
| 大唐江山 | 96分 |
| 民安西路403巷口 | 97分 |
| 光華街口 | 97分 |
| 新寶社區 | 98分 |
| 光明里 | 99分 |
| 光華國小(民安西路) | 100分 |
| 福祿新城一 | 102分 |
| 福祿新城二 | 104分 |
| 民安國小 | 106分 |
| 民安站 | 107分 |
| 勞工活動中心 | 108分 |
| 新樹民安路口(新泰醫院) | 110分 |
| 建國後港路口 | 113分 |
| 捷運輔大站 | 115分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 捷運輔大站(建國一路) | 117分 |
| 建國一路 | 118分 |
| 建國後港路口 | 119分 |
| 建國二路口 | 120分 |
| 新樹民安路口(新泰醫院) | 121分 |
| 勞工活動中心 | 123分 |
| 民安站 | 124分 |
| 民安國小 | 125分 |
| 福祿新城二 | 126分 |
| 福祿新城一 | 127分 |
| 光華國小(民安西路) | 128分 |
| 光明里 | 129分 |
| 新寶社區 | 130分 |
| 光華街口 | 131分 |
| 民安西路403巷口 | 132分 |
| 大唐江山 | 132分 |
| 許厝 | 135分 |
| 圳福里 | 136分 |
| 十三公 | 138分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 139分 |
| 濟安宮(樹新路) | 140分 |
| 中山路口 | 142分 |
| 樹林後火車站 | 143分 |
| 育英街口(天主堂) | 144分 |
| 樹林仁愛醫院 | 145分 |
| 中山備前街口 | 146分 |
| 東昇公園 | 147分 |
| 東昇福德宮 | 148分 |
| 南樹林火車站 | 150分 |
| 東山 | 151分 |
| 山佳國小 | 152分 |
| 新興街口 | 154分 |
| 指南客運樹林站 | 154分 |
交通安全e網通