0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 指南客運樹林站 | 5分 |
| 新興街口 | 6分 |
| 山佳國小 | 7分 |
| 東山 | 8分 |
| 南樹林火車站 | 9分 |
| 東昇福德宮 | 12分 |
| 東昇公園 | 13分 |
| 中山備前街口 | 13分 |
| 樹林仁愛醫院 | 14分 |
| 育英街口(天主堂) | 16分 |
| 樹林後火車站 | 17分 |
| 中山路口 | 18分 |
| 濟安宮(樹新路) | 21分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 21分 |
| 十三公 | 23分 |
| 圳福里 | 24分 |
| 許厝 | 25分 |
| 大唐江山 | 29分 |
| 民安西路403巷口 | 29分 |
| 光華街口 | 30分 |
| 新寶社區 | 31分 |
| 光明里 | 32分 |
| 光華國小(民安西路) | 33分 |
| 福祿新城一 | 34分 |
| 福祿新城二 | 36分 |
| 民安國小 | 38分 |
| 民安站 | 39分 |
| 勞工活動中心 | 40分 |
| 新樹民安路口(新泰醫院) | 44分 |
| 建國後港路口 | 48分 |
| 石龜 | 50分 |
| 新樹路口 | 52分 |
| 盲人重建院 | 54分 |
| 捷運輔大站 | 55分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 捷運輔大站(建國一路) | 59分 |
| 建國一路 | 60分 |
| 建國後港路口 | 61分 |
| 建國二路口 | 62分 |
| 新樹民安路口(新泰醫院) | 64分 |
| 勞工活動中心 | 65分 |
| 民安站 | 66分 |
| 民安國小 | 67分 |
| 福祿新城二 | 69分 |
| 福祿新城一 | 70分 |
| 光華國小(民安西路) | 71分 |
| 光明里 | 72分 |
| 新寶社區 | 73分 |
| 光華街口 | 74分 |
| 民安西路403巷口 | 74分 |
| 大唐江山 | 75分 |
| 許厝 | 78分 |
| 圳福里 | 78分 |
| 十三公 | 79分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 80分 |
| 濟安宮(樹新路) | 82分 |
| 中山路口 | 84分 |
| 樹林後火車站 | 84分 |
| 育英街口(天主堂) | 85分 |
| 樹林仁愛醫院 | 86分 |
| 中山備前街口 | 87分 |
| 東昇公園 | 88分 |
| 東昇福德宮 | 89分 |
| 南樹林火車站 | 92分 |
| 東山 | 92分 |
| 山佳國小 | 94分 |
| 新興街口 | 96分 |
| 指南客運樹林站 | 96分 |
交通安全e網通