0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 指南客運樹林站 | 12分 |
| 新興街口 | 12分 |
| 山佳國小 | 14分 |
| 東山 | 15分 |
| 南樹林火車站 | 16分 |
| 東昇福德宮 | 19分 |
| 東昇公園 | 20分 |
| 中山備前街口 | 20分 |
| 樹林仁愛醫院 | 22分 |
| 育英街口(天主堂) | 23分 |
| 樹林後火車站 | 23分 |
| 中山路口 | 24分 |
| 濟安宮(樹新路) | 27分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 28分 |
| 十三公 | 29分 |
| 圳福里 | 30分 |
| 許厝 | 31分 |
| 大唐江山 | 34分 |
| 民安西路403巷口 | 35分 |
| 光華街口 | 35分 |
| 新寶社區 | 36分 |
| 光明里 | 37分 |
| 光華國小(民安西路) | 38分 |
| 福祿新城一 | 40分 |
| 福祿新城二 | 42分 |
| 民安國小 | 44分 |
| 民安站 | 45分 |
| 勞工活動中心 | 46分 |
| 新樹民安路口(新泰醫院) | 48分 |
| 建國後港路口 | 51分 |
| 捷運輔大站 | 53分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 捷運輔大站(建國一路) | 55分 |
| 建國一路 | 56分 |
| 建國後港路口 | 57分 |
| 建國二路口 | 58分 |
| 新樹民安路口(新泰醫院) | 59分 |
| 勞工活動中心 | 61分 |
| 民安站 | 62分 |
| 民安國小 | 63分 |
| 福祿新城二 | 64分 |
| 福祿新城一 | 65分 |
| 光華國小(民安西路) | 66分 |
| 光明里 | 67分 |
| 新寶社區 | 68分 |
| 光華街口 | 69分 |
| 民安西路403巷口 | 70分 |
| 大唐江山 | 71分 |
| 許厝 | 73分 |
| 圳福里 | 74分 |
| 十三公 | 76分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 77分 |
| 濟安宮(樹新路) | 78分 |
| 中山路口 | 80分 |
| 樹林後火車站 | 81分 |
| 育英街口(天主堂) | 82分 |
| 樹林仁愛醫院 | 83分 |
| 中山備前街口 | 84分 |
| 東昇公園 | 85分 |
| 東昇福德宮 | 86分 |
| 南樹林火車站 | 88分 |
| 東山 | 89分 |
| 山佳國小 | 91分 |
| 新興街口 | 92分 |
| 指南客運樹林站 | 93分 |
交通安全e網通