0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 指南客運樹林站 | 51分 |
| 新興街口 | 52分 |
| 山佳國小 | 53分 |
| 東山 | 55分 |
| 南樹林火車站 | 55分 |
| 東昇福德宮 | 59分 |
| 東昇公園 | 59分 |
| 中山備前街口 | 60分 |
| 樹林仁愛醫院 | 61分 |
| 育英街口(天主堂) | 62分 |
| 樹林後火車站 | 62分 |
| 中山路口 | 63分 |
| 濟安宮(樹新路) | 67分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 67分 |
| 十三公 | 68分 |
| 圳福里 | 69分 |
| 許厝 | 71分 |
| 大唐江山 | 74分 |
| 民安西路403巷口 | 75分 |
| 光華街口 | 76分 |
| 新寶社區 | 76分 |
| 光明里 | 77分 |
| 光華國小(民安西路) | 78分 |
| 福祿新城一 | 79分 |
| 福祿新城二 | 81分 |
| 民安國小 | 83分 |
| 民安站 | 84分 |
| 勞工活動中心 | 85分 |
| 新樹民安路口(新泰醫院) | 87分 |
| 建國後港路口 | 90分 |
| 捷運輔大站 | 92分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 捷運輔大站(建國一路) | 98分 |
| 建國一路 | 99分 |
| 建國後港路口 | 100分 |
| 建國二路口 | 101分 |
| 新樹民安路口(新泰醫院) | 103分 |
| 勞工活動中心 | 104分 |
| 民安站 | 104分 |
| 民安國小 | 105分 |
| 福祿新城二 | 106分 |
| 福祿新城一 | 108分 |
| 光華國小(民安西路) | 109分 |
| 光明里 | 110分 |
| 新寶社區 | 111分 |
| 光華街口 | 112分 |
| 民安西路403巷口 | 112分 |
| 大唐江山 | 113分 |
| 許厝 | 115分 |
| 圳福里 | 116分 |
| 十三公 | 117分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 119分 |
| 濟安宮(樹新路) | 119分 |
| 中山路口 | 122分 |
| 樹林後火車站 | 123分 |
| 育英街口(天主堂) | 124分 |
| 樹林仁愛醫院 | 125分 |
| 中山備前街口 | 126分 |
| 東昇公園 | 即將到站 |
| 東昇福德宮 | 即將到站 |
| 南樹林火車站 | 3分 |
| 東山 | 4分 |
| 山佳國小 | 5分 |
| 新興街口 | 7分 |
| 指南客運樹林站 | 7分 |
交通安全e網通