0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 立體停車場(五股公有市場) | 46分 |
| 自強路口 | 50分 |
| 老人公寓 | 51分 |
| 助順將軍廟 | 52分 |
| 登林路 | 53分 |
| 貿商國宅 | 53分 |
| 明德路口 | 54分 |
| 德音國小 | 54分 |
| 明日世界 | 57分 |
| 憲兵學校 | 58分 |
| 蓬萊坑 | 60分 |
| 五股國小 | 60分 |
| 五股服務社 | 62分 |
| 永豐商業銀行 | 62分 |
| 社區活動中心 | 63分 |
| 五福社區 | 64分 |
| 陸光國宅 | 65分 |
| 陸光國宅一 | 65分 |
| 五股站 | 66分 |
| 冷水坑 | 67分 |
| 隆德橋 | 68分 |
| 張厝 | 68分 |
| 集會所 | 69分 |
| 茶場 | 70分 |
| 活動中心 | 71分 |
| 五龍里 | 71分 |
| 五林路口 | 72分 |
| 水尾 | 76分 |
| 東林里1鄰 | 76分 |
| 東林里2鄰 | 77分 |
| 東林里4鄰 | 77分 |
| 東泰宮 | 78分 |
| 粉寮北58路口 | 78分 |
| 粉寮北51路口 | 79分 |
| 西北食品 | 80分 |
| 醒吾科技大學(東林里) | 80分 |
| 醒吾科技大學 | 82分 |
| 林口 | 82分 |
| 林口農會 | 82分 |
| 林口農會二 | 83分 |
| 頭湖路口 | 83分 |
| 中華電信 | 84分 |
| 尚品社區 | 85分 |
| 東湖頭 | 85分 |
| 馥都社區 | 86分 |
| 林口國中 | 87分 |
| 運動公園 | 88分 |
| 國家檔案館 | 88分 |
| 文一忠孝路口 | 89分 |
| 農會分處 | 91分 |
| 崇林國中 | 91分 |
| 長庚醫院 | 95分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 醫學大樓 | 97分 |
| 華夏大飯店 | 98分 |
| 崇林國中 | 104分 |
| 農會分處 | 104分 |
| 文一忠孝路口 | 105分 |
| 國家檔案館 | 106分 |
| 運動公園 | 107分 |
| 林口國中 | 108分 |
| 馥都社區 | 109分 |
| 東湖頭 | 110分 |
| 尚品社區 | 111分 |
| 中華電信 | 112分 |
| 頭湖路口 | 112分 |
| 林口農會 | 113分 |
| 林口 | 114分 |
| 醒吾科技大學(東林里) | 117分 |
| 西北食品 | 117分 |
| 粉寮北51路口 | 118分 |
| 粉寮北58路口 | 119分 |
| 東泰宮 | 120分 |
| 東林里4鄰 | 120分 |
| 東林里2鄰 | 121分 |
| 東林里1鄰 | 122分 |
| 水尾 | 122分 |
| 五林路口 | 125分 |
| 五龍里 | 126分 |
| 活動中心 | 126分 |
| 茶場 | 127分 |
| 集會所 | 128分 |
| 張厝 | 129分 |
| 隆德橋 | 129分 |
| 冷水坑 | 131分 |
| 五股站 | 132分 |
| 陸光國宅一 | 132分 |
| 陸光國宅 | 133分 |
| 五福社區 | 133分 |
| 社區活動中心 | 134分 |
| 永豐商業銀行 | 134分 |
| 五股服務社 | 136分 |
| 五股國小 | 137分 |
| 蓬萊坑 | 137分 |
| 憲兵學校 | 138分 |
| 明日世界 | 139分 |
| 德音國小 | 141分 |
| 明德路口 | 142分 |
| 貿商國宅 | 142分 |
| 登林路 | 143分 |
| 助順將軍廟 | 144分 |
| 老人公寓 | 145分 |
| 自強路口 | 146分 |
| 立體停車場(五股公有市場) | 153分 |
交通安全e網通