0分30秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 體育大學行政教學大樓 | 52分 |
| 長庚大學 | 54分 |
| 國立體育大學體育館 | 56分 |
| 捷運體育大學站 | 57分 |
| 文化一樂善二路口 | 60分 |
| 高正鋼鐵 | 62分 |
| 桃園酒廠 | 即將到站 |
| 管理中心 | 3分 |
| 長庚醫院 | 6分 |
| 醫學大樓 | 6分 |
| 華夏大飯店 | 7分 |
| 文化二路一段郵局 | 8分 |
| 安敦新世界 | 9分 |
| 林口三井 | 9分 |
| 忠孝路口 | 10分 |
| 世貿芳鄰 | 11分 |
| 空間樂園社區 | 11分 |
| 台北新都 | 12分 |
| 運動公園(仁愛路) | 13分 |
| 林口高中 | 14分 |
| 仁愛東湖路口 | 15分 |
| 松柏蘆 | 即將到站 |
| 竹林仁愛路口 | 即將到站 |
| 頭湖路口 | 即將到站 |
| 中華電信 | 3分 |
| 尚品社區 | 3分 |
| 東湖頭 | 4分 |
| 馥都社區 | 5分 |
| 林口國中 | 5分 |
| 運動公園 | 6分 |
| 麗園一街 | 7分 |
| 麗園一街(東勢市場) | 8分 |
| 麗園國小 | 9分 |
| 忠孝路口C | 10分 |
| 農會分處 | 10分 |
| 國道1號41Km(虛擬站不停靠) | 15分 |
| 高公局 | 18分 |
| 行天宮 | 28分 |
| 民權建國路口 | 30分 |
| 民權龍江路口 | 31分 |
| 民權復興路口 | 32分 |
| 民權敦化路口 | 33分 |
| 松山機場 | 36分 |
| 民生敦化路口 | 38分 |
| 長春敦化路口 | 39分 |
| 臺北小巨蛋 | 40分 |
| 八德敦化路口 | 42分 |
| 市民敦化路口 | 43分 |
| 忠孝敦化路口 | 44分 |
| 仁愛敦化路口 | 46分 |
| 仁愛安和路口 | 48分 |
| 仁愛國泰醫院 | 49分 |
| 仁愛延吉街口 | 49分 |
| 仁愛光復路口 | 50分 |
| 國父紀念館 | 51分 |
| 市政府(市府) | 交管不停靠 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 捷運市政府站 | 56分 |
| 國父紀念館 | 63分 |
| 仁愛光復路口 | 64分 |
| 仁愛延吉街口 | 64分 |
| 仁愛國泰醫院 | 65分 |
| 仁愛安和路口 | 65分 |
| 安和敦化路口 | 67分 |
| 捷運忠孝敦化站 | 68分 |
| 市民大道口 | 70分 |
| 市立體育場 | 70分 |
| 臺北小巨蛋 | 72分 |
| 長庚醫院 | 73分 |
| 富錦街口 | 75分 |
| 松山機場 | 76分 |
| 民權敦化路口 | 79分 |
| 民權復興路口 | 80分 |
| 民權龍江路口 | 81分 |
| 民權建國路口 | 83分 |
| 行天宮 | 85分 |
| 國道1號25Km(虛擬站不停靠) | 87分 |
| 高公局 | 95分 |
| 崇林國中 | 101分 |
| 忠孝路口C | 102分 |
| 麗園國小 | 103分 |
| 麗園一街(東勢市場) | 104分 |
| 麗園一街 | 105分 |
| 運動公園 | 106分 |
| 林口國中 | 107分 |
| 馥都社區 | 108分 |
| 東湖頭 | 109分 |
| 尚品社區 | 109分 |
| 中華電信 | 110分 |
| 頭湖路口 | 111分 |
| 竹林仁愛路口 | 112分 |
| 松柏蘆 | 113分 |
| 仁愛東湖路口 | 114分 |
| 林口高中 | 114分 |
| 運動公園(仁愛路) | 115分 |
| 台北新都 | 116分 |
| 空間樂園社區 | 117分 |
| 世貿芳鄰 | 117分 |
| 忠孝路口 | 118分 |
| 林口三井 | 120分 |
| 安敦新世界 | 120分 |
| 文化二路一段郵局 | 121分 |
| 華夏大飯店 | 122分 |
| 醫學大樓 | 122分 |
| 長庚醫院 | 124分 |
| 捷運長庚醫院站 | 126分 |
| 管理中心 | 127分 |
| 桃園酒廠 | 127分 |
| 高正鋼鐵 | 129分 |
| 文化一樂善二路口 | 131分 |
| 捷運體育大學站 | 131分 |
| 國立體育大學體育館 | 134分 |
| 長庚大學 | 137分 |
| 體育大學行政教學大樓 | 140分 |
交通安全e網通