0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 新莊區公所 | 38分 |
| 建中街58號 | 39分 |
| 新泰活動中心 | 40分 |
| 稅捐處 | 40分 |
| 公園一路 | 42分 |
| 景德路口 | 44分 |
| 豐年國小 | 46分 |
| 瓊泰活動中心 | 46分 |
| 新莊區農會 | 47分 |
| 瓊英巷口 | 47分 |
| 瓊林南路 | 50分 |
| 北基加油站 | 53分 |
| 建國一路 | 55分 |
| 捷運輔大站(建國一路) | 56分 |
| 三洋(建福路) | 59分 |
| 宏泰社區 | 60分 |
| 後港一路99號 | 61分 |
| 後港公園 | 62分 |
| 建安街86號 | 62分 |
| 鴻金寶(八德里) | 63分 |
| 八德街113巷口 | 65分 |
| 龍安大第 | 66分 |
| 萬安公園 | 67分 |
| 裕民國小 | 68分 |
| 丹鳳高中 | 69分 |
| 中正龍安路口 | 70分 |
| 捷運迴龍站 | 72分 |
| 丹鳳國小 | 75分 |
| 天祥街10號 | 78分 |
| 天祥街47巷口 | 78分 |
| 天祥街91巷口 | 79分 |
| 天祥街138號 | 79分 |
| 新北大道天祥街口 | 80分 |
| 星光大廈 | 81分 |
| 雙鳳福德宮 | 82分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 雙鳳福德宮 | 末班車已過 |
| 星光大廈 | 末班車已過 |
| 新北大道七段235號 | 末班車已過 |
| 天祥街91巷口 | 末班車已過 |
| 天祥街33號 | 末班車已過 |
| 天祥街5號 | 末班車已過 |
| 雙鳳富國路口 | 末班車已過 |
| 丹鳳國小 | 末班車已過 |
| 捷運迴龍站 | 末班車已過 |
| 中正龍安路口 | 末班車已過 |
| 丹鳳高中 | 末班車已過 |
| 裕民國小 | 末班車已過 |
| 萬安公園 | 末班車已過 |
| 龍安大第 | 末班車已過 |
| 八德街113巷口 | 末班車已過 |
| 鴻金寶(建安里) | 末班車已過 |
| 建安街115號 | 末班車已過 |
| 後港公園 | 末班車已過 |
| 後港一路99號 | 末班車已過 |
| 宏泰社區 | 末班車已過 |
| 三洋(建福路) | 末班車已過 |
| 捷運輔大站(建國一路) | 末班車已過 |
| 建國一路 | 末班車已過 |
| 建國二路口 | 末班車已過 |
| 瓊林南路 | 末班車已過 |
| 瓊英巷口 | 末班車已過 |
| 新莊區農會 | 末班車已過 |
| 瓊泰活動中心 | 末班車已過 |
| 豐年國小 | 末班車已過 |
| 豐年街口 | 末班車已過 |
| 新泰路42號 | 末班車已過 |
| 新泰中正路口 | 末班車已過 |
| 新莊國民運動中心 | 末班車已過 |
| 捷運新莊站(地政事務所) | 即將到站 |
| 新莊區公所 | 即將到站 |
交通安全e網通