0分30秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 洪厝 | 末班車已過 |
| 瑞樹坑 | 末班車已過 |
| 橋頭 | 末班車已過 |
| 瑞平里9鄰 | 末班車已過 |
| 瑞平國小 | 末班車已過 |
| 大片站 | 末班車已過 |
| 大南灣溪橋 | 末班車已過 |
| 林投厝 | 末班車已過 |
| 林投厝 | 末班車已過 |
| 大南灣溪橋 | 末班車已過 |
| 大片站 | 末班車已過 |
| 寶斗厝一號橋 | 末班車已過 |
| 林口福滿宮 | 末班車已過 |
| 謝厝 | 末班車已過 |
| 寶斗厝二號橋 | 末班車已過 |
| 寶瑞橋 | 末班車已過 |
| 寶斗厝二號橋 | 末班車已過 |
| 謝厝 | 末班車已過 |
| 林口福滿宮 | 末班車已過 |
| 寶斗厝一號橋 | 末班車已過 |
| 寶斗厝坑 | 末班車已過 |
| 相思崎 | 末班車已過 |
| 嘉寶國小 | 末班車已過 |
| 瓦斯分裝廠 | 末班車已過 |
| 破竹林 | 末班車已過 |
| 嘉寶里18鄰 | 末班車已過 |
| 福林路口 | 末班車已過 |
| 福林民生路口 | 末班車已過 |
| 皇家特區社區 | 末班車已過 |
| 林口國民運動中心(文化三路) | 末班車已過 |
| 幸福市 | 末班車已過 |
| 森聯首席 | 末班車已過 |
| 文三信義路口 | 末班車已過 |
| 林口國中側門 | 末班車已過 |
| 水波涵碧社區 | 末班車已過 |
| 東湖頭1 | 末班車已過 |
| 中山路佳林路口 | 末班車已過 |
| 林口區自來水公司 | 末班車已過 |
| 台北新境社區 | 末班車已過 |
| 林口國小 | 末班車已過 |
| 林口 | 末班車已過 |
| 醒吾科技大學 | 末班車已過 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 林口加油站 | 29分 |
| 醒吾科技大學 | 29分 |
| 林口 | 30分 |
| 林口農會 | 30分 |
| 林口國小 | 32分 |
| 台北新境社區 | 33分 |
| 林口區自來水公司 | 33分 |
| 中山路佳林路口 | 34分 |
| 東湖頭1 | 36分 |
| 水波涵碧社區 | 37分 |
| 林口國中側門 | 39分 |
| 文三吉祥路口 | 41分 |
| 文三信義路口 | 43分 |
| 幸福市 | 44分 |
| 林口國民運動中心(文化三路) | 44分 |
| 皇家特區社區 | 45分 |
| 福林民生路口 | 46分 |
| 福林路口 | 46分 |
| 嘉寶里18鄰 | 50分 |
| 破竹林 | 52分 |
| 瓦斯分裝廠 | 53分 |
| 嘉寶國小 | 54分 |
| 相思崎 | 55分 |
| 寶斗厝坑 | 57分 |
| 寶斗厝一號橋 | 58分 |
| 林口福滿宮 | 59分 |
| 謝厝 | 59分 |
| 寶斗厝二號橋 | 60分 |
| 寶瑞橋 | 61分 |
| 寶斗厝二號橋 | 63分 |
| 謝厝 | 63分 |
| 林口福滿宮 | 64分 |
| 寶斗厝一號橋 | 65分 |
| 大南灣溪橋 | 68分 |
| 林投厝 | 69分 |
| 林投厝 | 69分 |
| 大南灣溪橋 | 74分 |
| 大片站 | 75分 |
| 瑞平里9鄰 | 76分 |
| 瑞平國小 | 77分 |
| 橋頭 | 78分 |
| 瑞樹坑 | 82分 |
| 洪厝 | 82分 |
交通安全e網通