0分30秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 林口發電廠 | 末班車已過 |
| 李厝 | 末班車已過 |
| 水碓 | 末班車已過 |
| 佳林 | 末班車已過 |
| 下福站 | 末班車已過 |
| 興福國小 | 末班車已過 |
| (舊)下福派出所 | 末班車已過 |
| 南屏橋 | 末班車已過 |
| 橫坑 | 末班車已過 |
| 頂福里11鄰 | 末班車已過 |
| 靈濟宮 | 末班車已過 |
| 慶安宮 | 末班車已過 |
| 林口鋼鐵 | 末班車已過 |
| 頂福陵園 | 末班車已過 |
| 南勢71-100號 | 末班車已過 |
| 聯礦 | 末班車已過 |
| 埔尾 | 末班車已過 |
| 陳厝站 | 末班車已過 |
| 大拇指便利店 | 末班車已過 |
| 光裕 | 末班車已過 |
| 南勢四街南勢街口 | 末班車已過 |
| 南勢國小 | 末班車已過 |
| 未來家社區 | 末班車已過 |
| 南勢國中 | 末班車已過 |
| 文化北路 | 末班車已過 |
| 文三忠孝路口 | 末班車已過 |
| 扶輪公園 | 末班車已過 |
| 忠孝路口B | 末班車已過 |
| 忠孝路口C | 末班車已過 |
| 麗園國小 | 末班車已過 |
| 麗園一街(東勢市場) | 末班車已過 |
| 麗園一街 | 末班車已過 |
| 林口社區運動公園 | 末班車已過 |
| 林口國中 | 即將到站 |
| 水波涵碧社區 | 即將到站 |
| 馥都社區 | 即將到站 |
| 尚品社區 | 3分 |
| 中華電信 | 3分 |
| 中山路佳林路口 | 4分 |
| 林口區自來水公司 | 5分 |
| 台北新境社區 | 6分 |
| 林口國小 | 7分 |
| 林口 | 8分 |
| 醒吾科技大學 | 9分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 林口加油站 | 28分 |
| 醒吾科技大學 | 28分 |
| 林口 | 29分 |
| 林口農會 | 29分 |
| 林口國小 | 30分 |
| 台北新境社區 | 31分 |
| 林口區自來水公司 | 32分 |
| 中山路佳林路口 | 33分 |
| 中華電信 | 34分 |
| 尚品社區 | 35分 |
| 馥都社區 | 37分 |
| 水波涵碧社區 | 37分 |
| 林口國中 | 38分 |
| 運動公園(仁愛路) | 40分 |
| 麗園一街 | 43分 |
| 麗園一街(東勢市場) | 44分 |
| 麗園國小 | 44分 |
| 忠孝路口C | 46分 |
| 忠孝路口B | 49分 |
| 扶輪公園 | 51分 |
| 文三忠孝路口 | 53分 |
| 南勢國中 | 54分 |
| 未來家社區 | 55分 |
| 南勢國小 | 56分 |
| 南勢四街南勢街口 | 57分 |
| 光裕 | 58分 |
| 大拇指便利店 | 59分 |
| 陳厝站 | 59分 |
| 埔尾 | 60分 |
| 聯礦 | 61分 |
| 南勢71-100號 | 62分 |
| 頂福陵園 | 64分 |
| 林口鋼鐵 | 65分 |
| 慶安宮 | 65分 |
| 靈濟宮 | 66分 |
| 頂福里11鄰 | 67分 |
| 橫坑 | 68分 |
| 南屏橋 | 69分 |
| (舊)下福派出所 | 70分 |
| 興福國小 | 71分 |
| 下福站 | 71分 |
| 佳林 | 73分 |
| 水碓 | 73分 |
| 李厝 | 74分 |
| 林口發電廠 | 74分 |
交通安全e網通