0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 三峽國小(三峽國民運動中心) | 9分 |
| 三峽國中一 | 11分 |
| 三峽老街(復興路) | 18分 |
| 三峽區農會 | 19分 |
| 介壽國小 | 20分 |
| 怡華 | 22分 |
| 員潭仔溝 | 22分 |
| 溪南里 | 23分 |
| 橫溪橋 | 24分 |
| 橫溪 | 24分 |
| 隆鑫染廠 | 25分 |
| 溪東里 | 25分 |
| 秀波電子 | 26分 |
| 成福國小 | 26分 |
| 辭修高中 | 27分 |
| 大坪新村 | 27分 |
| 大同公司 | 28分 |
| 海一 | 28分 |
| 海一(二) | 28分 |
| 成福活動中心 | 29分 |
| 成福派出所 | 29分 |
| 駱駝潭 | 30分 |
| 竹崙橋頭 | 31分 |
| 榕樹下 | 32分 |
| 竹崙 | 32分 |
| 田寮站 | 33分 |
| 皇后鎮農場 | 33分 |
| 頭寮坑口 | 34分 |
| 三十股路口 | 34分 |
| 竹崙路117號 | 35分 |
| 竹崙茶廠 | 35分 |
| 竹崙路117號 | 35分 |
| 三十股路口 | 36分 |
| 頭寮坑口 | 37分 |
| 皇后鎮農場 | 37分 |
| 田寮站 | 38分 |
| 竹崙 | 38分 |
| 九鬮 | 39分 |
| 安坑里 | 40分 |
| 安坑里 | 40分 |
| 建安一 | 42分 |
| 建安國小 | 42分 |
| 建安路71-14號 | 43分 |
| 大墓公 | 43分 |
| 建安二 | 45分 |
| 鹿母潭 | 50分 |
| 建安二 | 57分 |
| 大墓公 | 58分 |
| 建安路71-14號 | 59分 |
| 建安國小 | 59分 |
| 建安一 | 60分 |
| 安新站一 | 61分 |
| 安新站二 | 62分 |
| 四份仔一 | 62分 |
| 四份仔二 | 63分 |
| 四份仔三 | 64分 |
| 四份仔二 | 65分 |
| 四份仔一 | 66分 |
| 安新站二 | 66分 |
| 安新站一 | 68分 |
| 安坑里 | 70分 |
| 安坑里 | 70分 |
| 九鬮 | 71分 |
| 大成國小 | 72分 |
| 大成國小 | 73分 |
| 竹崙橋頭 | 73分 |
| 駱駝潭 | 74分 |
| 成福派出所 | 74分 |
| 成福活動中心 | 75分 |
| 海一(二) | 75分 |
| 海一 | 76分 |
| 大同公司 | 76分 |
| 大坪新村 | 76分 |
| 辭修高中 | 77分 |
| 成福國小 | 78分 |
| 秀波電子 | 79分 |
| 溪東里 | 79分 |
| 隆鑫染廠 | 80分 |
| 橫溪 | 80分 |
| 橫溪橋 | 82分 |
| 溪南里 | 83分 |
| 員潭仔溝 | 84分 |
| 怡華 | 85分 |
| 介壽國小 | 86分 |
| 三峽區農會 | 87分 |
| 三峽老街(復興路) | 88分 |
| 三峽國小(三峽國民運動中心) | 93分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|
交通安全e網通