0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 三峽國小(三峽國民運動中心) | 64分 |
| 三峽國中一 | 67分 |
| 三峽老街(復興路) | 68分 |
| 三峽區農會 | 70分 |
| 介壽國小 | 71分 |
| 怡華 | 73分 |
| 員潭仔溝 | 74分 |
| 溪南里 | 75分 |
| 橫溪橋 | 75分 |
| 橫溪 | 76分 |
| 隆鑫染廠 | 76分 |
| 溪東里 | 77分 |
| 秀波電子 | 77分 |
| 成福國小 | 77分 |
| 辭修高中 | 78分 |
| 大坪新村 | 78分 |
| 大同公司 | 79分 |
| 海一 | 79分 |
| 海一(二) | 79分 |
| 成福活動中心 | 80分 |
| 成福派出所 | 80分 |
| 駱駝潭 | 81分 |
| 竹崙橋頭 | 81分 |
| 榕樹下 | 82分 |
| 竹崙 | 83分 |
| 田寮站 | 83分 |
| 皇后鎮農場 | 84分 |
| 頭寮坑口 | 84分 |
| 三十股路口 | 85分 |
| 竹崙路117號 | 85分 |
| 竹崙茶廠 | 86分 |
| 竹崙路117號 | 86分 |
| 三十股路口 | 89分 |
| 頭寮坑口 | 89分 |
| 皇后鎮農場 | 90分 |
| 田寮站 | 91分 |
| 竹崙 | 91分 |
| 九鬮 | 91分 |
| 安坑里 | 93分 |
| 安坑里 | 93分 |
| 建安一 | 94分 |
| 建安國小 | 95分 |
| 建安路71-14號 | 96分 |
| 大墓公 | 96分 |
| 建安二 | 98分 |
| 鹿母潭 | 102分 |
| 建安二 | 108分 |
| 大墓公 | 110分 |
| 建安路71-14號 | 110分 |
| 建安國小 | 111分 |
| 建安一 | 111分 |
| 安新站一 | 113分 |
| 安新站二 | 114分 |
| 四份仔一 | 114分 |
| 四份仔二 | 115分 |
| 四份仔三 | 116分 |
| 四份仔二 | 118分 |
| 四份仔一 | 119分 |
| 安新站二 | 119分 |
| 安新站一 | 121分 |
| 安坑里 | 123分 |
| 安坑里 | 123分 |
| 九鬮 | 124分 |
| 大成國小 | 125分 |
| 大成國小 | 126分 |
| 竹崙橋頭 | 126分 |
| 駱駝潭 | 127分 |
| 成福派出所 | 127分 |
| 成福活動中心 | 128分 |
| 海一(二) | 128分 |
| 海一 | 129分 |
| 大同公司 | 129分 |
| 大坪新村 | 130分 |
| 辭修高中 | 131分 |
| 成福國小 | 132分 |
| 秀波電子 | 132分 |
| 溪東里 | 133分 |
| 隆鑫染廠 | 133分 |
| 橫溪 | 134分 |
| 橫溪橋 | 136分 |
| 溪南里 | 137分 |
| 員潭仔溝 | 138分 |
| 怡華 | 140分 |
| 介壽國小 | 141分 |
| 三峽區農會 | 143分 |
| 三峽老街(復興路) | 146分 |
| 三峽國小(三峽國民運動中心) | 150分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|
交通安全e網通