0分30秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 鶯歌火車站 | 19分 |
| 國慶街115巷口 | 19分 |
| 三號公園土地公廟 | 22分 |
| 同慶里活動中心 | 23分 |
| 鶯歌國中 | 24分 |
| 建國路與鶯桃路口 | 25分 |
| 永新巷口 | 26分 |
| 農會(永昌里) | 26分 |
| 昌福國小 | 28分 |
| 鶯桃路182巷口 | 28分 |
| 永吉街口 | 31分 |
| 永吉公園 | 32分 |
| 福安街口 | 34分 |
| 鶯桃鳳鳴路口 | 34分 |
| 鳳鳴國中(永和街口) | 35分 |
| 鳳鳴活動中心 | 即將到站 |
| 鳳鳴國小 | 即將到站 |
| 永和街174巷 | 3分 |
| 鳳鳴火車站 | 3分 |
| 鳳福鳳三路口 | 5分 |
| 鳳福公園 | 7分 |
| 鳳吉一街94號 | 8分 |
| 鶯桃路二段27號 | 9分 |
| 鶯桃路668巷口 | 10分 |
| 金金戲院 | 11分 |
| 鳳鳴國中(永和街口) | 13分 |
| 鳳鳴街口 | 13分 |
| 福安街口 | 14分 |
| 永吉國小 | 16分 |
| 鶯桃路285巷41號 | 18分 |
| 永吉公園 | 18分 |
| 永吉街口 | 20分 |
| 鶯桃路182巷口 | 22分 |
| 昌福國小 | 23分 |
| 農會(永昌里) | 24分 |
| 永新巷口 | 25分 |
| 建國路與鶯桃路口 | 25分 |
| 鶯歌國中 | 26分 |
| 同慶里活動中心 | 27分 |
| 三號公園土地公廟 | 28分 |
| 國慶街115巷口 | 29分 |
| 鶯歌火車站 | 31分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|
交通安全e網通