0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 捷運新店站(新店路) | 49分 |
| 檳榔路 | 末班車已過 |
| 捷運新店區公所站(北新) | 末班車已過 |
| 永業路口 | 51分 |
| 新潭路1段160巷口 | 53分 |
| 新潭路1段212號 | 55分 |
| 新潭路2段25號 | 57分 |
| 新潭路2段62巷口 | 末班車已過 |
| 新潭路2段136號(土地公廟) | 59分 |
| 新潭路3段53號 | 61分 |
| 新潭路3段112巷口 | 63分 |
| 直潭國小 | 末班車已過 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 直潭國小 | 末班車已過 |
| 新潭路3段112巷口 | 65分 |
| 新潭路3段53號 | 67分 |
| 新潭路2段136號(土地公廟) | 69分 |
| 新潭路2段25號 | 71分 |
| 新潭路1段212號 | 73分 |
| 新潭路1段160巷口 | 75分 |
| 永業路口 | 77分 |
| 捷運新店站(北新路) | 末班車已過 |
| 檳榔路 | 末班車已過 |
| 捷運新店區公所站(北新) | 末班車已過 |
交通安全e網通