0分30秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 向陽公園 | 末班車已過 |
| 南港分局(重陽) | 末班車已過 |
| 中國電視公司 | 末班車已過 |
| 東新國小 | 末班車已過 |
| 興華路 | 末班車已過 |
| 南港行政中心 | 末班車已過 |
| 南港高工(南港路) | 末班車已過 |
| 南港軟體園區南站 | 末班車已過 |
| 南港軟體園區北站 | 末班車已過 |
| 捷運東湖站(南湖高中) | 末班車已過 |
| 明湖國中 | 末班車已過 |
| 明湖國小(公共電視台) | 末班車已過 |
| 捷運葫洲站(康寧大學) | 末班車已過 |
| 民權隧道 | 末班車已過 |
| 民權隧道二 | 末班車已過 |
| 民權東路六段(民權敦品) | 末班車已過 |
| 國防醫學大學 | 末班車已過 |
| 福華商場 | 末班車已過 |
| 內湖行政大樓 | 末班車已過 |
| 三民國中 | 末班車已過 |
| 時報廣場 | 末班車已過 |
| 民權大橋 | 末班車已過 |
| 三民國小 | 末班車已過 |
| 民權國小 | 末班車已過 |
| 中華航空 | 末班車已過 |
| 民權敦化路口 | 末班車已過 |
| 民權復興路口 | 末班車已過 |
| 民權龍江路口 | 末班車已過 |
| 民權建國路口 | 末班車已過 |
| 民權松江路口 | 末班車已過 |
| 民權吉林路口 | 即將到站 |
| 捷運中山國小站 | 即將到站 |
| 民權中山路口 | 3分 |
| 捷運民權西路站 | 4分 |
| 成淵高中 | 6分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 大同分局 | 8分 |
| 捷運民權西路站 | 16分 |
| 民權中山路口 | 18分 |
| 捷運中山國小站 | 19分 |
| 民權吉林路口 | 20分 |
| 民權松江路口 | 21分 |
| 民權建國路口 | 22分 |
| 民權龍江路口 | 23分 |
| 民權復興路口 | 24分 |
| 民權敦化路口 | 25分 |
| 民權東路口 | 27分 |
| 中華航空 | 27分 |
| 民權公園 | 27分 |
| 民權國小 | 28分 |
| 三民國小 | 29分 |
| 民權大橋 | 34分 |
| 時報廣場 | 34分 |
| 三民國中 | 35分 |
| 內湖行政大樓 | 36分 |
| 福華商場 | 37分 |
| 臺北市網球中心 | 38分 |
| 民權東路六段(民權敦品) | 38分 |
| 民權隧道二 | 39分 |
| 民權隧道 | 40分 |
| 捷運葫洲站(康寧大學) | 41分 |
| 明湖國小(公共電視台) | 42分 |
| 明湖國中 | 42分 |
| 捷運東湖站(南湖高中) | 43分 |
| 南港軟體園區北站 | 46分 |
| 南港軟體園區南站 | 47分 |
| 南港 | 47分 |
| 南港高工(南港路) | 48分 |
| 南港行政中心 | 48分 |
| 興華路 | 49分 |
| 東新國小 | 51分 |
| 中國電視公司 | 51分 |
| 南港分局(重陽) | 52分 |
| 南港分局(向陽) | 53分 |
交通安全e網通