0分30秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 西盛 | 末班車已過 |
| 東方之星 | 即將到站 |
| 西盛館 | 即將到站 |
| 家麒新天地 | 即將到站 |
| 正豐 | 即將到站 |
| 大唐江山 | 即將到站 |
| 民安西路403巷口 | 3分 |
| 光華街口 | 3分 |
| 新寶社區 | 4分 |
| 光明里 | 5分 |
| 光華國小(民安西路) | 5分 |
| 福祿新城一 | 6分 |
| 福祿新城二 | 6分 |
| 民安陸橋 | 8分 |
| 民安路 | 9分 |
| 後港社區 | 10分 |
| 建福路口 | 11分 |
| 宏泰社區 | 12分 |
| 三洋 | 13分 |
| 營盤口 | 15分 |
| 捷運輔大站 | 16分 |
| 盲人重建院 | 19分 |
| 海山里 | 20分 |
| 新泰路口 | 21分 |
| 捷運新莊站(新莊郵局) | 22分 |
| 新莊國小 | 23分 |
| 保元宮 | 25分 |
| 捷運頭前庄站 | 25分 |
| 頭前 | 26分 |
| 金陵女中 | 27分 |
| 中興街口 | 28分 |
| 捷運先嗇宮站 | 29分 |
| 五谷王廟 | 29分 |
| 重新大橋 | 32分 |
| 西門國小(臺大醫院北護分院) | 37分 |
| 臺北護理健康大學 | 38分 |
| 內江街 | 38分 |
| 西門市場(漢中) | 39分 |
| 臺北市憲兵隊 | 42分 |
| 東吳大學城中校區 | 42分 |
| 一女中(貴陽) | 45分 |
| 一女中(公園) | 45分 |
| 市立大學附小 | 46分 |
| 南門 | 47分 |
| 自來水西分處(寧波) | 51分 |
| 聯合醫院婦幼院區一 | 53分 |
| 南昌家具街 | 54分 |
| 捷運古亭站(和平) | 56分 |
| 師大 | 58分 |
| 師大綜合大樓 | 60分 |
| 溫州街口 | 61分 |
| 大安森林公園 | 62分 |
| 龍門國中(和平) | 63分 |
| 復興南路口 | 65分 |
| 國立臺北教育大學 | 66分 |
| 臥龍街 | 67分 |
| 全安里 | 69分 |
| 立人國際國中小學 | 70分 |
| 文昌街口 | 71分 |
| 捷運信義安和站(安和) | 73分 |
| 仁愛國中 | 73分 |
| 敦化安和路口 | 74分 |
| 捷運忠孝敦化站 | 77分 |
| 阿波羅大廈 | 77分 |
| 交通部觀光署 | 78分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 國父紀念館 | 80分 |
| 仁愛延吉街口 | 82分 |
| 仁愛國泰醫院 | 82分 |
| 仁愛安和路口 | 83分 |
| 仁愛安和路口 | 83分 |
| 仁愛國小 | 87分 |
| 捷運信義安和站(安和) | 88分 |
| 文昌街口 | 90分 |
| 立人國際國中小學 | 91分 |
| 全安里 | 92分 |
| 安和路口 | 92分 |
| 臥龍街 | 94分 |
| 國立臺北教育大學 | 94分 |
| 復興南路口 | 96分 |
| 國北教大實小 | 96分 |
| 龍門國中(和平) | 96分 |
| 大安森林公園 | 98分 |
| 溫州街口 | 99分 |
| 師大綜合大樓 | 100分 |
| 師大 | 100分 |
| 捷運古亭站(和平) | 102分 |
| 南昌家具街 | 103分 |
| 聯合醫院婦幼院區一 | 104分 |
| 南昌路 | 105分 |
| 南門 | 106分 |
| 一女中(公園) | 106分 |
| 一女中(貴陽) | 107分 |
| 衡陽路 | 110分 |
| 西門市場(成都) | 112分 |
| 西門國小 | 113分 |
| 重新大橋 | 117分 |
| 五谷王廟 | 119分 |
| 捷運先嗇宮站 | 120分 |
| 中興街口 | 121分 |
| 金陵女中 | 122分 |
| 頭前 | 123分 |
| 捷運頭前庄站 | 123分 |
| 大眾廟 | 125分 |
| 捷運新莊站(新莊郵局) | 127分 |
| 新泰路口 | 128分 |
| 海山里 | 129分 |
| 盲人重建院 | 130分 |
| 捷運輔大站 | 132分 |
| 營盤口 | 134分 |
| 三洋(建福路) | 135分 |
| 宏泰社區 | 136分 |
| 建福路口 | 136分 |
| 後港社區 | 137分 |
| 民安路 | 138分 |
| 民安陸橋 | 138分 |
| 福祿新城二 | 140分 |
| 福祿新城一 | 140分 |
| 光華國小(民安西路) | 141分 |
| 光明里 | 142分 |
| 新寶社區 | 143分 |
| 光華街口 | 144分 |
| 民安西路403巷口 | 即將到站 |
| 大唐江山 | 即將到站 |
| 正豐 | 即將到站 |
| 西盛一 | 即將到站 |
| 家麒新天地 | 即將到站 |
| 西盛館 | 3分 |
| 東方之星 | 3分 |
| 西盛 | 4分 |
交通安全e網通