0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 西盛 | 尚未發車 |
| 東方之星 | 尚未發車 |
| 西盛館 | 尚未發車 |
| 家麒新天地 | 尚未發車 |
| 正豐 | 尚未發車 |
| 大唐江山 | 即將到站 |
| 民安西路403巷口 | 即將到站 |
| 光華街口 | 即將到站 |
| 新寶社區 | 即將到站 |
| 光明里 | 即將到站 |
| 光華國小(民安西路) | 3分 |
| 福祿新城一 | 4分 |
| 福祿新城二 | 5分 |
| 民安陸橋 | 5分 |
| 民安路 | 6分 |
| 後港社區 | 8分 |
| 建福路口 | 9分 |
| 宏泰社區 | 10分 |
| 三洋 | 12分 |
| 營盤口 | 13分 |
| 捷運輔大站 | 16分 |
| 盲人重建院 | 18分 |
| 海山里 | 19分 |
| 新泰路口 | 20分 |
| 捷運新莊站(新莊郵局) | 22分 |
| 新莊國小 | 24分 |
| 保元宮 | 25分 |
| 捷運頭前庄站 | 27分 |
| 頭前 | 28分 |
| 金陵女中 | 29分 |
| 中興街口 | 30分 |
| 捷運先嗇宮站 | 31分 |
| 五谷王廟 | 32分 |
| 重新大橋 | 35分 |
| 西門國小(臺大醫院北護分院) | 39分 |
| 臺北護理健康大學 | 40分 |
| 內江街 | 41分 |
| 西門市場(漢中) | 42分 |
| 臺北市憲兵隊 | 45分 |
| 東吳大學城中校區 | 46分 |
| 一女中(貴陽) | 48分 |
| 一女中(公園) | 48分 |
| 市立大學附小 | 49分 |
| 南門 | 50分 |
| 自來水西分處(寧波) | 55分 |
| 聯合醫院婦幼院區一 | 57分 |
| 南昌家具街 | 59分 |
| 捷運古亭站(和平) | 62分 |
| 師大 | 63分 |
| 師大綜合大樓 | 65分 |
| 溫州街口 | 66分 |
| 大安森林公園 | 67分 |
| 龍門國中(和平) | 69分 |
| 復興南路口 | 70分 |
| 國立臺北教育大學 | 72分 |
| 臥龍街 | 73分 |
| 全安里 | 75分 |
| 立人國際國中小學 | 76分 |
| 文昌街口 | 78分 |
| 捷運信義安和站(安和) | 80分 |
| 仁愛國中 | 81分 |
| 敦化安和路口 | 83分 |
| 捷運忠孝敦化站 | 86分 |
| 阿波羅大廈 | 87分 |
| 交通部觀光署 | 88分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 國父紀念館 | 91分 |
| 仁愛延吉街口 | 93分 |
| 仁愛國泰醫院 | 94分 |
| 仁愛安和路口 | 94分 |
| 仁愛安和路口 | 95分 |
| 仁愛國小 | 99分 |
| 捷運信義安和站(安和) | 100分 |
| 文昌街口 | 102分 |
| 立人國際國中小學 | 103分 |
| 全安里 | 104分 |
| 安和路口 | 105分 |
| 臥龍街 | 107分 |
| 國立臺北教育大學 | 108分 |
| 復興南路口 | 110分 |
| 國北教大實小 | 111分 |
| 龍門國中(和平) | 111分 |
| 大安森林公園 | 113分 |
| 溫州街口 | 115分 |
| 師大綜合大樓 | 116分 |
| 師大 | 117分 |
| 捷運古亭站(和平) | 119分 |
| 南昌家具街 | 121分 |
| 聯合醫院婦幼院區一 | 122分 |
| 南昌路 | 124分 |
| 南門 | 125分 |
| 一女中(公園) | 127分 |
| 一女中(貴陽) | 127分 |
| 衡陽路 | 131分 |
| 西門市場(成都) | 133分 |
| 西門國小 | 135分 |
| 重新大橋 | 139分 |
| 五谷王廟 | 143分 |
| 捷運先嗇宮站 | 144分 |
| 中興街口 | 145分 |
| 金陵女中 | 146分 |
| 頭前 | 147分 |
| 捷運頭前庄站 | 148分 |
| 大眾廟 | 150分 |
| 捷運新莊站(新莊郵局) | 153分 |
| 新泰路口 | 155分 |
| 海山里 | 155分 |
| 盲人重建院 | 158分 |
| 捷運輔大站 | 159分 |
| 營盤口 | 162分 |
| 三洋(建福路) | 164分 |
| 宏泰社區 | 164分 |
| 建福路口 | 165分 |
| 後港社區 | 166分 |
| 民安路 | 167分 |
| 民安陸橋 | 169分 |
| 福祿新城二 | 169分 |
| 福祿新城一 | 171分 |
| 光華國小(民安西路) | 171分 |
| 光明里 | 172分 |
| 新寶社區 | 173分 |
| 光華街口 | 174分 |
| 民安西路403巷口 | 175分 |
| 大唐江山 | 175分 |
| 正豐 | 176分 |
| 西盛一 | 177分 |
| 家麒新天地 | 177分 |
| 西盛館 | 178分 |
| 東方之星 | 179分 |
| 西盛 | 180分 |
交通安全e網通