0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 泰山公有市場一 | 9分 |
| 福泰里 | 12分 |
| 泰山分駐所 | 12分 |
| 泰山郵局 | 13分 |
| 明志和平路口 | 14分 |
| 大窠橋 | 15分 |
| 遠東物流 | 16分 |
| 德音國小 | 17分 |
| 明德路口 | 17分 |
| 貿商國宅 | 18分 |
| 登林路 | 19分 |
| 助順將軍廟 | 19分 |
| 老人公寓 | 20分 |
| 自強路口 | 20分 |
| 明日世界 | 22分 |
| 憲兵學校 | 22分 |
| 蓬萊坑 | 23分 |
| 五股國小 | 24分 |
| 五股服務社 | 25分 |
| 洲仔橋 | 26分 |
| 成泰路三段 | 26分 |
| 坑口 | 27分 |
| 洲仔(五股戶政事務所) | 28分 |
| 成功里 | 28分 |
| 西雲寺(五股國民運動中心) | 29分 |
| 五府千歲 | 30分 |
| 成州國小 | 30分 |
| 五股郵局 | 31分 |
| 新興公寓 | 31分 |
| 灰瑤 | 34分 |
| 捷運蘆洲站 | 35分 |
| 蘆洲總站 | 36分 |
| 王爺廟口 | 37分 |
| 空中大學(中正路) | 38分 |
| 中原公寓 | 38分 |
| 蘆洲國小 | 39分 |
| 蘆洲監理站 | 40分 |
| 蘆洲派出所 | 41分 |
| 溪墘 | 42分 |
| 捷運徐匯中學站 | 43分 |
| 徐匯中學 | 44分 |
| 幸福市場 | 45分 |
| 建和新村 | 45分 |
| 捷運三和國中站 | 46分 |
| 自強路口 | 47分 |
| 溪尾街口 | 48分 |
| 仁愛街 | 49分 |
| 碧華寺 | 50分 |
| 慈化公園 | 51分 |
| 碧華國小 | 52分 |
| 五華街 | 52分 |
| 自強五華街口 | 53分 |
| 重陽橋 | 56分 |
| 陽明高中 | 59分 |
| 士林區行政中心(中正) | 60分 |
| 士林國中 | 61分 |
| 士林 | 62分 |
| 捷運芝山站一 | 63分 |
| 捷運芝山站(戲曲中心) | 65分 |
| 中正高中 | 65分 |
| 明德國中 | 66分 |
| 捷運明德站(東華) | 68分 |
| 自強街口(東華) | 68分 |
| 捷運石牌站(東華) | 69分 |
| 綜合市場(捷運石牌站) | 70分 |
| 永明派出所 | 71分 |
| 榮總 | 71分 |
| 榮光新村(榮總東院) | 72分 |
| 永欣里 | 73分 |
| 五福宮(石牌路) | 73分 |
| 五福宮(行義路) | 74分 |
| 磺溪 | 75分 |
| 明山宮 | 75分 |
| 永和里 | 76分 |
| 行義路154巷 | 76分 |
| 行義路186巷 | 77分 |
| 行義路260巷 | 78分 |
| 行義路溫泉區 | 78分 |
| 行義路402巷 | 79分 |
| 惇敘工商(行義) | 80分 |
| 大同之家 | 81分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 大同之家 | 82分 |
| 惇敘工商(行義) | 84分 |
| 行義路402巷 | 86分 |
| 行義路溫泉區 | 86分 |
| 行義路260巷 | 87分 |
| 行義路186巷 | 87分 |
| 行義路154巷 | 88分 |
| 永和里 | 88分 |
| 明山宮 | 89分 |
| 磺溪 | 90分 |
| 五福宮(行義路) | 91分 |
| 五福宮(石牌路) | 91分 |
| 永欣里 | 91分 |
| 榮光新村(榮總東院) | 92分 |
| 榮總一 | 92分 |
| 榮總 | 93分 |
| 永明派出所 | 94分 |
| 綜合市場(捷運石牌站) | 94分 |
| 捷運石牌站(西安) | 95分 |
| 自強街口(西安) | 96分 |
| 捷運明德站(西安) | 97分 |
| 明德國中 | 98分 |
| 中正高中 | 99分 |
| 捷運芝山站(戲曲中心) | 100分 |
| 捷運芝山站一 | 102分 |
| 士林 | 103分 |
| 士林國中 | 104分 |
| 士林區行政中心(中正) | 106分 |
| 陽明高中 | 107分 |
| 重陽橋 | 111分 |
| 五華國小 | 113分 |
| 鶴齡協會 | 114分 |
| 五福里 | 116分 |
| 自強五華街口 | 118分 |
| 五華街 | 119分 |
| 碧華國小 | 120分 |
| 碧華寺 | 121分 |
| 仁愛街 | 123分 |
| 溪尾街口 | 125分 |
| 自強路口 | 126分 |
| 三和國中 | 127分 |
| 捷運三和國中站 | 128分 |
| 建和新村 | 129分 |
| 幸福市場 | 129分 |
| 捷運徐匯中學站 | 130分 |
| 民和公寓 | 131分 |
| 溪墘 | 132分 |
| 蘆洲派出所 | 133分 |
| 蘆洲監理站(中正路) | 135分 |
| 蘆洲國小 | 136分 |
| 中原公寓 | 137分 |
| 空中大學(中正路) | 138分 |
| 王爺廟口 | 139分 |
| 蘆洲總站 | 140分 |
| 捷運蘆洲站 | 141分 |
| 灰瑤 | 142分 |
| 新興公寓 | 145分 |
| 五股郵局 | 146分 |
| 成州國小 | 146分 |
| 五府千歲 | 147分 |
| 西雲寺(五股國民運動中心) | 147分 |
| 成功里 | 148分 |
| 洲仔(五股戶政事務所) | 149分 |
| 坑口 | 149分 |
| 成泰路三段 | 150分 |
| 洲仔橋 | 150分 |
| 五股服務社 | 151分 |
| 五股國小 | 152分 |
| 蓬萊坑 | 153分 |
| 憲兵學校 | 154分 |
| 明日世界 | 155分 |
| 自強路口 | 157分 |
| 老人公寓 | 158分 |
| 助順將軍廟 | 159分 |
| 登林路 | 160分 |
| 貿商國宅 | 160分 |
| 明德路口 | 161分 |
| 德音國小 | 162分 |
| 遠東物流 | 164分 |
| 大窠橋 | 164分 |
| 明志和平路口 | 165分 |
| 泰山郵局 | 166分 |
| 泰山分駐所 | 167分 |
| 福泰里 | 168分 |
| 泰山戶政事務所 | 172分 |
| 同興公園 | 173分 |
| 泰山公有市場一 | 174分 |
交通安全e網通