0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 基隆監理站 | 43分 |
| 監理站 | 45分 |
| 百六街口 | 46分 |
| 百福國中 | 47分 |
| 福三街口 | 48分 |
| 福二街口 | 48分 |
| 百三街口 | 49分 |
| 堵南里(百福車站) | 52分 |
| 明德三路口(北五堵) | 53分 |
| 基隆市界(明德三路) | 53分 |
| 摩天鎮 | 56分 |
| 亞太科技園區 | 57分 |
| 保長國小 | 58分 |
| 汐平路一段32號 | 59分 |
| 新台五路保新街口 | 61分 |
| 新台五路橋下 | 63分 |
| 宏國富邑 | 65分 |
| 活力社區 | 66分 |
| 江山萬里 | 68分 |
| 南昌街口 | 69分 |
| 汐止行政中心 | 71分 |
| 汐止農會 | 72分 |
| 連興街口 | 74分 |
| 東方科學園區 | 76分 |
| 遠東世界中心 | 77分 |
| 天良電視台 | 82分 |
| 橫科 | 84分 |
| 捷運南港展覽館站(南港路) | 85分 |
| 南港展覽館 | 88分 |
| 南港 | 89分 |
| 南港高工(南港路) | 90分 |
| 南港車站 | 92分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 南港行政中心(南港車站) | 95分 |
| 南港高工(南港路) | 96分 |
| 南港 | 97分 |
| 捷運南港展覽館站(南港路) | 99分 |
| 橫科 | 102分 |
| 富信飯店 | 104分 |
| 遠東世界中心 | 109分 |
| 東方科學園區 | 111分 |
| 連興街口 | 112分 |
| 汐止農會 | 114分 |
| 汐止行政中心 | 114分 |
| 秀峰高中(新台五路) | 116分 |
| 南昌街口 | 116分 |
| 江山萬里 | 118分 |
| 活力社區 | 119分 |
| 宏國富邑 | 120分 |
| 新台五路橋下 | 122分 |
| 新台五路保新街口 | 123分 |
| 保新街67號 | 124分 |
| 保新大同路口 | 125分 |
| 基隆市界(明德三路) | 128分 |
| 明德三路口(北五堵) | 128分 |
| 堵南里(百福車站) | 129分 |
| 百三街口 | 132分 |
| 福二街口 | 133分 |
| 福三街口 | 134分 |
| 百福國中 | 135分 |
| 百六街口 | 135分 |
| 監理站 | 136分 |
| 基隆監理站 | 138分 |
交通安全e網通