0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 基隆監理站 | 32分 |
| 監理站 | 33分 |
| 百六街口 | 34分 |
| 百福國中 | 35分 |
| 福三街口 | 36分 |
| 福二街口 | 36分 |
| 百三街口 | 37分 |
| 堵南里(百福車站) | 40分 |
| 明德三路口(北五堵) | 41分 |
| 基隆市界(明德三路) | 42分 |
| 摩天鎮 | 43分 |
| 亞太科技園區 | 44分 |
| 保長國小 | 45分 |
| 汐平路一段32號 | 46分 |
| 新台五路保新街口 | 47分 |
| 新台五路橋下 | 49分 |
| 宏國富邑 | 51分 |
| 活力社區 | 51分 |
| 江山萬里 | 52分 |
| 南昌街口 | 54分 |
| 汐止行政中心 | 55分 |
| 汐止農會 | 57分 |
| 連興街口 | 60分 |
| 東方科學園區 | 63分 |
| 遠東世界中心 | 64分 |
| 天良電視台 | 71分 |
| 橫科 | 74分 |
| 捷運南港展覽館站(南港路) | 76分 |
| 南港展覽館 | 78分 |
| 南港 | 79分 |
| 南港高工(南港路) | 80分 |
| 南港車站 | 83分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 南港行政中心(南港車站) | 85分 |
| 南港高工(南港路) | 88分 |
| 南港 | 89分 |
| 捷運南港展覽館站(南港路) | 91分 |
| 橫科 | 93分 |
| 富信飯店 | 95分 |
| 遠東世界中心 | 100分 |
| 東方科學園區 | 101分 |
| 連興街口 | 103分 |
| 汐止農會 | 105分 |
| 汐止行政中心 | 106分 |
| 秀峰高中(新台五路) | 107分 |
| 南昌街口 | 108分 |
| 江山萬里 | 109分 |
| 活力社區 | 110分 |
| 宏國富邑 | 111分 |
| 新台五路橋下 | 113分 |
| 新台五路保新街口 | 114分 |
| 保新街67號 | 115分 |
| 保新大同路口 | 116分 |
| 基隆市界(明德三路) | 119分 |
| 明德三路口(北五堵) | 119分 |
| 堵南里(百福車站) | 120分 |
| 百三街口 | 122分 |
| 福二街口 | 124分 |
| 福三街口 | 125分 |
| 百福國中 | 125分 |
| 百六街口 | 126分 |
| 監理站 | 127分 |
| 基隆監理站 | 128分 |
交通安全e網通