0分30秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 捷運淡水站 | 即將到站 |
| 永樂巷口(中山市場) | 即將到站 |
| 衛生所 | 6分 |
| 北淡水 | 8分 |
| 頂好 | 9分 |
| 美滿社區 | 10分 |
| 正德國中 | 11分 |
| 台電宿舍 | 12分 |
| 福德宮 | 13分 |
| 輕軌淡金北新站 | 15分 |
| 新市一路 | 17分 |
| 真善美社區 | 18分 |
| 淡水行政中心 | 20分 |
| 公司田溪橋 | 21分 |
| 新市二路四段 | 22分 |
| 海洋都心三期 | 23分 |
| 新市二路四段 | 27分 |
| 埤島里 | 28分 |
| 育英國小(後洲路) | 29分 |
| 磚廠 | 30分 |
| 崁頂61號 | 30分 |
| 田寮 | 31分 |
| 華榮工廠 | 31分 |
| 海尾 | 32分 |
| 崁頂里 | 32分 |
| 營區 | 33分 |
| 龍騰區 | 33分 |
| 鳳翔區 | 35分 |
| 皇城家天下社區 | 36分 |
| 理想家社區(新市二路) | 37分 |
| 輕軌台北海洋大學站 | 41分 |
| 大庄 | 42分 |
| 大庄福德廟 | 42分 |
| 觀海社區 | 43分 |
| 台北灣社區 | 45分 |
| 高爾夫山莊 | 46分 |
| 新春街新民街口 | 47分 |
| 新興福德宮 | 115分 |
| 真理大學 | 116分 |
| 農會新興分部 | 117分 |
| 應公廟 | 118分 |
| 新春街 | 48分 |
| 東宇花園城 | 48分 |
| 加州社區 | 49分 |
| 摩天31 | 50分 |
| 米粉寮 | 51分 |
| 水碓子 | 52分 |
| 頂好 | 53分 |
| 北淡水 | 54分 |
| 衛生所 | 55分 |
| 永樂巷口(中山市場) | 58分 |
| 華南銀行 | 59分 |
| 捷運淡水站 | 62分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 捷運淡水站 | 末班車已過 |
| 永樂巷口(中山市場) | 末班車已過 |
| 衛生所 | 末班車已過 |
| 北淡水 | 末班車已過 |
| 頂好 | 末班車已過 |
| 水碓子 | 末班車已過 |
| 米粉寮 | 末班車已過 |
| 摩天31 | 末班車已過 |
| 加州社區 | 末班車已過 |
| 東宇花園城 | 末班車已過 |
| 新春街 | 末班車已過 |
| 應公廟 | 末班車已過 |
| 農會新興分部 | 末班車已過 |
| 真理大學 | 末班車已過 |
| 新興福德宮 | 末班車已過 |
| 新春街新民街口 | 末班車已過 |
| 高爾夫山莊 | 末班車已過 |
| 台北灣社區 | 末班車已過 |
| 觀海社區 | 末班車已過 |
| 大庄福德廟 | 末班車已過 |
| 大庄 | 末班車已過 |
| 輕軌台北海洋大學站 | 末班車已過 |
| 理想家社區(新市二路) | 末班車已過 |
| 皇城家天下社區 | 末班車已過 |
| 龍騰區 | 末班車已過 |
| 鳳翔區 | 末班車已過 |
| 營區 | 末班車已過 |
| 崁頂里 | 末班車已過 |
| 海尾 | 末班車已過 |
| 華榮工廠 | 末班車已過 |
| 田寮 | 末班車已過 |
| 崁頂61號 | 末班車已過 |
| 磚廠 | 末班車已過 |
| 育英國小(後洲路) | 末班車已過 |
| 埤島里 | 末班車已過 |
| 新市二路四段 | 末班車已過 |
| 海洋都心三期 | 末班車已過 |
| 新市二路四段 | 末班車已過 |
| 公司田溪橋 | 末班車已過 |
| 淡水行政中心 | 末班車已過 |
| 真善美社區 | 末班車已過 |
| 新市一路 | 末班車已過 |
| 淡金新市一路口 | 末班車已過 |
| 輕軌淡金北新站 | 末班車已過 |
| 福德宮 | 末班車已過 |
| 台電宿舍 | 末班車已過 |
| 正德國中 | 末班車已過 |
| 美滿社區 | 末班車已過 |
| 頂好 | 末班車已過 |
| 北淡水 | 末班車已過 |
| 衛生所 | 末班車已過 |
| 永樂巷口(中山市場) | 末班車已過 |
| 華南銀行 | 末班車已過 |
| 捷運淡水站 | 末班車已過 |
交通安全e網通