0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 東方山河社區 | 末班車已過 |
| 鄉長路一段 | 末班車已過 |
| 崇義高中(忠孝東路) | 末班車已過 |
| 橋東 | 末班車已過 |
| 摩登家庭社區 | 末班車已過 |
| 汐止後車站 | 末班車已過 |
| 秀峰高中(忠孝東路) | 末班車已過 |
| 汐止行政中心 | 末班車已過 |
| 汐止農會 | 末班車已過 |
| 連興街口 | 末班車已過 |
| 東方科學園區 | 末班車已過 |
| 遠東世界中心 | 末班車已過 |
| 天良電視台 | 末班車已過 |
| 橫科 | 末班車已過 |
| 捷運南港展覽館站(南港路) | 末班車已過 |
| 南港展覽館 | 即將到站 |
| 南港 | 即將到站 |
| 南港高工(南港路) | 4分 |
| 南港行政中心(南港車站) | 5分 |
| 台肥新村 | 6分 |
| 南港路二段178巷口 | 7分 |
| 東明里/臺北流行音樂中心 | 8分 |
| 土地公廟 | 9分 |
| 玉成國小 | 10分 |
| 西新里(新新公園) | 12分 |
| 南港路三段 | 13分 |
| 松山磚廠 | 14分 |
| 玉成里 | 17分 |
| 松山車站(八德) | 20分 |
| 松山農會 | 20分 |
| 饒河街觀光夜市(八德) | 23分 |
| 八德基隆路口 | 26分 |
| 新聚里 | 26分 |
| 八德東寧路口 | 29分 |
| 臺北市區監理所 | 30分 |
| 光復路口 | 33分 |
| 美仁里 | 35分 |
| 臺視 | 37分 |
| 市民敦化路口 | 40分 |
| 頂好市場 | 44分 |
| 捷運忠孝復興站 | 45分 |
| 正義郵局 | 46分 |
| 臺北科技大學(忠孝) | 48分 |
| 忠孝國小 | 50分 |
| 華山文創園區 | 51分 |
| 捷運善導寺站 | 54分 |
| 臺北車站(忠孝) | 58分 |
| 臺北車站(重慶) | 63分 |
| 重慶南路一段 | 64分 |
| 博物館(館前) | 68分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 臺北車站(忠孝) | 70分 |
| 捷運善導寺站 | 73分 |
| 華山文創園區 | 76分 |
| 忠孝國小 | 77分 |
| 臺北科技大學(忠孝) | 79分 |
| 正義郵局 | 81分 |
| 懷生國中 | 82分 |
| 頂好市場 | 84分 |
| 捷運忠孝敦化站 | 87分 |
| 市民大道口 | 88分 |
| 臺視 | 91分 |
| 美仁里 | 94分 |
| 光復路口 | 95分 |
| 臺北市區監理所 | 97分 |
| 八德東寧路口 | 99分 |
| 新聚里 | 101分 |
| 饒河街觀光夜市(八德) | 104分 |
| 松山農會 | 106分 |
| 松山車站(八德) | 107分 |
| 玉成里 | 110分 |
| 松山磚廠 | 114分 |
| 南港路三段 | 115分 |
| 西新里(新新公園) | 115分 |
| 玉成國小 | 116分 |
| 土地公廟 | 118分 |
| 東明里/臺北流行音樂中心 | 119分 |
| 南港路二段178巷口 | 120分 |
| 台肥新村 | 120分 |
| 南港行政中心(南港車站) | 122分 |
| 南港高工(南港路) | 124分 |
| 南港 | 124分 |
| 捷運南港展覽館站(南港路) | 127分 |
| 橫科 | 129分 |
| 富信飯店 | 131分 |
| 遠東世界中心 | 136分 |
| 東方科學園區 | 137分 |
| 連興街口 | 140分 |
| 汐止農會 | 142分 |
| 汐止行政中心 | 143分 |
| 秀峰高中(忠孝東路) | 146分 |
| 汐止後車站 | 147分 |
| 摩登家庭社區 | 149分 |
| 橋東 | 150分 |
| 崇義高中(忠孝東路) | 151分 |
| 鄉長路一段 | 153分 |
| 東方山河社區 | 154分 |
交通安全e網通