0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 東方山河社區 | 47分 |
| 鄉長路一段 | 47分 |
| 崇義高中(忠孝東路) | 50分 |
| 橋東 | 51分 |
| 摩登家庭社區 | 51分 |
| 汐止後車站 | 53分 |
| 秀峰高中(忠孝東路) | 55分 |
| 汐止行政中心 | 58分 |
| 汐止農會 | 60分 |
| 連興街口 | 64分 |
| 東方科學園區 | 66分 |
| 遠東世界中心 | 68分 |
| 天良電視台 | 73分 |
| 橫科 | 76分 |
| 捷運南港展覽館站(南港路) | 78分 |
| 南港展覽館 | 80分 |
| 南港 | 81分 |
| 南港高工(南港路) | 83分 |
| 南港行政中心 | 84分 |
| 台肥新村 | 86分 |
| 南港路二段178巷口 | 87分 |
| 東明里/臺北流行音樂中心 | 87分 |
| 土地公廟 | 88分 |
| 玉成國小 | 90分 |
| 西新里(新新公園) | 92分 |
| 南港路三段 | 92分 |
| 松山磚廠 | 94分 |
| 玉成里 | 97分 |
| 松山車站(八德) | 100分 |
| 松山農會 | 100分 |
| 饒河街觀光夜市(八德) | 103分 |
| 基隆路口 | 106分 |
| 新聚里 | 106分 |
| 八德東寧路口 | 108分 |
| 臺北市區監理所 | 109分 |
| 光復路口 | 112分 |
| 美仁里 | 113分 |
| 臺視 | 115分 |
| 市民敦化路口 | 119分 |
| 頂好市場 | 122分 |
| 捷運忠孝復興站 | 123分 |
| 正義郵局 | 124分 |
| 臺北科技大學(忠孝) | 126分 |
| 忠孝國小 | 129分 |
| 華山文創園區 | 130分 |
| 捷運善導寺站 | 132分 |
| 臺北車站(忠孝) | 136分 |
| 臺北車站(重慶) | 142分 |
| 重慶南路一段 | 143分 |
| 博物館(館前) | 146分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 臺北車站(忠孝) | 149分 |
| 捷運善導寺站 | 153分 |
| 華山文創園區 | 154分 |
| 忠孝國小 | 156分 |
| 臺北科技大學(忠孝) | 157分 |
| 正義郵局 | 159分 |
| 懷生國中 | 160分 |
| 頂好市場 | 163分 |
| 捷運忠孝敦化站 | 167分 |
| 市民大道口 | 168分 |
| 臺視 | 171分 |
| 美仁里 | 174分 |
| 光復路口 | 175分 |
| 臺北市區監理所 | 177分 |
| 八德東寧路口 | 178分 |
| 新聚里 | 180分 |
| 饒河街觀光夜市(八德) | 184分 |
| 松山農會 | 185分 |
| 松山車站(八德) | 186分 |
| 玉成里 | 189分 |
| 松山磚廠 | 191分 |
| 南港路三段 | 192分 |
| 西新里(新新公園) | 192分 |
| 玉成國小 | 193分 |
| 土地公廟 | 196分 |
| 東明里/臺北流行音樂中心 | 197分 |
| 南港路二段178巷口 | 198分 |
| 台肥新村 | 198分 |
| 南港行政中心 | 200分 |
| 南港高工(南港路) | 202分 |
| 南港 | 203分 |
| 捷運南港展覽館站(南港路) | 205分 |
| 橫科 | 207分 |
| 富信飯店 | 210分 |
| 遠東世界中心 | 215分 |
| 東方科學園區 | 216分 |
| 連興街口 | 218分 |
| 汐止農會 | 219分 |
| 汐止行政中心 | 220分 |
| 秀峰高中(忠孝東路) | 222分 |
| 汐止後車站 | 223分 |
| 摩登家庭社區 | 225分 |
| 橋東 | 225分 |
| 崇義高中(忠孝東路) | 226分 |
| 鄉長路一段 | 227分 |
| 東方山河社區 | 229分 |
交通安全e網通