0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 東方山河社區 | 末班車已過 |
| 鄉長路一段 | 末班車已過 |
| 崇義高中(忠孝東路) | 末班車已過 |
| 橋東 | 末班車已過 |
| 摩登家庭社區 | 末班車已過 |
| 汐止後車站 | 末班車已過 |
| 秀峰高中(忠孝東路) | 末班車已過 |
| 汐止行政中心 | 即將到站 |
| 汐止農會 | 3分 |
| 連興街口 | 6分 |
| 東方科學園區 | 8分 |
| 遠東世界中心 | 10分 |
| 天良電視台 | 18分 |
| 橫科 | 20分 |
| 捷運南港展覽館站(南港路) | 22分 |
| 南港展覽館 | 24分 |
| 南港 | 25分 |
| 南港高工(南港路) | 27分 |
| 南港行政中心(南港車站) | 28分 |
| 台肥新村 | 30分 |
| 南港路二段178巷口 | 30分 |
| 東明里/臺北流行音樂中心 | 31分 |
| 土地公廟 | 32分 |
| 玉成國小 | 33分 |
| 西新里(新新公園) | 35分 |
| 南港路三段 | 35分 |
| 松山磚廠 | 37分 |
| 玉成里 | 39分 |
| 松山車站(八德) | 42分 |
| 松山農會 | 44分 |
| 饒河街觀光夜市(八德) | 47分 |
| 八德基隆路口 | 50分 |
| 新聚里 | 50分 |
| 八德東寧路口 | 52分 |
| 臺北市區監理所 | 54分 |
| 光復路口 | 56分 |
| 美仁里 | 58分 |
| 臺視 | 60分 |
| 市民敦化路口 | 64分 |
| 頂好市場 | 68分 |
| 捷運忠孝復興站 | 70分 |
| 正義郵局 | 72分 |
| 臺北科技大學(忠孝) | 75分 |
| 忠孝國小 | 77分 |
| 華山文創園區 | 78分 |
| 捷運善導寺站 | 81分 |
| 臺北車站(忠孝) | 84分 |
| 臺北車站(重慶) | 89分 |
| 重慶南路一段 | 89分 |
| 博物館(館前) | 93分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 臺北車站(忠孝) | 100分 |
| 捷運善導寺站 | 105分 |
| 華山文創園區 | 105分 |
| 忠孝國小 | 107分 |
| 臺北科技大學(忠孝) | 110分 |
| 正義郵局 | 111分 |
| 懷生國中 | 112分 |
| 頂好市場 | 114分 |
| 捷運忠孝敦化站 | 117分 |
| 市民大道口 | 118分 |
| 臺視 | 122分 |
| 美仁里 | 124分 |
| 光復路口 | 126分 |
| 臺北市區監理所 | 128分 |
| 八德東寧路口 | 130分 |
| 新聚里 | 132分 |
| 饒河街觀光夜市(八德) | 135分 |
| 松山農會 | 136分 |
| 松山車站(八德) | 137分 |
| 玉成里 | 140分 |
| 松山磚廠 | 143分 |
| 南港路三段 | 143分 |
| 西新里(新新公園) | 144分 |
| 玉成國小 | 145分 |
| 土地公廟 | 148分 |
| 東明里/臺北流行音樂中心 | 149分 |
| 南港路二段178巷口 | 150分 |
| 台肥新村 | 150分 |
| 南港行政中心(南港車站) | 151分 |
| 南港高工(南港路) | 153分 |
| 南港 | 154分 |
| 捷運南港展覽館站(南港路) | 156分 |
| 橫科 | 158分 |
| 富信飯店 | 161分 |
| 遠東世界中心 | 166分 |
| 東方科學園區 | 168分 |
| 連興街口 | 170分 |
| 汐止農會 | 171分 |
| 汐止行政中心 | 172分 |
| 秀峰高中(忠孝東路) | 174分 |
| 汐止後車站 | 175分 |
| 摩登家庭社區 | 177分 |
| 橋東 | 178分 |
| 崇義高中(忠孝東路) | 179分 |
| 鄉長路一段 | 180分 |
| 東方山河社區 | 182分 |
交通安全e網通