0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 東方山河社區 | 末班車已過 |
| 鄉長路一段 | 末班車已過 |
| 崇義高中(忠孝東路) | 末班車已過 |
| 橋東 | 末班車已過 |
| 摩登家庭社區 | 末班車已過 |
| 汐止後車站 | 末班車已過 |
| 秀峰高中(忠孝東路) | 末班車已過 |
| 汐止行政中心 | 末班車已過 |
| 汐止農會 | 末班車已過 |
| 連興街口 | 末班車已過 |
| 東方科學園區 | 末班車已過 |
| 遠東世界中心 | 末班車已過 |
| 天良電視台 | 即將到站 |
| 橫科 | 即將到站 |
| 捷運南港展覽館站(南港路) | 4分 |
| 南港展覽館 | 7分 |
| 南港 | 8分 |
| 南港高工(南港路) | 9分 |
| 南港行政中心(南港車站) | 10分 |
| 台肥新村 | 12分 |
| 南港路二段178巷口 | 13分 |
| 東明里/臺北流行音樂中心 | 14分 |
| 土地公廟 | 16分 |
| 玉成國小 | 19分 |
| 西新里(新新公園) | 20分 |
| 南港路三段 | 21分 |
| 松山磚廠 | 22分 |
| 玉成里 | 26分 |
| 松山車站(八德) | 28分 |
| 松山農會 | 29分 |
| 饒河街觀光夜市(八德) | 33分 |
| 基隆路口 | 35分 |
| 新聚里 | 35分 |
| 八德東寧路口 | 38分 |
| 臺北市區監理所 | 39分 |
| 光復路口 | 41分 |
| 美仁里 | 44分 |
| 臺視 | 46分 |
| 市民敦化路口 | 49分 |
| 頂好市場 | 53分 |
| 捷運忠孝復興站 | 55分 |
| 正義郵局 | 57分 |
| 臺北科技大學(忠孝) | 60分 |
| 忠孝國小 | 62分 |
| 華山文創園區 | 63分 |
| 捷運善導寺站 | 66分 |
| 臺北車站(忠孝) | 69分 |
| 臺北車站(重慶) | 74分 |
| 重慶南路一段 | 75分 |
| 博物館(館前) | 78分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 臺北車站(忠孝) | 82分 |
| 捷運善導寺站 | 86分 |
| 華山文創園區 | 88分 |
| 忠孝國小 | 90分 |
| 臺北科技大學(忠孝) | 92分 |
| 正義郵局 | 93分 |
| 懷生國中 | 94分 |
| 頂好市場 | 97分 |
| 捷運忠孝敦化站 | 100分 |
| 市民大道口 | 101分 |
| 臺視 | 104分 |
| 美仁里 | 106分 |
| 光復路口 | 107分 |
| 臺北市區監理所 | 109分 |
| 八德東寧路口 | 110分 |
| 新聚里 | 111分 |
| 饒河街觀光夜市(八德) | 114分 |
| 松山農會 | 116分 |
| 松山車站(八德) | 117分 |
| 玉成里 | 120分 |
| 松山磚廠 | 122分 |
| 南港路三段 | 123分 |
| 西新里(新新公園) | 123分 |
| 玉成國小 | 124分 |
| 土地公廟 | 127分 |
| 東明里/臺北流行音樂中心 | 128分 |
| 南港路二段178巷口 | 129分 |
| 台肥新村 | 129分 |
| 南港行政中心(南港車站) | 131分 |
| 南港高工(南港路) | 133分 |
| 南港 | 134分 |
| 捷運南港展覽館站(南港路) | 136分 |
| 橫科 | 139分 |
| 富信飯店 | 142分 |
| 遠東世界中心 | 148分 |
| 東方科學園區 | 149分 |
| 連興街口 | 151分 |
| 汐止農會 | 153分 |
| 汐止行政中心 | 154分 |
| 秀峰高中(忠孝東路) | 156分 |
| 汐止後車站 | 158分 |
| 摩登家庭社區 | 160分 |
| 橋東 | 161分 |
| 崇義高中(忠孝東路) | 161分 |
| 鄉長路一段 | 163分 |
| 東方山河社區 | 164分 |
交通安全e網通