0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 東方山河社區 | 38分 |
| 鄉長路一段 | 38分 |
| 崇義高中(忠孝東路) | 40分 |
| 橋東 | 41分 |
| 摩登家庭社區 | 42分 |
| 汐止後車站 | 44分 |
| 秀峰高中(忠孝東路) | 45分 |
| 汐止行政中心 | 48分 |
| 汐止農會 | 51分 |
| 連興街口 | 55分 |
| 東方科學園區 | 57分 |
| 遠東世界中心 | 58分 |
| 天良電視台 | 69分 |
| 橫科 | 72分 |
| 捷運南港展覽館站(南港路) | 74分 |
| 南港展覽館 | 76分 |
| 南港 | 76分 |
| 南港高工(南港路) | 79分 |
| 南港行政中心(南港車站) | 80分 |
| 台肥新村 | 82分 |
| 南港路二段178巷口 | 83分 |
| 東明里/臺北流行音樂中心 | 84分 |
| 土地公廟 | 84分 |
| 玉成國小 | 86分 |
| 西新里(新新公園) | 88分 |
| 南港路三段 | 89分 |
| 松山磚廠 | 90分 |
| 玉成里 | 94分 |
| 松山車站(八德) | 97分 |
| 松山農會 | 98分 |
| 饒河街觀光夜市(八德) | 102分 |
| 基隆路口 | 105分 |
| 新聚里 | 105分 |
| 八德東寧路口 | 107分 |
| 臺北市區監理所 | 109分 |
| 光復路口 | 112分 |
| 美仁里 | 113分 |
| 臺視 | 116分 |
| 市民敦化路口 | 120分 |
| 頂好市場 | 124分 |
| 捷運忠孝復興站 | 125分 |
| 正義郵局 | 128分 |
| 臺北科技大學(忠孝) | 129分 |
| 忠孝國小 | 131分 |
| 華山文創園區 | 133分 |
| 捷運善導寺站 | 135分 |
| 臺北車站(忠孝) | 138分 |
| 臺北車站(重慶) | 143分 |
| 重慶南路一段 | 144分 |
| 博物館(館前) | 148分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 臺北車站(忠孝) | 151分 |
| 捷運善導寺站 | 155分 |
| 華山文創園區 | 157分 |
| 忠孝國小 | 159分 |
| 臺北科技大學(忠孝) | 161分 |
| 正義郵局 | 163分 |
| 懷生國中 | 164分 |
| 頂好市場 | 167分 |
| 捷運忠孝敦化站 | 170分 |
| 市民大道口 | 171分 |
| 臺視 | 174分 |
| 美仁里 | 176分 |
| 光復路口 | 177分 |
| 臺北市區監理所 | 179分 |
| 八德東寧路口 | 181分 |
| 新聚里 | 183分 |
| 饒河街觀光夜市(八德) | 186分 |
| 松山農會 | 188分 |
| 松山車站(八德) | 189分 |
| 玉成里 | 192分 |
| 松山磚廠 | 194分 |
| 南港路三段 | 195分 |
| 西新里(新新公園) | 196分 |
| 玉成國小 | 196分 |
| 土地公廟 | 200分 |
| 東明里/臺北流行音樂中心 | 200分 |
| 南港路二段178巷口 | 201分 |
| 台肥新村 | 202分 |
| 南港行政中心(南港車站) | 203分 |
| 南港高工(南港路) | 205分 |
| 南港 | 206分 |
| 捷運南港展覽館站(南港路) | 207分 |
| 橫科 | 210分 |
| 富信飯店 | 212分 |
| 遠東世界中心 | 218分 |
| 東方科學園區 | 219分 |
| 連興街口 | 221分 |
| 汐止農會 | 223分 |
| 汐止行政中心 | 224分 |
| 秀峰高中(忠孝東路) | 226分 |
| 汐止後車站 | 227分 |
| 摩登家庭社區 | 230分 |
| 橋東 | 231分 |
| 崇義高中(忠孝東路) | 231分 |
| 鄉長路一段 | 233分 |
| 東方山河社區 | 234分 |
交通安全e網通