0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 東方山河社區 | 尚未發車 |
| 鄉長路一段 | 尚未發車 |
| 崇義高中(忠孝東路) | 尚未發車 |
| 橋東 | 尚未發車 |
| 摩登家庭社區 | 尚未發車 |
| 汐止後車站 | 尚未發車 |
| 秀峰高中(忠孝東路) | 尚未發車 |
| 汐止行政中心 | 尚未發車 |
| 汐止農會 | 即將到站 |
| 連興街口 | 5分 |
| 東方科學園區 | 7分 |
| 遠東世界中心 | 8分 |
| 天良電視台 | 15分 |
| 橫科 | 19分 |
| 捷運南港展覽館站(南港路) | 20分 |
| 南港展覽館 | 22分 |
| 南港 | 23分 |
| 南港高工(南港路) | 24分 |
| 南港行政中心(南港車站) | 25分 |
| 台肥新村 | 26分 |
| 南港路二段178巷口 | 27分 |
| 東明里/臺北流行音樂中心 | 28分 |
| 土地公廟 | 29分 |
| 玉成國小 | 30分 |
| 西新里(新新公園) | 32分 |
| 南港路三段 | 32分 |
| 松山磚廠 | 33分 |
| 玉成里 | 36分 |
| 松山車站(八德) | 38分 |
| 松山農會 | 39分 |
| 饒河街觀光夜市(八德) | 41分 |
| 八德基隆路口 | 44分 |
| 新聚里 | 45分 |
| 八德東寧路口 | 47分 |
| 臺北市區監理所 | 49分 |
| 光復路口 | 51分 |
| 美仁里 | 53分 |
| 臺視 | 55分 |
| 市民敦化路口 | 58分 |
| 頂好市場 | 61分 |
| 捷運忠孝復興站 | 63分 |
| 正義郵局 | 64分 |
| 臺北科技大學(忠孝) | 66分 |
| 忠孝國小 | 68分 |
| 華山文創園區 | 69分 |
| 捷運善導寺站 | 71分 |
| 臺北車站(忠孝) | 74分 |
| 臺北車站(重慶) | 79分 |
| 重慶南路一段 | 80分 |
| 博物館(館前) | 83分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 臺北車站(忠孝) | 86分 |
| 捷運善導寺站 | 89分 |
| 華山文創園區 | 90分 |
| 忠孝國小 | 92分 |
| 臺北科技大學(忠孝) | 94分 |
| 正義郵局 | 96分 |
| 懷生國中 | 96分 |
| 頂好市場 | 99分 |
| 捷運忠孝敦化站 | 101分 |
| 市民大道口 | 102分 |
| 臺視 | 105分 |
| 美仁里 | 107分 |
| 光復路口 | 108分 |
| 臺北市區監理所 | 110分 |
| 八德東寧路口 | 111分 |
| 新聚里 | 113分 |
| 饒河街觀光夜市(八德) | 116分 |
| 松山農會 | 117分 |
| 松山車站(八德) | 118分 |
| 玉成里 | 120分 |
| 松山磚廠 | 123分 |
| 南港路三段 | 123分 |
| 西新里(新新公園) | 124分 |
| 玉成國小 | 124分 |
| 土地公廟 | 127分 |
| 東明里/臺北流行音樂中心 | 128分 |
| 南港路二段178巷口 | 129分 |
| 台肥新村 | 129分 |
| 南港行政中心(南港車站) | 131分 |
| 南港高工(南港路) | 132分 |
| 南港 | 133分 |
| 捷運南港展覽館站(南港路) | 135分 |
| 橫科 | 137分 |
| 富信飯店 | 139分 |
| 遠東世界中心 | 144分 |
| 東方科學園區 | 146分 |
| 連興街口 | 148分 |
| 汐止農會 | 149分 |
| 汐止行政中心 | 150分 |
| 秀峰高中(忠孝東路) | 152分 |
| 汐止後車站 | 153分 |
| 摩登家庭社區 | 155分 |
| 橋東 | 156分 |
| 崇義高中(忠孝東路) | 157分 |
| 鄉長路一段 | 158分 |
| 東方山河社區 | 159分 |
交通安全e網通