0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 東方山河社區 | 末班車已過 |
| 鄉長路一段 | 末班車已過 |
| 崇義高中(忠孝東路) | 末班車已過 |
| 橋東 | 末班車已過 |
| 摩登家庭社區 | 末班車已過 |
| 汐止後車站 | 末班車已過 |
| 秀峰高中(忠孝東路) | 末班車已過 |
| 汐止行政中心 | 末班車已過 |
| 汐止農會 | 末班車已過 |
| 連興街口 | 末班車已過 |
| 東方科學園區 | 末班車已過 |
| 遠東世界中心 | 末班車已過 |
| 天良電視台 | 末班車已過 |
| 橫科 | 末班車已過 |
| 捷運南港展覽館站(南港路) | 末班車已過 |
| 南港展覽館 | 末班車已過 |
| 南港 | 末班車已過 |
| 南港高工(南港路) | 末班車已過 |
| 南港行政中心(南港車站) | 即將到站 |
| 台肥新村 | 即將到站 |
| 南港路二段178巷口 | 即將到站 |
| 東明里/臺北流行音樂中心 | 4分 |
| 土地公廟 | 4分 |
| 玉成國小 | 7分 |
| 西新里(新新公園) | 8分 |
| 南港路三段 | 8分 |
| 松山磚廠 | 10分 |
| 玉成里 | 13分 |
| 松山車站(八德) | 15分 |
| 松山農會 | 16分 |
| 饒河街觀光夜市(八德) | 18分 |
| 基隆路口 | 22分 |
| 新聚里 | 22分 |
| 八德東寧路口 | 25分 |
| 臺北市區監理所 | 27分 |
| 光復路口 | 30分 |
| 美仁里 | 31分 |
| 臺視 | 33分 |
| 市民敦化路口 | 38分 |
| 頂好市場 | 42分 |
| 捷運忠孝復興站 | 43分 |
| 正義郵局 | 44分 |
| 臺北科技大學(忠孝) | 47分 |
| 忠孝國小 | 48分 |
| 華山文創園區 | 49分 |
| 捷運善導寺站 | 52分 |
| 臺北車站(忠孝) | 57分 |
| 臺北車站(重慶) | 62分 |
| 重慶南路一段 | 63分 |
| 博物館(館前) | 69分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 臺北車站(忠孝) | 71分 |
| 捷運善導寺站 | 75分 |
| 華山文創園區 | 76分 |
| 忠孝國小 | 78分 |
| 臺北科技大學(忠孝) | 80分 |
| 正義郵局 | 82分 |
| 懷生國中 | 83分 |
| 頂好市場 | 85分 |
| 捷運忠孝敦化站 | 88分 |
| 市民大道口 | 90分 |
| 臺視 | 93分 |
| 美仁里 | 95分 |
| 光復路口 | 95分 |
| 臺北市區監理所 | 97分 |
| 八德東寧路口 | 99分 |
| 新聚里 | 100分 |
| 饒河街觀光夜市(八德) | 103分 |
| 松山農會 | 105分 |
| 松山車站(八德) | 105分 |
| 玉成里 | 109分 |
| 松山磚廠 | 110分 |
| 南港路三段 | 111分 |
| 西新里(新新公園) | 112分 |
| 玉成國小 | 112分 |
| 土地公廟 | 115分 |
| 東明里/臺北流行音樂中心 | 116分 |
| 南港路二段178巷口 | 116分 |
| 台肥新村 | 117分 |
| 南港行政中心(南港車站) | 119分 |
| 南港高工(南港路) | 121分 |
| 南港 | 122分 |
| 捷運南港展覽館站(南港路) | 124分 |
| 橫科 | 126分 |
| 富信飯店 | 129分 |
| 遠東世界中心 | 134分 |
| 東方科學園區 | 136分 |
| 連興街口 | 138分 |
| 汐止農會 | 140分 |
| 汐止行政中心 | 141分 |
| 秀峰高中(忠孝東路) | 143分 |
| 汐止後車站 | 144分 |
| 摩登家庭社區 | 146分 |
| 橋東 | 148分 |
| 崇義高中(忠孝東路) | 149分 |
| 鄉長路一段 | 150分 |
| 東方山河社區 | 152分 |
交通安全e網通