0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 青潭停車場 | 尚未發車 |
| 青潭(新烏) | 即將到站 |
| 青潭(北宜路) | 即將到站 |
| 青潭一 | 即將到站 |
| 新店國小 | 即將到站 |
| 文山國中 | 3分 |
| 碧潭 | 3分 |
| 捷運新店站(北新路) | 4分 |
| 親情河濱公園 | 6分 |
| 環河力行路口 | 7分 |
| 小碧潭部落 | 8分 |
| 中央新村(捷運小碧潭站) | 9分 |
| 新店高中 | 10分 |
| 中央路 | 10分 |
| 廿張路 | 11分 |
| 耕莘醫院(中正路) | 12分 |
| 中正國宅 | 13分 |
| 崇光中學 | 14分 |
| 中正路口 | 15分 |
| 七張(北新路) | 16分 |
| 捷運七張站 | 17分 |
| 新店郵局 | 18分 |
| 大坪林 | 19分 |
| 捷運大坪林站 | 20分 |
| 滬江中學 | 22分 |
| 捷運景美站 | 22分 |
| 財政園區 | 23分 |
| 萬隆 | 24分 |
| 捷運萬隆站 | 25分 |
| 武功國小(羅斯福) | 26分 |
| 師大分部 | 27分 |
| 捷運公館站 | 29分 |
| 台電大樓 | 31分 |
| 捷運台電大樓站 | 32分 |
| 羅斯福浦城街口 | 33分 |
| 羅斯福金門街口 | 34分 |
| 捷運古亭站(羅斯福) | 35分 |
| 捷運古亭站(杭州) | 36分 |
| 潮州街口 | 37分 |
| 捷運中正紀念堂站(愛國) | 38分 |
| 臺北市立大學 | 40分 |
| 臺北法院 | 42分 |
| 臺北地院 | 42分 |
| 博愛路 | 44分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 重慶南路一段 | 47分 |
| 博物館(襄陽) | 48分 |
| 捷運台大醫院站 | 49分 |
| 一女中(公園) | 51分 |
| 市立大學附小 | 51分 |
| 捷運中正紀念堂站(勞保局) | 55分 |
| 羅斯福潮州街口 | 56分 |
| 捷運古亭站(羅斯福) | 58分 |
| 羅斯福金門街口 | 59分 |
| 羅斯福浦城街口 | 60分 |
| 捷運台電大樓站 | 61分 |
| 台電大樓 | 62分 |
| 捷運公館站 | 63分 |
| 師大分部 | 65分 |
| 武功國小(羅斯福) | 67分 |
| 捷運萬隆站 | 67分 |
| 萬隆 | 68分 |
| 財政園區 | 70分 |
| 捷運景美站 | 70分 |
| 滬江中學 | 72分 |
| 捷運大坪林站 | 73分 |
| 大坪林 | 75分 |
| 新店郵局 | 77分 |
| 捷運七張站 | 78分 |
| 七張(北新路) | 79分 |
| 中正路口 | 81分 |
| 崇光中學 | 81分 |
| 中正國宅 | 82分 |
| 耕莘醫院(中正路) | 83分 |
| 廿張路 | 84分 |
| 中央路 | 86分 |
| 新店高中 | 87分 |
| 中央新村(捷運小碧潭站) | 88分 |
| 小碧潭部落 | 91分 |
| 環河力行路口 | 92分 |
| 親情河濱公園 | 92分 |
| 捷運新店站(北新路) | 94分 |
| 碧潭 | 95分 |
| 文山國中 | 96分 |
| 新店國小 | 97分 |
| 青潭一 | 97分 |
| 南青宮 | 98分 |
| 青潭(新烏) | 99分 |
| 青潭停車場 | 99分 |
交通安全e網通