0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 民安站 | 尚未發車 |
| 民安國小 | 尚未發車 |
| 福祿新城二 | 尚未發車 |
| 福祿新城一 | 尚未發車 |
| 光華國小(龍安路) | 尚未發車 |
| 龍安大第 | 尚未發車 |
| 萬安公園 | 即將到站 |
| 裕民國小 | 即將到站 |
| 丹鳳高中 | 即將到站 |
| 中正龍安路口 | 即將到站 |
| 丹鳳國小 | 3分 |
| 雙鳳富國路口 | 5分 |
| 捷運丹鳳站 | 6分 |
| 三洋 | 8分 |
| 營盤口 | 10分 |
| 捷運輔大站 | 11分 |
| 盲人重建院 | 13分 |
| 海山里 | 14分 |
| 新泰路口 | 15分 |
| 捷運新莊站(新莊郵局) | 16分 |
| 新莊國小 | 18分 |
| 保元宮 | 19分 |
| 捷運頭前庄站 | 21分 |
| 頭前 | 21分 |
| 金陵女中 | 22分 |
| 中興街口 | 23分 |
| 捷運先嗇宮站 | 24分 |
| 五谷王廟 | 25分 |
| 重新大橋 | 28分 |
| 祖師廟(貴陽) | 35分 |
| 貴陽街 | 36分 |
| 東吳大學城中校區 | 39分 |
| 一女中(貴陽) | 41分 |
| 一女中(公園) | 43分 |
| 市立大學附小 | 43分 |
| 南門 | 45分 |
| 自來水西分處(寧波) | 52分 |
| 聯合醫院婦幼院區一 | 53分 |
| 南昌家具街 | 54分 |
| 捷運古亭站(和平) | 57分 |
| 師大 | 59分 |
| 師大綜合大樓 | 60分 |
| 溫州街口 | 60分 |
| 大安森林公園 | 63分 |
| 龍門國中(和平) | 64分 |
| 復興南路口 | 65分 |
| 國立臺北教育大學 | 67分 |
| 臥龍街 | 68分 |
| 全安里 | 70分 |
| 立人國際國中小學 | 72分 |
| 文昌街口 | 74分 |
| 捷運信義安和站(安和) | 75分 |
| 仁愛國中 | 77分 |
| 敦化安和路口 | 79分 |
| 捷運忠孝敦化站 | 82分 |
| 阿波羅大廈 | 84分 |
| 交通部觀光署 | 84分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 國父紀念館 | 86分 |
| 仁愛延吉街口 | 87分 |
| 仁愛國泰醫院 | 88分 |
| 仁愛安和路口 | 89分 |
| 仁愛安和路口 | 92分 |
| 仁愛國小 | 94分 |
| 捷運信義安和站(安和) | 95分 |
| 文昌街口 | 96分 |
| 立人國際國中小學 | 98分 |
| 全安里 | 99分 |
| 安和路口 | 99分 |
| 臥龍街 | 102分 |
| 國立臺北教育大學 | 103分 |
| 復興南路口 | 106分 |
| 國北教大實小 | 106分 |
| 龍門國中(和平) | 106分 |
| 大安森林公園 | 109分 |
| 溫州街口 | 110分 |
| 師大綜合大樓 | 111分 |
| 師大 | 112分 |
| 捷運古亭站(和平) | 114分 |
| 南昌家具街 | 115分 |
| 聯合醫院婦幼院區一 | 117分 |
| 南昌路 | 118分 |
| 南門 | 119分 |
| 一女中(公園) | 120分 |
| 一女中(貴陽) | 123分 |
| 衡陽路 | 126分 |
| 西門市場(成都) | 127分 |
| 西門國小 | 129分 |
| 重新大橋 | 133分 |
| 五谷王廟 | 136分 |
| 捷運先嗇宮站 | 138分 |
| 中興街口 | 140分 |
| 金陵女中 | 141分 |
| 頭前 | 142分 |
| 捷運頭前庄站 | 143分 |
| 大眾廟 | 146分 |
| 捷運新莊站(新莊郵局) | 148分 |
| 新泰路口 | 150分 |
| 海山里 | 150分 |
| 盲人重建院 | 152分 |
| 捷運輔大站 | 154分 |
| 營盤口 | 156分 |
| 三洋 | 157分 |
| 捷運丹鳳站 | 158分 |
| 雙鳳富國路口 | 162分 |
| 丹鳳國小 | 162分 |
| 中正龍安路口 | 163分 |
| 丹鳳高中 | 164分 |
| 裕民國小 | 165分 |
| 萬安公園 | 166分 |
| 龍安大第 | 166分 |
| 光華國小(龍安路) | 168分 |
| 福祿新城一 | 169分 |
| 福祿新城二 | 169分 |
| 民安國小 | 171分 |
| 民安站 | 172分 |
交通安全e網通