0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 東方山河社區 | 33分 |
| 鄉長路一段 | 33分 |
| 崇義高中(忠孝東路) | 36分 |
| 橋東 | 36分 |
| 摩登家庭社區 | 37分 |
| 汐止後車站 | 38分 |
| 秀峰高中(忠孝東路) | 40分 |
| 汐止行政中心 | 41分 |
| 汐止農會 | 42分 |
| 連興街口 | 45分 |
| 東方科學園區 | 48分 |
| 遠東世界中心 | 48分 |
| 天良電視台 | 55分 |
| 橫科 | 57分 |
| 捷運南港展覽館站(南港路) | 58分 |
| 捷運南港展覽館站(經貿二) | 60分 |
| 環東大道口 | 64分 |
| 南京舊宗路口 | 71分 |
| 麥帥一橋 | 72分 |
| 南京公寓(捷運南京三民) | 75分 |
| 南京三民路口 | 78分 |
| 南京寧安街口 | 81分 |
| 南京敦化路口(小巨蛋) | 82分 |
| 捷運南京復興站 | 85分 |
| 南京龍江路口 | 86分 |
| 南京建國路口 | 87分 |
| 捷運松江南京站 | 89分 |
| 長安松江路口 | 91分 |
| 光華商場 | 93分 |
| 捷運忠孝新生站 | 95分 |
| 仁愛新生路口 | 97分 |
| 信義新生路口 | 98分 |
| 金華新生路口 | 99分 |
| 和平新生路口 | 101分 |
| 龍安國小(公務人力發展學院) | 103分 |
| 臺大綜合體育館 | 105分 |
| 臺大 | 107分 |
| 捷運公館站 | 108分 |
| 師大分部 | 111分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 捷運公館站 | 119分 |
| 臺大 | 3分 |
| 臺大綜合體育館 | 4分 |
| 龍安國小(公務人力發展學院) | 5分 |
| 金華新生路口 | 7分 |
| 信義新生路口 | 9分 |
| 仁愛新生路口 | 10分 |
| 捷運忠孝新生站 | 12分 |
| 光華商場 | 13分 |
| 長安松江路口 | 15分 |
| 長安東路二段 | 15分 |
| 南京建國路口 | 19分 |
| 南京龍江路口 | 20分 |
| 捷運南京復興站 | 21分 |
| 南京敦化路口(小巨蛋) | 23分 |
| 南京寧安街口 | 26分 |
| 南京三民路口 | 29分 |
| 南京公寓(捷運南京三民) | 32分 |
| 麥帥一橋 | 35分 |
| 南京舊宗路口 | 36分 |
| 環東大道口 | 42分 |
| 捷運南港展覽館站(經貿二) | 45分 |
| 捷運南港展覽館站(南港路) | 49分 |
| 橫科 | 50分 |
| 富信飯店 | 53分 |
| 遠東世界中心 | 59分 |
| 東方科學園區 | 61分 |
| 連興街口 | 63分 |
| 汐止農會 | 65分 |
| 汐止行政中心 | 66分 |
| 秀峰高中(忠孝東路) | 69分 |
| 汐止後車站 | 70分 |
| 摩登家庭社區 | 72分 |
| 橋東 | 73分 |
| 崇義高中(忠孝東路) | 74分 |
| 鄉長路一段 | 75分 |
| 東方山河社區 | 76分 |
交通安全e網通