0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 東方山河社區 | 30分 |
| 鄉長路一段 | 31分 |
| 崇義高中(忠孝東路) | 33分 |
| 橋東 | 33分 |
| 摩登家庭社區 | 34分 |
| 汐止後車站 | 35分 |
| 秀峰高中(忠孝東路) | 36分 |
| 汐止行政中心 | 38分 |
| 汐止農會 | 39分 |
| 連興街口 | 41分 |
| 東方科學園區 | 43分 |
| 遠東世界中心 | 44分 |
| 天良電視台 | 48分 |
| 橫科 | 50分 |
| 捷運南港展覽館站(南港路) | 51分 |
| 捷運南港展覽館站(經貿二) | 52分 |
| 環東大道口 | 54分 |
| 南京舊宗路口 | 60分 |
| 麥帥一橋 | 61分 |
| 南京公寓(捷運南京三民) | 62分 |
| 南京三民路口 | 64分 |
| 南京寧安街口 | 66分 |
| 南京敦化路口(小巨蛋) | 68分 |
| 捷運南京復興站 | 70分 |
| 南京龍江路口 | 71分 |
| 南京建國路口 | 72分 |
| 捷運松江南京站 | 74分 |
| 長安松江路口 | 75分 |
| 光華商場 | 77分 |
| 捷運忠孝新生站 | 78分 |
| 仁愛新生路口 | 80分 |
| 信義新生路口 | 81分 |
| 金華新生路口 | 82分 |
| 和平新生路口 | 84分 |
| 龍安國小(公務人力發展學院) | 85分 |
| 臺大綜合體育館 | 86分 |
| 臺大 | 87分 |
| 捷運公館站 | 88分 |
| 師大分部 | 91分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 捷運公館站 | 96分 |
| 臺大 | 99分 |
| 臺大綜合體育館 | 100分 |
| 龍安國小(公務人力發展學院) | 101分 |
| 金華新生路口 | 104分 |
| 信義新生路口 | 105分 |
| 仁愛新生路口 | 107分 |
| 捷運忠孝新生站 | 108分 |
| 光華商場 | 110分 |
| 長安松江路口 | 111分 |
| 長安東路二段 | 113分 |
| 南京建國路口 | 115分 |
| 南京龍江路口 | 116分 |
| 捷運南京復興站 | 118分 |
| 南京敦化路口(小巨蛋) | 120分 |
| 南京寧安街口 | 122分 |
| 南京三民路口 | 125分 |
| 南京公寓(捷運南京三民) | 128分 |
| 麥帥一橋 | 132分 |
| 南京舊宗路口 | 133分 |
| 環東大道口 | 141分 |
| 捷運南港展覽館站(經貿二) | 144分 |
| 捷運南港展覽館站(南港路) | 148分 |
| 橫科 | 149分 |
| 富信飯店 | 153分 |
| 遠東世界中心 | 160分 |
| 東方科學園區 | 162分 |
| 連興街口 | 164分 |
| 汐止農會 | 165分 |
| 汐止行政中心 | 166分 |
| 秀峰高中(忠孝東路) | 169分 |
| 汐止後車站 | 170分 |
| 摩登家庭社區 | 171分 |
| 橋東 | 173分 |
| 崇義高中(忠孝東路) | 173分 |
| 鄉長路一段 | 175分 |
| 東方山河社區 | 177分 |
交通安全e網通