0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 社后消防隊 | 68分 |
| 社后派出所 | 69分 |
| 工建路 | 72分 |
| 水都社區 | 73分 |
| 樟樹國際實中 | 74分 |
| 厚德里 | 75分 |
| 福安宮 | 76分 |
| 半島花園 | 78分 |
| 樟江大橋 | 79分 |
| 伯爵山莊 | 80分 |
| 福德一路口 | 80分 |
| 伯爵山莊一 | 81分 |
| 濱湖大第 | 82分 |
| 金龍湖 | 83分 |
| 湖東街口 | 84分 |
| 金龍里 | 84分 |
| 北峰里(明峰街) | 86分 |
| 金龍國小(明峰街) | 87分 |
| 木南煤礦 | 88分 |
| 經貿園區 | 89分 |
| 北山里 | 90分 |
| 東湖國小 | 92分 |
| 五分社區 | 93分 |
| 明湖國中 | 96分 |
| 明湖國小(公共電視台) | 98分 |
| 捷運葫洲站(康寧大學) | 98分 |
| 康寧醫院 | 100分 |
| 黃石公廟 | 101分 |
| 大湖公園 | 102分 |
| 捷運大湖公園站 | 103分 |
| 大湖 | 104分 |
| 金龍里 | 105分 |
| 金龍路口 | 107分 |
| 貿商三村 | 108分 |
| 碧湖國小(金龍) | 109分 |
| 金龍隧道口 | 109分 |
| 金龍寺 | 110分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 金龍隧道口 | 112分 |
| 碧湖國小(金龍) | 113分 |
| 貿商三村 | 114分 |
| 金龍路口 | 115分 |
| 秀湖 | 118分 |
| 大湖 | 118分 |
| 捷運大湖公園站 | 119分 |
| 大湖公園 | 120分 |
| 黃石公廟 | 122分 |
| 康寧醫院 | 122分 |
| 康寧社區 | 123分 |
| 捷運葫洲站(康寧大學) | 125分 |
| 明湖國小(公共電視台) | 126分 |
| 五分社區 | 130分 |
| 東湖國小 | 131分 |
| 北山里 | 133分 |
| 經貿園區 | 即將到站 |
| 木南煤礦 | 即將到站 |
| 金龍國小(明峰街) | 即將到站 |
| 金龍里 | 3分 |
| 湖東街口 | 5分 |
| 金龍湖 | 5分 |
| 濱湖大第 | 7分 |
| 伯爵山莊一 | 7分 |
| 福德一路口 | 8分 |
| 伯爵山莊 | 9分 |
| 樟江大橋 | 10分 |
| 半島花園 | 11分 |
| 福安宮 | 12分 |
| 厚德里 | 13分 |
| 樟樹國際實中 | 14分 |
| 水都社區 | 15分 |
| 工建路 | 17分 |
| 中興路 | 18分 |
| 社后派出所 | 19分 |
| 社后消防隊 | 22分 |
交通安全e網通