0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 社后消防隊 | 57分 |
| 社后派出所 | 59分 |
| 工建路 | 60分 |
| 水都社區 | 61分 |
| 樟樹國際實中 | 61分 |
| 厚德里 | 62分 |
| 福安宮 | 63分 |
| 半島花園 | 64分 |
| 樟江大橋 | 66分 |
| 伯爵山莊 | 66分 |
| 福德一路口 | 67分 |
| 伯爵山莊一 | 67分 |
| 濱湖大第 | 69分 |
| 明湖新村 | 69分 |
| 湖濱別墅 | 70分 |
| 湖前街口 | 71分 |
| 北峰里(康寧街) | 72分 |
| 金龍國小(康寧街) | 73分 |
| 木南煤礦 | 74分 |
| 經貿園區 | 76分 |
| 北山里 | 77分 |
| 東湖國小 | 78分 |
| 五分社區 | 79分 |
| 明湖國中 | 81分 |
| 明湖國小(公共電視台) | 82分 |
| 捷運葫洲站(康寧大學) | 83分 |
| 康寧醫院 | 84分 |
| 黃石公廟 | 85分 |
| 大湖公園 | 86分 |
| 捷運大湖公園站 | 87分 |
| 大湖 | 88分 |
| 金龍里 | 89分 |
| 金龍路口 | 90分 |
| 貿商三村 | 91分 |
| 碧湖國小(金龍) | 91分 |
| 金龍隧道口 | 92分 |
| 金龍寺 | 93分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 金龍隧道口 | 94分 |
| 碧湖國小(金龍) | 95分 |
| 貿商三村 | 96分 |
| 金龍路口 | 97分 |
| 秀湖 | 98分 |
| 大湖 | 99分 |
| 捷運大湖公園站 | 100分 |
| 大湖公園 | 100分 |
| 黃石公廟 | 102分 |
| 康寧醫院 | 102分 |
| 康寧社區 | 103分 |
| 捷運葫洲站(康寧大學) | 105分 |
| 明湖國小(公共電視台) | 105分 |
| 五分社區 | 110分 |
| 東湖國小 | 111分 |
| 北山里 | 113分 |
| 經貿園區 | 114分 |
| 木南煤礦 | 115分 |
| 金龍國小(康寧街) | 116分 |
| 北峰里(康寧街) | 117分 |
| 湖前街口 | 118分 |
| 湖濱別墅 | 120分 |
| 明湖新村 | 120分 |
| 濱湖大第 | 120分 |
| 伯爵山莊一 | 122分 |
| 福德一路口 | 122分 |
| 伯爵山莊 | 122分 |
| 樟江大橋 | 123分 |
| 半島花園 | 125分 |
| 福安宮 | 126分 |
| 厚德里 | 126分 |
| 樟樹國際實中 | 128分 |
| 水都社區 | 129分 |
| 工建路 | 131分 |
| 中興路 | 132分 |
| 社后派出所 | 133分 |
| 社后消防隊 | 135分 |
交通安全e網通