0分30秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 基隆市界(明德三路) | 89分 |
| 摩天鎮 | 91分 |
| 亞太科技園區 | 92分 |
| 保長坑 | 93分 |
| 保安里 | 95分 |
| 長安里 | 97分 |
| 崇義高中(五堵車站) | 98分 |
| 崇義高中(忠孝東路) | 99分 |
| 橋東 | 100分 |
| 摩登家庭社區 | 100分 |
| 公教住宅 | 101分 |
| 茄苳里活動中心 | 103分 |
| 茄苳腳 | 103分 |
| 宏國富邑 | 106分 |
| 活力社區 | 106分 |
| 江山萬里 | 107分 |
| 南昌街口 | 109分 |
| 汐止行政中心 | 111分 |
| 汐止農會 | 113分 |
| 連興街口 | 即將到站 |
| 東方科學園區 | 即將到站 |
| 遠東世界中心 | 4分 |
| 天良電視台 | 12分 |
| 橫科 | 14分 |
| 捷運南港展覽館站(南港路) | 15分 |
| 南港展覽館 | 17分 |
| 南港 | 17分 |
| 南港高工(南港路) | 19分 |
| 南港行政中心 | 20分 |
| 台肥新村 | 22分 |
| 南港路二段178巷口 | 23分 |
| 東明里/臺北流行音樂中心 | 23分 |
| 土地公廟 | 25分 |
| 玉成國小 | 26分 |
| 西新里(新新公園) | 28分 |
| 南港路三段 | 28分 |
| 松山磚廠 | 29分 |
| 玉成里 | 31分 |
| 松山車站(八德) | 33分 |
| 松山農會 | 34分 |
| 饒河街觀光夜市(八德) | 36分 |
| 基隆路口二 | 37分 |
| 松山高中(基隆路) | 38分 |
| 捷運市政府站 | 40分 |
| 市政府(松智) | 44分 |
| 市政府(松壽) | 45分 |
| 市政府(市府) | 47分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 松山高中(基隆路) | 51分 |
| 基隆路口 | 53分 |
| 饒河街觀光夜市(八德) | 54分 |
| 松山農會 | 56分 |
| 松山車站(八德) | 56分 |
| 玉成里 | 59分 |
| 松山磚廠 | 61分 |
| 南港路三段 | 62分 |
| 西新里(新新公園) | 62分 |
| 玉成國小 | 63分 |
| 土地公廟 | 66分 |
| 東明里/臺北流行音樂中心 | 67分 |
| 南港路二段178巷口 | 67分 |
| 台肥新村 | 68分 |
| 南港行政中心 | 即將到站 |
| 南港高工(南港路) | 即將到站 |
| 南港 | 3分 |
| 捷運南港展覽館站(南港路) | 5分 |
| 橫科 | 7分 |
| 富信飯店 | 9分 |
| 遠東世界中心 | 15分 |
| 東方科學園區 | 17分 |
| 連興街口 | 19分 |
| 汐止農會 | 20分 |
| 汐止行政中心 | 21分 |
| 秀峰高中(新台五路) | 22分 |
| 南昌街口 | 22分 |
| 江山萬里 | 23分 |
| 活力社區 | 24分 |
| 宏國富邑 | 25分 |
| 茄苳腳 | 26分 |
| 茄苳里活動中心 | 27分 |
| 公教住宅 | 27分 |
| 摩登家庭社區 | 28分 |
| 橋東 | 29分 |
| 崇義高中(忠孝東路) | 29分 |
| 崇義高中(五堵車站) | 30分 |
| 長安里 | 32分 |
| 保安里 | 33分 |
| 保長坑 | 35分 |
| 亞太科技園區 | 35分 |
| 基隆市界(明德三路) | 37分 |
交通安全e網通