0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 國家新城 | 92分 |
| 天驕社區 | 93分 |
| 麥金路樂利三街口 | 94分 |
| 婦幼福利服務中心 | 95分 |
| 基隆長庚醫院 | 97分 |
| 安樂區行政大樓 | 99分 |
| 電信大樓 | 101分 |
| 自強隧道口 | 102分 |
| 安樂路一段81巷口 | 103分 |
| 成功市場 | 104分 |
| 仁五路(東和大樓) | 106分 |
| 基隆轉運站 | 110分 |
| 城隍廟 | 112分 |
| 忠一路孝一路口 | 114分 |
| 市政府 | 117分 |
| 市政府(柯達飯店) | 119分 |
| 信五路口 | 120分 |
| 就業中心 | 122分 |
| 北屋新城 | 124分 |
| 榮民服務處 | 124分 |
| 正榮街口 | 125分 |
| 公教住宅 | 126分 |
| 海調處 | 126分 |
| 中濱里 | 127分 |
| 二信分社 | 128分 |
| 中正路正濱路口 | 130分 |
| 海大(中正路口) | 130分 |
| 海大(祥豐校門) | 131分 |
| 海大(濱海校門) | 132分 |
| 海大(體育館) | 133分 |
| 北寧路(九八八餐廳) | 134分 |
| 藍投溝 | 134分 |
| 漁貨直銷中心(碧砂漁港) | 135分 |
| 義胞新村 | 136分 |
| 嶺林巷 | 136分 |
| 八斗子 | 137分 |
| 海科館(碧水巷) | 139分 |
| 望海巷 | 140分 |
| 八斗子火車站 | 140分 |
| 榮興 | 141分 |
| 建基 | 142分 |
| 建基煤礦 | 143分 |
| 深澳發電廠 | 143分 |
| 瑞濱 | 145分 |
| 磅磅 | 146分 |
| 舊漁會站 | 147分 |
| 海濱 | 148分 |
| 海濱路三巷 | 148分 |
| 玄明宮 | 152分 |
| 陰陽海 | 152分 |
| 船塢 | 153分 |
| 台金公司 | 154分 |
| 南雅旅遊服務中心(南新宮) | 156分 |
| 鼻頭 | 159分 |
| 鼻頭角 | 160分 |
| 龍洞灣海洋公園 | 161分 |
| 龍洞 | 162分 |
| 龍洞港 | 163分 |
| 佛祖廟 | 165分 |
| 龍洞南口海洋公園 | 166分 |
| 北勢坑口 | 167分 |
| 和美1號橋 | 168分 |
| 和美 | 168分 |
| 金沙灣 | 169分 |
| 船里塢 | 170分 |
| 火炎山 | 171分 |
| 大樹下 | 171分 |
| 警備班 | 172分 |
| 澳底漁港 | 173分 |
| 澳底 | 174分 |
| 媽祖廟 | 175分 |
| 石碇橋 | 177分 |
| 砲台山 | 177分 |
| 鹽寮 | 178分 |
| 研海街 | 179分 |
| 昭惠廟 | 180分 |
| 龍門 | 181分 |
| 舊社 | 181分 |
| 新社 | 182分 |
| 貢寮國小 | 183分 |
| 朝陽橋 | 184分 |
| 貢寮街 | 185分 |
| 貢寮國中 | 186分 |
| 德心宮 | 187分 |
| 磚廠 | 187分 |
| 雙玉里 | 188分 |
| 水廠 | 188分 |
| 遠望坑口 | 189分 |
| 集會所 | 189分 |
| 田寮洋 | 190分 |
| 福隆加油站 | 192分 |
| 龍門營區 | 192分 |
| 福隆 | 193分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 福隆 | 87分 |
| 龍門營區 | 88分 |
| 田寮洋 | 89分 |
| 集會所 | 90分 |
| 遠望坑口 | 90分 |
| 水廠 | 91分 |
| 雙玉里 | 91分 |
| 磚廠 | 92分 |
| 德心宮 | 92分 |
| 貢寮國中 | 93分 |
| 貢寮街 | 94分 |
| 朝陽橋 | 95分 |
| 貢寮國小 | 96分 |
| 新社 | 97分 |
| 舊社 | 98分 |
| 龍門 | 98分 |
| 昭惠廟 | 99分 |
| 研海街 | 100分 |
| 鹽寮 | 101分 |
| 砲台山 | 101分 |
| 石碇橋 | 102分 |
| 媽祖廟 | 102分 |
| 澳底 | 103分 |
| 澳底漁港 | 104分 |
| 警備班 | 105分 |
| 大樹下 | 106分 |
| 火炎山 | 107分 |
| 船里塢 | 108分 |
| 金沙灣 | 108分 |
| 和美 | 110分 |
| 和美1號橋 | 110分 |
| 北勢坑口 | 111分 |
| 龍洞南口海洋公園 | 112分 |
| 佛祖廟 | 113分 |
| 龍洞港 | 115分 |
| 龍洞 | 116分 |
| 龍洞灣海洋公園 | 117分 |
| 鼻頭角 | 118分 |
| 鼻頭 | 119分 |
| 南雅旅遊服務中心(南新宮) | 123分 |
| 台金公司 | 125分 |
| 船塢 | 126分 |
| 陰陽海 | 126分 |
| 第一泵浦 | 128分 |
| 海濱路三巷 | 131分 |
| 海濱 | 131分 |
| 舊漁會站 | 132分 |
| 磅磅 | 133分 |
| 瑞濱 | 133分 |
| 深澳發電廠 | 135分 |
| 建基煤礦 | 135分 |
| 建基 | 136分 |
| 榮興 | 137分 |
| 八斗子火車站 | 138分 |
| 望海巷 | 138分 |
| 海科館(碧水巷) | 139分 |
| 八斗子 | 140分 |
| 嶺林巷 | 141分 |
| 義胞新村 | 142分 |
| 漁貨直銷中心(碧砂漁港) | 143分 |
| 藍投溝 | 143分 |
| 北寧路(九八八餐廳) | 即將到站 |
| 海大(體育館) | 即將到站 |
| 海大(濱海校門) | 即將到站 |
| 海大(祥豐校門) | 即將到站 |
| 海大(中正路口) | 3分 |
| 中正路正濱路口 | 4分 |
| 二信分社 | 5分 |
| 中濱里 | 6分 |
| 海調處 | 8分 |
| 公教住宅 | 8分 |
| 安瀾橋 | 9分 |
| 中正區行政大樓 | 10分 |
| 北屋新城 | 11分 |
| 就業中心 | 13分 |
| 信五路口 | 14分 |
| 市政府 | 16分 |
| 基隆轉運站 | 20分 |
| 城隍廟 | 24分 |
| 忠四路 | 26分 |
| 光華國宅 | 30分 |
| 安樂路一段81巷口 | 32分 |
| 自強隧道口 | 33分 |
| 電信大樓 | 34分 |
| 安樂區行政大樓 | 35分 |
| 基隆長庚醫院 | 37分 |
| 婦幼福利服務中心 | 39分 |
| 麥金路樂利三街口 | 40分 |
| 龍騰大地社區 | 42分 |
| 國家新城 | 44分 |
交通安全e網通