0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 指南客運樹林站 | 57分 |
| 新興街口 | 57分 |
| 山佳國小 | 58分 |
| 東山 | 60分 |
| 南樹林火車站 | 61分 |
| 備內街 | 64分 |
| 文化街口 | 66分 |
| 樹興里 | 67分 |
| 樹人家商 | 68分 |
| 保安街口 | 70分 |
| 家樂福公司 | 70分 |
| 大安中正路口 | 71分 |
| 大安俊英街口 | 73分 |
| 大安變電所(大安路) | 74分 |
| 大唐江山 | 78分 |
| 民安西路403巷口 | 78分 |
| 光華街口 | 79分 |
| 新寶社區 | 80分 |
| 光明里 | 80分 |
| 光華國小(民安西路) | 82分 |
| 福祿新城一 | 83分 |
| 福祿新城二 | 84分 |
| 民安陸橋 | 87分 |
| 民安路 | 88分 |
| 福營國中 | 89分 |
| 富國路口 | 92分 |
| 捷運丹鳳站 | 95分 |
| 三洋 | 96分 |
| 營盤口 | 98分 |
| 捷運輔大站 | 101分 |
| 盲人重建院 | 104分 |
| 海山里 | 104分 |
| 新泰路口 | 105分 |
| 捷運新莊站(新莊郵局) | 107分 |
| 新莊國小 | 109分 |
| 保元宮 | 111分 |
| 捷運頭前庄站 | 113分 |
| 頭前 | 114分 |
| 金陵女中 | 114分 |
| 中興街口 | 115分 |
| 捷運先嗇宮站 | 116分 |
| 五谷王廟 | 117分 |
| 重新大橋 | 120分 |
| 祖師廟(貴陽) | 124分 |
| 昆明街 | 125分 |
| 市立中醫醫院 | 127分 |
| 中華路北站 | 128分 |
| 西門市場(成都) | 132分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 西門國小 | 137分 |
| 重新大橋 | 140分 |
| 五谷王廟 | 144分 |
| 捷運先嗇宮站 | 146分 |
| 中興街口 | 147分 |
| 金陵女中 | 148分 |
| 頭前 | 149分 |
| 捷運頭前庄站 | 150分 |
| 大眾廟 | 154分 |
| 捷運新莊站(新莊郵局) | 157分 |
| 新泰路口 | 160分 |
| 海山里 | 161分 |
| 盲人重建院 | 164分 |
| 捷運輔大站 | 165分 |
| 營盤口 | 167分 |
| 三洋 | 167分 |
| 捷運丹鳳站 | 169分 |
| 富國路口 | 175分 |
| 福營國中 | 178分 |
| 民安路 | 179分 |
| 民安陸橋 | 181分 |
| 福祿新城二 | 183分 |
| 福祿新城一 | 183分 |
| 光華國小(民安西路) | 184分 |
| 光明里 | 186分 |
| 新寶社區 | 187分 |
| 光華街口 | 188分 |
| 民安西路403巷口 | 189分 |
| 大唐江山 | 189分 |
| 大安變電所(大安路) | 191分 |
| 大安俊英街口 | 193分 |
| 大安中正路口 | 195分 |
| 家樂福公司 | 196分 |
| 樹人家商 | 198分 |
| 樹興里 | 199分 |
| 文化街口 | 199分 |
| 備內街 | 201分 |
| 大安龍門社區 | 201分 |
| 南樹林火車站 | 204分 |
| 東山 | 204分 |
| 山佳國小 | 205分 |
| 新興街口 | 207分 |
| 指南客運樹林站 | 208分 |
交通安全e網通