0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 指南客運樹林站 | 94分 |
| 新興街口 | 94分 |
| 山佳國小 | 95分 |
| 東山 | 96分 |
| 南樹林火車站 | 97分 |
| 備內街 | 99分 |
| 文化街口 | 100分 |
| 樹興里 | 101分 |
| 樹人家商 | 102分 |
| 保安街口 | 103分 |
| 家樂福公司 | 103分 |
| 大安中正路口 | 104分 |
| 大安俊英街口 | 106分 |
| 大安變電所(大安路) | 107分 |
| 大唐江山 | 108分 |
| 民安西路403巷口 | 109分 |
| 光華街口 | 109分 |
| 新寶社區 | 110分 |
| 光明里 | 110分 |
| 光華國小(民安西路) | 111分 |
| 福祿新城一 | 112分 |
| 福祿新城二 | 113分 |
| 民安陸橋 | 114分 |
| 民安路 | 115分 |
| 福營國中 | 116分 |
| 富國路口 | 117分 |
| 捷運丹鳳站 | 119分 |
| 三洋 | 120分 |
| 營盤口 | 121分 |
| 捷運輔大站 | 123分 |
| 盲人重建院 | 125分 |
| 海山里 | 126分 |
| 新泰路口 | 127分 |
| 捷運新莊站(新莊郵局) | 127分 |
| 新莊國小 | 129分 |
| 保元宮 | 130分 |
| 捷運頭前庄站 | 131分 |
| 頭前 | 132分 |
| 金陵女中 | 133分 |
| 中興街口 | 133分 |
| 捷運先嗇宮站 | 134分 |
| 五谷王廟 | 135分 |
| 重新大橋 | 138分 |
| 祖師廟(貴陽) | 142分 |
| 昆明街 | 143分 |
| 市立中醫醫院 | 144分 |
| 中華路北站 | 145分 |
| 西門市場(成都) | 148分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 西門國小 | 150分 |
| 重新大橋 | 154分 |
| 五谷王廟 | 157分 |
| 捷運先嗇宮站 | 158分 |
| 中興街口 | 160分 |
| 金陵女中 | 160分 |
| 頭前 | 161分 |
| 捷運頭前庄站 | 161分 |
| 大眾廟 | 162分 |
| 捷運新莊站(新莊郵局) | 165分 |
| 新泰路口 | 166分 |
| 海山里 | 167分 |
| 盲人重建院 | 169分 |
| 捷運輔大站 | 171分 |
| 營盤口 | 172分 |
| 三洋 | 172分 |
| 捷運丹鳳站 | 174分 |
| 富國路口 | 177分 |
| 福營國中 | 179分 |
| 民安路 | 180分 |
| 民安陸橋 | 181分 |
| 福祿新城二 | 182分 |
| 福祿新城一 | 183分 |
| 光華國小(民安西路) | 184分 |
| 光明里 | 185分 |
| 新寶社區 | 186分 |
| 光華街口 | 187分 |
| 民安西路403巷口 | 188分 |
| 大唐江山 | 188分 |
| 大安變電所(大安路) | 191分 |
| 大安俊英街口 | 192分 |
| 大安中正路口 | 193分 |
| 家樂福公司 | 194分 |
| 樹人家商 | 196分 |
| 樹興里 | 197分 |
| 文化街口 | 198分 |
| 備內街 | 199分 |
| 大安龍門社區 | 200分 |
| 南樹林火車站 | 201分 |
| 東山 | 202分 |
| 山佳國小 | 204分 |
| 新興街口 | 206分 |
| 指南客運樹林站 | 207分 |
交通安全e網通