0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 指南客運樹林站 | 49分 |
| 新興街口 | 49分 |
| 山佳國小 | 50分 |
| 東山 | 52分 |
| 南樹林火車站 | 52分 |
| 備內街 | 55分 |
| 文化街口 | 57分 |
| 樹興里 | 58分 |
| 樹人家商 | 58分 |
| 保安街口 | 60分 |
| 家樂福公司 | 61分 |
| 大安中正路口 | 62分 |
| 大安俊英街口 | 63分 |
| 大安變電所(大安路) | 64分 |
| 大唐江山 | 68分 |
| 民安西路403巷口 | 69分 |
| 光華街口 | 69分 |
| 新寶社區 | 70分 |
| 光明里 | 71分 |
| 光華國小(民安西路) | 72分 |
| 福祿新城一 | 74分 |
| 福祿新城二 | 74分 |
| 民安陸橋 | 77分 |
| 民安路 | 79分 |
| 福營國中 | 79分 |
| 富國路口 | 82分 |
| 捷運丹鳳站 | 85分 |
| 三洋 | 86分 |
| 營盤口 | 88分 |
| 捷運輔大站 | 90分 |
| 盲人重建院 | 92分 |
| 海山里 | 93分 |
| 新泰路口 | 95分 |
| 捷運新莊站(新莊郵局) | 95分 |
| 新莊國小 | 98分 |
| 保元宮 | 99分 |
| 捷運頭前庄站 | 101分 |
| 頭前 | 103分 |
| 金陵女中 | 103分 |
| 中興街口 | 104分 |
| 捷運先嗇宮站 | 107分 |
| 五谷王廟 | 107分 |
| 重新大橋 | 111分 |
| 祖師廟(貴陽) | 115分 |
| 昆明街 | 116分 |
| 市立中醫醫院 | 117分 |
| 中華路北站 | 119分 |
| 西門市場(成都) | 122分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 西門國小 | 127分 |
| 重新大橋 | 130分 |
| 五谷王廟 | 134分 |
| 捷運先嗇宮站 | 136分 |
| 中興街口 | 136分 |
| 金陵女中 | 137分 |
| 頭前 | 138分 |
| 捷運頭前庄站 | 139分 |
| 大眾廟 | 142分 |
| 捷運新莊站(新莊郵局) | 144分 |
| 新泰路口 | 147分 |
| 海山里 | 147分 |
| 盲人重建院 | 150分 |
| 捷運輔大站 | 152分 |
| 營盤口 | 154分 |
| 三洋 | 155分 |
| 捷運丹鳳站 | 156分 |
| 富國路口 | 161分 |
| 福營國中 | 162分 |
| 民安路 | 164分 |
| 民安陸橋 | 165分 |
| 福祿新城二 | 167分 |
| 福祿新城一 | 168分 |
| 光華國小(民安西路) | 169分 |
| 光明里 | 170分 |
| 新寶社區 | 171分 |
| 光華街口 | 172分 |
| 民安西路403巷口 | 173分 |
| 大唐江山 | 174分 |
| 大安變電所(大安路) | 176分 |
| 大安俊英街口 | 178分 |
| 大安中正路口 | 181分 |
| 家樂福公司 | 181分 |
| 樹人家商 | 184分 |
| 樹興里 | 184分 |
| 文化街口 | 185分 |
| 備內街 | 186分 |
| 大安龍門社區 | 187分 |
| 南樹林火車站 | 189分 |
| 東山 | 190分 |
| 山佳國小 | 191分 |
| 新興街口 | 193分 |
| 指南客運樹林站 | 194分 |
交通安全e網通