0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 指南客運樹林站 | 70分 |
| 新興街口 | 70分 |
| 山佳國小 | 71分 |
| 東山 | 72分 |
| 南樹林火車站 | 73分 |
| 備內街 | 75分 |
| 文化街口 | 77分 |
| 樹興里 | 78分 |
| 樹人家商 | 79分 |
| 保安街口 | 80分 |
| 家樂福公司 | 81分 |
| 大安中正路口 | 82分 |
| 大安俊英街口 | 84分 |
| 大安變電所(大安路) | 85分 |
| 大唐江山 | 89分 |
| 民安西路403巷口 | 89分 |
| 光華街口 | 90分 |
| 新寶社區 | 90分 |
| 光明里 | 91分 |
| 光華國小(民安西路) | 92分 |
| 福祿新城一 | 93分 |
| 福祿新城二 | 94分 |
| 民安陸橋 | 96分 |
| 民安路 | 97分 |
| 福營國中 | 99分 |
| 富國路口 | 101分 |
| 捷運丹鳳站 | 105分 |
| 三洋 | 105分 |
| 營盤口 | 107分 |
| 捷運輔大站 | 110分 |
| 盲人重建院 | 112分 |
| 海山里 | 113分 |
| 新泰路口 | 114分 |
| 捷運新莊站(新莊郵局) | 116分 |
| 新莊國小 | 118分 |
| 保元宮 | 119分 |
| 捷運頭前庄站 | 121分 |
| 頭前 | 122分 |
| 金陵女中 | 122分 |
| 中興街口 | 123分 |
| 捷運先嗇宮站 | 124分 |
| 五谷王廟 | 124分 |
| 重新大橋 | 127分 |
| 祖師廟(貴陽) | 131分 |
| 昆明街 | 132分 |
| 市立中醫醫院 | 134分 |
| 中華路北站 | 135分 |
| 西門市場(成都) | 138分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 西門國小 | 142分 |
| 重新大橋 | 146分 |
| 五谷王廟 | 149分 |
| 捷運先嗇宮站 | 150分 |
| 中興街口 | 152分 |
| 金陵女中 | 153分 |
| 頭前 | 154分 |
| 捷運頭前庄站 | 155分 |
| 大眾廟 | 159分 |
| 捷運新莊站(新莊郵局) | 161分 |
| 新泰路口 | 163分 |
| 海山里 | 165分 |
| 盲人重建院 | 167分 |
| 捷運輔大站 | 169分 |
| 營盤口 | 170分 |
| 三洋 | 172分 |
| 捷運丹鳳站 | 173分 |
| 富國路口 | 179分 |
| 福營國中 | 182分 |
| 民安路 | 183分 |
| 民安陸橋 | 184分 |
| 福祿新城二 | 186分 |
| 福祿新城一 | 187分 |
| 光華國小(民安西路) | 188分 |
| 光明里 | 189分 |
| 新寶社區 | 190分 |
| 光華街口 | 191分 |
| 民安西路403巷口 | 192分 |
| 大唐江山 | 192分 |
| 大安變電所(大安路) | 194分 |
| 大安俊英街口 | 195分 |
| 大安中正路口 | 197分 |
| 家樂福公司 | 198分 |
| 樹人家商 | 200分 |
| 樹興里 | 201分 |
| 文化街口 | 201分 |
| 備內街 | 203分 |
| 大安龍門社區 | 203分 |
| 南樹林火車站 | 205分 |
| 東山 | 206分 |
| 山佳國小 | 207分 |
| 新興街口 | 209分 |
| 指南客運樹林站 | 209分 |
交通安全e網通