0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 指南客運樹林站 | 63分 |
| 新興街口 | 64分 |
| 山佳國小 | 65分 |
| 東山 | 66分 |
| 南樹林火車站 | 66分 |
| 備內街 | 69分 |
| 文化街口 | 70分 |
| 樹興里 | 71分 |
| 樹人家商 | 71分 |
| 保安街口 | 72分 |
| 家樂福公司 | 73分 |
| 大安中正路口 | 74分 |
| 大安俊英街口 | 75分 |
| 大安變電所(大安路) | 76分 |
| 大唐江山 | 78分 |
| 民安西路403巷口 | 78分 |
| 光華街口 | 79分 |
| 新寶社區 | 79分 |
| 光明里 | 80分 |
| 光華國小(民安西路) | 81分 |
| 福祿新城一 | 82分 |
| 福祿新城二 | 82分 |
| 民安陸橋 | 84分 |
| 民安路 | 84分 |
| 福營國中 | 85分 |
| 富國路口 | 87分 |
| 捷運丹鳳站 | 89分 |
| 三洋 | 90分 |
| 營盤口 | 91分 |
| 捷運輔大站 | 93分 |
| 盲人重建院 | 95分 |
| 海山里 | 95分 |
| 新泰路口 | 96分 |
| 捷運新莊站(新莊郵局) | 97分 |
| 新莊國小 | 99分 |
| 保元宮 | 100分 |
| 捷運頭前庄站 | 101分 |
| 頭前 | 102分 |
| 金陵女中 | 102分 |
| 中興街口 | 103分 |
| 捷運先嗇宮站 | 104分 |
| 五谷王廟 | 105分 |
| 重新大橋 | 107分 |
| 祖師廟(貴陽) | 111分 |
| 昆明街 | 112分 |
| 市立中醫醫院 | 114分 |
| 中華路北站 | 115分 |
| 西門市場(成都) | 118分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 西門國小 | 120分 |
| 重新大橋 | 124分 |
| 五谷王廟 | 127分 |
| 捷運先嗇宮站 | 128分 |
| 中興街口 | 129分 |
| 金陵女中 | 130分 |
| 頭前 | 131分 |
| 捷運頭前庄站 | 131分 |
| 大眾廟 | 132分 |
| 捷運新莊站(新莊郵局) | 135分 |
| 新泰路口 | 137分 |
| 海山里 | 138分 |
| 盲人重建院 | 139分 |
| 捷運輔大站 | 141分 |
| 營盤口 | 142分 |
| 三洋 | 142分 |
| 捷運丹鳳站 | 144分 |
| 富國路口 | 147分 |
| 福營國中 | 149分 |
| 民安路 | 150分 |
| 民安陸橋 | 151分 |
| 福祿新城二 | 152分 |
| 福祿新城一 | 153分 |
| 光華國小(民安西路) | 154分 |
| 光明里 | 155分 |
| 新寶社區 | 156分 |
| 光華街口 | 157分 |
| 民安西路403巷口 | 158分 |
| 大唐江山 | 158分 |
| 大安變電所(大安路) | 161分 |
| 大安俊英街口 | 162分 |
| 大安中正路口 | 163分 |
| 家樂福公司 | 164分 |
| 樹人家商 | 166分 |
| 樹興里 | 167分 |
| 文化街口 | 168分 |
| 備內街 | 169分 |
| 大安龍門社區 | 170分 |
| 南樹林火車站 | 172分 |
| 東山 | 173分 |
| 山佳國小 | 174分 |
| 新興街口 | 176分 |
| 指南客運樹林站 | 177分 |
交通安全e網通