0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 指南客運樹林站 | 67分 |
| 新興街口 | 68分 |
| 山佳國小 | 69分 |
| 東山 | 70分 |
| 南樹林火車站 | 71分 |
| 備內街 | 73分 |
| 文化街口 | 74分 |
| 樹興里 | 75分 |
| 樹人家商 | 75分 |
| 保安街口 | 76分 |
| 家樂福公司 | 77分 |
| 大安中正路口 | 78分 |
| 大安俊英街口 | 79分 |
| 大安變電所(大安路) | 80分 |
| 大唐江山 | 82分 |
| 民安西路403巷口 | 82分 |
| 光華街口 | 83分 |
| 新寶社區 | 84分 |
| 光明里 | 84分 |
| 光華國小(民安西路) | 85分 |
| 福祿新城一 | 86分 |
| 福祿新城二 | 86分 |
| 民安陸橋 | 88分 |
| 民安路 | 88分 |
| 福營國中 | 89分 |
| 富國路口 | 91分 |
| 捷運丹鳳站 | 93分 |
| 三洋 | 94分 |
| 營盤口 | 95分 |
| 捷運輔大站 | 97分 |
| 盲人重建院 | 99分 |
| 海山里 | 99分 |
| 新泰路口 | 100分 |
| 捷運新莊站(新莊郵局) | 101分 |
| 新莊國小 | 103分 |
| 保元宮 | 104分 |
| 捷運頭前庄站 | 105分 |
| 頭前 | 106分 |
| 金陵女中 | 106分 |
| 中興街口 | 107分 |
| 捷運先嗇宮站 | 108分 |
| 五谷王廟 | 109分 |
| 重新大橋 | 112分 |
| 祖師廟(貴陽) | 115分 |
| 昆明街 | 116分 |
| 市立中醫醫院 | 118分 |
| 中華路北站 | 119分 |
| 西門市場(成都) | 122分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 西門國小 | 124分 |
| 重新大橋 | 128分 |
| 五谷王廟 | 131分 |
| 捷運先嗇宮站 | 132分 |
| 中興街口 | 133分 |
| 金陵女中 | 134分 |
| 頭前 | 135分 |
| 捷運頭前庄站 | 135分 |
| 大眾廟 | 136分 |
| 捷運新莊站(新莊郵局) | 139分 |
| 新泰路口 | 141分 |
| 海山里 | 141分 |
| 盲人重建院 | 143分 |
| 捷運輔大站 | 145分 |
| 營盤口 | 146分 |
| 三洋 | 146分 |
| 捷運丹鳳站 | 148分 |
| 富國路口 | 151分 |
| 福營國中 | 153分 |
| 民安路 | 154分 |
| 民安陸橋 | 155分 |
| 福祿新城二 | 156分 |
| 福祿新城一 | 157分 |
| 光華國小(民安西路) | 158分 |
| 光明里 | 159分 |
| 新寶社區 | 160分 |
| 光華街口 | 161分 |
| 民安西路403巷口 | 162分 |
| 大唐江山 | 162分 |
| 大安變電所(大安路) | 165分 |
| 大安俊英街口 | 166分 |
| 大安中正路口 | 167分 |
| 家樂福公司 | 168分 |
| 樹人家商 | 170分 |
| 樹興里 | 171分 |
| 文化街口 | 172分 |
| 備內街 | 173分 |
| 大安龍門社區 | 174分 |
| 南樹林火車站 | 176分 |
| 東山 | 177分 |
| 山佳國小 | 178分 |
| 新興街口 | 180分 |
| 指南客運樹林站 | 181分 |
交通安全e網通