0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 指南客運樹林站 | 末班車已過 |
| 新興街口 | 末班車已過 |
| 山佳國小 | 末班車已過 |
| 東山 | 末班車已過 |
| 南樹林火車站 | 末班車已過 |
| 備內街 | 末班車已過 |
| 文化街口 | 末班車已過 |
| 樹興里 | 末班車已過 |
| 樹人家商 | 末班車已過 |
| 保安街口 | 末班車已過 |
| 家樂福公司 | 末班車已過 |
| 大安中正路口 | 末班車已過 |
| 大安俊英街口 | 末班車已過 |
| 大安變電所(大安路) | 末班車已過 |
| 大唐江山 | 末班車已過 |
| 民安西路403巷口 | 末班車已過 |
| 光華街口 | 末班車已過 |
| 新寶社區 | 末班車已過 |
| 光明里 | 末班車已過 |
| 光華國小(民安西路) | 末班車已過 |
| 福祿新城一 | 末班車已過 |
| 福祿新城二 | 末班車已過 |
| 民安陸橋 | 末班車已過 |
| 民安路 | 末班車已過 |
| 福營國中 | 末班車已過 |
| 富國路口 | 末班車已過 |
| 捷運丹鳳站 | 末班車已過 |
| 三洋 | 末班車已過 |
| 營盤口 | 末班車已過 |
| 捷運輔大站 | 末班車已過 |
| 盲人重建院 | 末班車已過 |
| 海山里 | 末班車已過 |
| 新泰路口 | 末班車已過 |
| 捷運新莊站(新莊郵局) | 末班車已過 |
| 新莊國小 | 末班車已過 |
| 保元宮 | 末班車已過 |
| 捷運頭前庄站 | 末班車已過 |
| 頭前 | 末班車已過 |
| 金陵女中 | 末班車已過 |
| 中興街口 | 末班車已過 |
| 捷運先嗇宮站 | 末班車已過 |
| 五谷王廟 | 末班車已過 |
| 重新大橋 | 即將到站 |
| 祖師廟(貴陽) | 3分 |
| 昆明街 | 4分 |
| 市立中醫醫院 | 6分 |
| 中華路北站 | 7分 |
| 西門市場(成都) | 10分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 西門國小 | 13分 |
| 重新大橋 | 17分 |
| 五谷王廟 | 20分 |
| 捷運先嗇宮站 | 21分 |
| 中興街口 | 22分 |
| 金陵女中 | 23分 |
| 頭前 | 25分 |
| 捷運頭前庄站 | 25分 |
| 大眾廟 | 27分 |
| 捷運新莊站(新莊郵局) | 30分 |
| 新泰路口 | 33分 |
| 海山里 | 33分 |
| 盲人重建院 | 36分 |
| 捷運輔大站 | 37分 |
| 營盤口 | 39分 |
| 三洋 | 40分 |
| 捷運丹鳳站 | 42分 |
| 富國路口 | 47分 |
| 福營國中 | 50分 |
| 民安路 | 51分 |
| 民安陸橋 | 52分 |
| 福祿新城二 | 54分 |
| 福祿新城一 | 55分 |
| 光華國小(民安西路) | 56分 |
| 光明里 | 58分 |
| 新寶社區 | 59分 |
| 光華街口 | 60分 |
| 民安西路403巷口 | 60分 |
| 大唐江山 | 61分 |
| 大安變電所(大安路) | 63分 |
| 大安俊英街口 | 64分 |
| 大安中正路口 | 65分 |
| 家樂福公司 | 66分 |
| 樹人家商 | 69分 |
| 樹興里 | 69分 |
| 文化街口 | 70分 |
| 備內街 | 71分 |
| 大安龍門社區 | 72分 |
| 南樹林火車站 | 74分 |
| 東山 | 75分 |
| 山佳國小 | 76分 |
| 新興街口 | 77分 |
| 指南客運樹林站 | 78分 |
交通安全e網通