0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 指南客運樹林站 | 34分 |
| 新興街口 | 34分 |
| 山佳國小 | 36分 |
| 東山 | 37分 |
| 南樹林火車站 | 37分 |
| 備內街 | 41分 |
| 文化街口 | 42分 |
| 樹興里 | 42分 |
| 樹人家商 | 43分 |
| 保安街口 | 45分 |
| 家樂福公司 | 46分 |
| 大安中正路口 | 46分 |
| 大安俊英街口 | 48分 |
| 大安變電所(大安路) | 49分 |
| 大唐江山 | 53分 |
| 民安西路403巷口 | 54分 |
| 光華街口 | 54分 |
| 新寶社區 | 55分 |
| 光明里 | 55分 |
| 光華國小(民安西路) | 56分 |
| 福祿新城一 | 58分 |
| 福祿新城二 | 60分 |
| 民安陸橋 | 62分 |
| 民安路 | 63分 |
| 福營國中 | 64分 |
| 富國路口 | 66分 |
| 捷運丹鳳站 | 69分 |
| 三洋 | 71分 |
| 營盤口 | 72分 |
| 捷運輔大站 | 75分 |
| 盲人重建院 | 77分 |
| 海山里 | 78分 |
| 新泰路口 | 80分 |
| 捷運新莊站(新莊郵局) | 80分 |
| 新莊國小 | 83分 |
| 保元宮 | 85分 |
| 捷運頭前庄站 | 88分 |
| 頭前 | 89分 |
| 金陵女中 | 89分 |
| 中興街口 | 90分 |
| 捷運先嗇宮站 | 91分 |
| 五谷王廟 | 92分 |
| 重新大橋 | 95分 |
| 祖師廟(貴陽) | 101分 |
| 昆明街 | 101分 |
| 市立中醫醫院 | 103分 |
| 中華路北站 | 105分 |
| 西門市場(成都) | 108分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 西門國小 | 112分 |
| 重新大橋 | 116分 |
| 五谷王廟 | 119分 |
| 捷運先嗇宮站 | 121分 |
| 中興街口 | 122分 |
| 金陵女中 | 122分 |
| 頭前 | 124分 |
| 捷運頭前庄站 | 124分 |
| 大眾廟 | 128分 |
| 捷運新莊站(新莊郵局) | 130分 |
| 新泰路口 | 132分 |
| 海山里 | 133分 |
| 盲人重建院 | 136分 |
| 捷運輔大站 | 137分 |
| 營盤口 | 即將到站 |
| 三洋 | 即將到站 |
| 捷運丹鳳站 | 3分 |
| 富國路口 | 6分 |
| 福營國中 | 8分 |
| 民安路 | 9分 |
| 民安陸橋 | 10分 |
| 福祿新城二 | 11分 |
| 福祿新城一 | 12分 |
| 光華國小(民安西路) | 13分 |
| 光明里 | 14分 |
| 新寶社區 | 15分 |
| 光華街口 | 16分 |
| 民安西路403巷口 | 17分 |
| 大唐江山 | 17分 |
| 大安變電所(大安路) | 20分 |
| 大安俊英街口 | 21分 |
| 大安中正路口 | 22分 |
| 家樂福公司 | 23分 |
| 樹人家商 | 25分 |
| 樹興里 | 26分 |
| 文化街口 | 27分 |
| 備內街 | 28分 |
| 大安龍門社區 | 29分 |
| 南樹林火車站 | 30分 |
| 東山 | 31分 |
| 山佳國小 | 32分 |
| 新興街口 | 34分 |
| 指南客運樹林站 | 35分 |
交通安全e網通