0分30秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 捷運輔大站(建國一路) | 75分 |
| 建國一路 | 76分 |
| 建國後港路口 | 76分 |
| 建國二路口 | 77分 |
| 新樹民安路口(新泰醫院) | 79分 |
| 勞工活動中心 | 81分 |
| 民安站 | 82分 |
| 民安國小 | 82分 |
| 福祿新城二 | 84分 |
| 福祿新城一 | 85分 |
| 光華國小(民安西路) | 86分 |
| 光明里 | 87分 |
| 新寶社區 | 88分 |
| 光華街口 | 88分 |
| 民安西路403巷口 | 89分 |
| 大唐江山 | 90分 |
| 許厝 | 93分 |
| 圳福里 | 94分 |
| 十三公 | 95分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 97分 |
| 濟安宮(樹新路) | 98分 |
| 中山路口 | 100分 |
| 樹林後火車站 | 100分 |
| 育英街口(天主堂) | 102分 |
| 樹林仁愛醫院 | 103分 |
| 中山備前街口 | 104分 |
| 東昇公園 | 105分 |
| 東昇福德宮 | 106分 |
| 南樹林火車站 | 108分 |
| 東山 | 109分 |
| 山佳國小 | 110分 |
| 新興街口 | 112分 |
| 指南客運樹林站 | 112分 |
交通安全e網通