0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 指南客運樹林站 | 62分 |
| 新興街口 | 63分 |
| 山佳國小 | 64分 |
| 東山 | 65分 |
| 南樹林火車站 | 66分 |
| 東昇福德宮 | 69分 |
| 東昇公園 | 70分 |
| 中山備前街口 | 71分 |
| 樹林仁愛醫院 | 72分 |
| 育英街口(天主堂) | 73分 |
| 樹林後火車站 | 73分 |
| 中山路口 | 75分 |
| 濟安宮(樹新路) | 77分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 78分 |
| 十三公 | 79分 |
| 圳福里 | 80分 |
| 許厝 | 81分 |
| 大唐江山 | 84分 |
| 民安西路403巷口 | 85分 |
| 光華街口 | 85分 |
| 新寶社區 | 86分 |
| 光明里 | 87分 |
| 光華國小(民安西路) | 88分 |
| 福祿新城一 | 90分 |
| 福祿新城二 | 92分 |
| 民安國小 | 94分 |
| 民安站 | 95分 |
| 勞工活動中心 | 96分 |
| 新樹民安路口(新泰醫院) | 98分 |
| 建國後港路口 | 101分 |
| 捷運輔大站 | 103分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 捷運輔大站(建國一路) | 105分 |
| 建國一路 | 106分 |
| 建國後港路口 | 107分 |
| 建國二路口 | 108分 |
| 新樹民安路口(新泰醫院) | 109分 |
| 勞工活動中心 | 111分 |
| 民安站 | 112分 |
| 民安國小 | 113分 |
| 福祿新城二 | 114分 |
| 福祿新城一 | 115分 |
| 光華國小(民安西路) | 116分 |
| 光明里 | 117分 |
| 新寶社區 | 118分 |
| 光華街口 | 119分 |
| 民安西路403巷口 | 119分 |
| 大唐江山 | 120分 |
| 許厝 | 123分 |
| 圳福里 | 124分 |
| 十三公 | 125分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 127分 |
| 濟安宮(樹新路) | 128分 |
| 中山路口 | 130分 |
| 樹林後火車站 | 131分 |
| 育英街口(天主堂) | 132分 |
| 樹林仁愛醫院 | 133分 |
| 中山備前街口 | 134分 |
| 東昇公園 | 135分 |
| 東昇福德宮 | 136分 |
| 南樹林火車站 | 138分 |
| 東山 | 139分 |
| 山佳國小 | 140分 |
| 新興街口 | 142分 |
| 指南客運樹林站 | 142分 |
交通安全e網通