0分30秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 三峽國小(三峽國民運動中心) | 11分 |
| 新興街口 | 12分 |
| 三峽老街(民生街) | 13分 |
| 三峽 | 16分 |
| 國家教育研究院 | 17分 |
| 龍埔 | 18分 |
| 姑娘廟 | 20分 |
| 三樹路 | 21分 |
| 大成路 | 22分 |
| 大成學勤路口 | 24分 |
| 桃子腳國中小 | 25分 |
| 上善若水社區 | 26分 |
| 景觀萬坪公園(公厝仔) | 27分 |
| 十八間 | 28分 |
| 柑園 | 28分 |
| 北柑園 | 30分 |
| 北園 | 31分 |
| 柑園橋 | 32分 |
| 育德 | 33分 |
| 山佳 | 36分 |
| 中洲街口 | 即將到站 |
| 山佳國小 | 即將到站 |
| 東山 | 5分 |
| 南樹林火車站 | 5分 |
| 東昇福德宮 | 7分 |
| 東昇公園 | 9分 |
| 中山備前街口 | 10分 |
| 樹林仁愛醫院 | 11分 |
| 育英街口(天主堂) | 12分 |
| 樹林後火車站 | 13分 |
| 中山路口 | 14分 |
| 濟安宮(樹新路) | 16分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 18分 |
| 十三公 | 19分 |
| 圳福里 | 20分 |
| 許厝 | 21分 |
| 大唐江山 | 23分 |
| 民安西路403巷口 | 24分 |
| 光華街口 | 24分 |
| 新寶社區 | 25分 |
| 光明里 | 26分 |
| 光華國小(民安西路) | 28分 |
| 福祿新城一 | 29分 |
| 福祿新城二 | 30分 |
| 民安陸橋 | 32分 |
| 民安路 | 34分 |
| 福營國中 | 35分 |
| 富國路口 | 37分 |
| 捷運丹鳳站 | 40分 |
| 三洋 | 42分 |
| 營盤口 | 44分 |
| 捷運輔大站 | 46分 |
| 盲人重建院 | 即將到站 |
| 海山里 | 即將到站 |
| 新泰路口 | 即將到站 |
| 捷運新莊站(新莊郵局) | 3分 |
| 新莊國小 | 6分 |
| 保元宮 | 7分 |
| 捷運新埔站 | 15分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 板橋花市 | 19分 |
| 捷運新埔站 | 22分 |
| 大眾廟 | 29分 |
| 捷運新莊站 | 32分 |
| 捷運新莊站(新莊郵局) | 33分 |
| 新泰路口 | 35分 |
| 海山里 | 36分 |
| 盲人重建院 | 39分 |
| 捷運輔大站 | 即將到站 |
| 營盤口 | 3分 |
| 三洋 | 4分 |
| 捷運丹鳳站 | 4分 |
| 富國路口 | 6分 |
| 福營國中 | 10分 |
| 民安路 | 12分 |
| 民安陸橋 | 14分 |
| 福祿新城二 | 15分 |
| 福祿新城一 | 16分 |
| 光華國小(民安西路) | 18分 |
| 光明里 | 19分 |
| 新寶社區 | 20分 |
| 光華街口 | 21分 |
| 民安西路403巷口 | 22分 |
| 大唐江山 | 22分 |
| 大安變電所(新樹路) | 23分 |
| 許厝 | 25分 |
| 圳福里 | 26分 |
| 十三公 | 27分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 28分 |
| 濟安宮(樹新路) | 30分 |
| 中山路口 | 30分 |
| 樹林後火車站 | 32分 |
| 育英街口(天主堂) | 33分 |
| 樹林仁愛醫院 | 34分 |
| 中山備前街口 | 即將到站 |
| 東昇公園 | 即將到站 |
| 東昇福德宮 | 即將到站 |
| 南樹林火車站 | 4分 |
| 東山 | 5分 |
| 山佳國小 | 6分 |
| 吉祥寺 | 7分 |
| 中洲街口 | 8分 |
| 山佳 | 9分 |
| 育德 | 10分 |
| 柑園橋 | 12分 |
| 北園 | 13分 |
| 北柑園 | 14分 |
| 柑園 | 15分 |
| 十八間 | 16分 |
| 景觀萬坪公園(公厝仔) | 18分 |
| 佳園學勤路口 | 18分 |
| 北美館社區 | 19分 |
| 大成學勤路口 | 20分 |
| 大成路 | 22分 |
| 三樹路 | 23分 |
| 姑娘廟 | 23分 |
| 龍埔 | 24分 |
| 國家教育研究院 | 25分 |
| 三峽 | 27分 |
| 三峽老街(民生街) | 28分 |
| 文化路 | 31分 |
| 三峽國小(三峽國民運動中心) | 32分 |
交通安全e網通