0分30秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 基隆市界(明德三路) | 末班車已過 |
| 摩天鎮 | 末班車已過 |
| 亞太科技園區 | 末班車已過 |
| 保長坑 | 末班車已過 |
| 保安里 | 末班車已過 |
| 長安里 | 末班車已過 |
| 崇義高中(五堵車站) | 末班車已過 |
| 國泰醫院 | 末班車已過 |
| 汐止 | 末班車已過 |
| 汐止公園 | 末班車已過 |
| 江北橋頭 | 末班車已過 |
| 江北社區 | 末班車已過 |
| 汐萬路一段 | 末班車已過 |
| 電力公司 | 末班車已過 |
| 土地公廟 | 末班車已過 |
| 凱旋大地 | 末班車已過 |
| 樟江大橋 | 末班車已過 |
| 伯爵山莊 | 末班車已過 |
| 福德一路口 | 末班車已過 |
| 伯爵山莊一 | 末班車已過 |
| 濱湖大第 | 末班車已過 |
| 金龍湖 | 末班車已過 |
| 湖東街口 | 末班車已過 |
| 金龍里 | 末班車已過 |
| 北峰里(中興路) | 末班車已過 |
| 世電社區 | 末班車已過 |
| 社后派出所 | 末班車已過 |
| 中興路 | 末班車已過 |
| 樟樹灣(中興路) | 末班車已過 |
| 南樟樹灣 | 末班車已過 |
| 天良電視台 | 末班車已過 |
| 橫科 | 末班車已過 |
| 捷運南港展覽館站(南港路) | 末班車已過 |
| 南港展覽館 | 末班車已過 |
| 南港軟體園區南站 | 末班車已過 |
| 園區街 | 末班車已過 |
| 三重里 | 末班車已過 |
| 育成高中 | 末班車已過 |
| 南港高工(重陽) | 末班車已過 |
| 東新國小 | 末班車已過 |
| 中國電視公司 | 末班車已過 |
| 南港分局(重陽) | 末班車已過 |
| 南港高中 | 末班車已過 |
| 捷運昆陽站 | 末班車已過 |
| 陸軍後勤指揮部 | 末班車已過 |
| 國華新村 | 即將到站 |
| 聯合醫院忠孝院區 | 即將到站 |
| 捷運後山埤站(忠孝) | 3分 |
| 春光公園 | 4分 |
| 永春里(忠孝) | 4分 |
| 捷運永春站(松山) | 7分 |
| 雙永國小 | 7分 |
| 永吉松山路口 | 8分 |
| 松山車站(松山) | 8分 |
| 松山車站 | 11分 |
| 五分埔商圈(中坡北) | 13分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 捷運後山埤站(永吉) | 16分 |
| 聯合醫院忠孝院區 | 17分 |
| 國華新村 | 18分 |
| 陸軍後勤指揮部 | 18分 |
| 捷運昆陽站 | 19分 |
| 南港高中 | 22分 |
| 南港分局(重陽) | 22分 |
| 中國電視公司 | 23分 |
| 東新國小 | 24分 |
| 南港高工(重陽) | 25分 |
| 育成高中 | 26分 |
| 三重里 | 26分 |
| 園區街 | 27分 |
| 南港軟體園區北站 | 28分 |
| 南港軟體園區南站 | 29分 |
| 捷運南港展覽館站(南港路) | 31分 |
| 橫科 | 33分 |
| 富信飯店 | 35分 |
| 南樟樹灣 | 37分 |
| 樟樹灣(中興路) | 39分 |
| 中興路 | 39分 |
| 社后派出所 | 40分 |
| 世電社區 | 42分 |
| 北峰里(中興路) | 43分 |
| 金龍里 | 45分 |
| 湖東街口 | 46分 |
| 金龍湖 | 46分 |
| 濱湖大第 | 47分 |
| 伯爵山莊一 | 48分 |
| 福德一路口 | 49分 |
| 伯爵山莊 | 49分 |
| 樟江大橋 | 50分 |
| 凱旋大地 | 51分 |
| 土地公廟 | 52分 |
| 電力公司 | 53分 |
| 江北社區 | 54分 |
| 江北橋頭 | 55分 |
| 汐止國中 | 56分 |
| 汐止 | 56分 |
| 國泰醫院 | 58分 |
| 崇義高中(五堵車站) | 59分 |
| 長安里 | 61分 |
| 保安里 | 61分 |
| 保長坑 | 63分 |
| 亞太科技園區 | 64分 |
| 基隆市界(明德三路) | 即將到站 |
交通安全e網通