0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 三峽二站 | 27分 |
| 姑娘廟 | 28分 |
| 大義路口 | 28分 |
| 學成大雅路口 | 29分 |
| 大成學勤路口 | 30分 |
| 森林公園 | 31分 |
| 大學風呂(學勤路) | 32分 |
| 北大高中(大義路) | 33分 |
| 鼎禮社區 | 34分 |
| 大學學勤路口 | 35分 |
| 臺北大學正門 | 36分 |
| 大學學成路口 | 37分 |
| 學成路 | 38分 |
| 龍恩公園 | 39分 |
| 臺北大學宿舍 | 39分 |
| 捷運臺北大學站(復興大勇路口) | 40分 |
| 恩主公醫院 | 43分 |
| 客家文化園區 | 47分 |
| 陶瓷博物館 | 49分 |
| 中鶯 | 52分 |
| 鶯歌火車站 | 53分 |
| 文昌街口 | 56分 |
| 國慶街 | 57分 |
| 加油站 | 59分 |
| 東陽宮 | 59分 |
| 尖山公園 | 60分 |
| 尖山路181號 | 60分 |
| 尖山活動中心 | 61分 |
| 尖山路與國中街口 | 62分 |
| 尖山路300-3號 | 62分 |
| 麗新社區 | 64分 |
| 二橋國小 | 65分 |
| 鶯歌高職 | 65分 |
| 亞洛美精靈國度觀光工廠 | 今日未營運 |
| 宏洲磁磚觀光工廠 | 今日未營運 |
| 中正三路291巷口 | 今日未營運 |
| 二橋活動中心 | 今日未營運 |
| 中正三路406巷 | 今日未營運 |
| 邱厝巷 | 今日未營運 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 福德橋 | 今日未營運 |
| 中正三路406巷 | 今日未營運 |
| 二橋活動中心 | 今日未營運 |
| 頂橋頭 | 今日未營運 |
| 三口坡 | 今日未營運 |
| 鶯歌高職 | 今日未營運 |
| 二橋國小 | 65分 |
| 國中街 | 69分 |
| 安家凱薩 | 70分 |
| 尖山國中 | 70分 |
| 麗新社區 | 今日未營運 |
| 尖山路300號 | 今日未營運 |
| 尖山路與國中街口 | 今日未營運 |
| 尖山活動中心 | 71分 |
| 尖山路181號 | 71分 |
| 尖山公園 | 72分 |
| 東陽宮 | 73分 |
| 加油站 | 73分 |
| 中鶯 | 77分 |
| 鶯歌火車站 | 79分 |
| 文昌街口 | 83分 |
| 國慶街 | 84分 |
| 陶瓷博物館 | 85分 |
| 客家文化園區 | 87分 |
| 恩主公醫院 | 90分 |
| 捷運臺北大學站(復興大勇路口) | 91分 |
| 學成路 | 93分 |
| 大學學成路口 | 95分 |
| 臺北大學正門 | 96分 |
| 大學學勤路口 | 97分 |
| 鼎禮社區 | 98分 |
| 北大高中 | 99分 |
| 大學風呂(學勤路) | 100分 |
| 森林公園 | 101分 |
| 大成學勤路口 | 101分 |
| 學成大雅路口 | 102分 |
| 大義路口 | 即將到站 |
| 三峽二站 | 即將到站 |
交通安全e網通