0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 東昇公園 | 43分 |
| 中山備前街口 | 43分 |
| 樹林仁愛醫院 | 44分 |
| 育英街口(天主堂) | 45分 |
| 樹林後火車站 | 45分 |
| 中山路口 | 46分 |
| 三東紡織 | 47分 |
| 保安街口 | 47分 |
| 家樂福公司 | 48分 |
| 大安中正路口 | 48分 |
| 大安俊英街口 | 49分 |
| 大安變電所(大安路) | 50分 |
| 大唐江山 | 51分 |
| 民安西路403巷口 | 52分 |
| 光華街口 | 52分 |
| 新寶社區 | 53分 |
| 光明里 | 54分 |
| 光華國小(民安西路) | 54分 |
| 福祿新城一 | 55分 |
| 福祿新城二 | 55分 |
| 民安陸橋 | 57分 |
| 民安路 | 58分 |
| 福營國中 | 58分 |
| 富國路口 | 60分 |
| 丹鳳一 | 61分 |
| 捷運泰山貴和站(明志路) | 63分 |
| 下坡角 | 64分 |
| 宏泰新村 | 64分 |
| 明志科技大學 | 65分 |
| 泰山巖 | 66分 |
| 明志國小 | 67分 |
| 明志里 | 68分 |
| 文程路口 | 68分 |
| 義學里 | 69分 |
| 同榮里 | 70分 |
| 泰山高中 | 70分 |
| 泰山區公所 | 71分 |
| 下泰山巖 | 72分 |
| 泰山國小 | 73分 |
| 憲訓中心 | 74分 |
| 泰山國中 | 74分 |
| 山腳溪橋 | 75分 |
| 黎明技術學院 | 76分 |
| 橫科 | 77分 |
| 新寮路口 | 77分 |
| 橫窠雅路 | 77分 |
| 黎明里 | 78分 |
| 蘇厝 | 79分 |
| 國立師大 | 80分 |
| 林口加油站 | 81分 |
| 醒吾科技大學 | 82分 |
| 林口 | 83分 |
| 林口農會 | 83分 |
| 竹林仁愛路口 | 85分 |
| 松柏蘆 | 85分 |
| 仁愛東湖路口 | 86分 |
| 林口高中 | 86分 |
| 運動公園 | 87分 |
| 國家檔案館 | 88分 |
| 文一忠孝路口 | 89分 |
| 忠孝路口B | 90分 |
| 林口三井 | 92分 |
| 安敦新世界 | 93分 |
| 華夏大飯店 | 94分 |
| 醫學大樓 | 95分 |
| 長庚醫院 | 96分 |
| 捷運長庚醫院站 | 98分 |
| 管理中心 | 99分 |
| 桃園酒廠 | 99分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 華亞園區 | 100分 |
| 桃園酒廠 | 104分 |
| 管理中心 | 104分 |
| 長庚醫院 | 107分 |
| 醫學大樓 | 108分 |
| 華夏大飯店 | 108分 |
| 安敦新世界 | 110分 |
| 林口三井 | 111分 |
| 忠孝路口B | 112分 |
| 文一忠孝路口 | 113分 |
| 國家檔案館 | 114分 |
| 運動公園 | 115分 |
| 林口高中 | 116分 |
| 仁愛東湖路口 | 117分 |
| 松柏蘆 | 117分 |
| 竹林仁愛路口 | 119分 |
| 林口農會 | 119分 |
| 林口 | 120分 |
| 醒吾科技大學 | 121分 |
| 林口加油站 | 121分 |
| 國立師大 | 122分 |
| 蘇厝 | 123分 |
| 黎明里 | 124分 |
| 橫窠雅路 | 125分 |
| 新寮路口 | 126分 |
| 橫科 | 126分 |
| 黎明技術學院 | 127分 |
| 山腳溪橋 | 128分 |
| 泰山國中 | 129分 |
| 憲訓中心 | 129分 |
| 泰山國小 | 130分 |
| 下泰山巖 | 131分 |
| 泰山區公所 | 133分 |
| 泰山高中 | 133分 |
| 同榮里 | 133分 |
| 義學里 | 135分 |
| 文程路口 | 136分 |
| 明志里 | 136分 |
| 明志國小 | 136分 |
| 泰山巖 | 138分 |
| 明志科技大學 | 139分 |
| 宏泰新村 | 140分 |
| 下坡角 | 140分 |
| 捷運泰山貴和站(明志路) | 141分 |
| 捷運丹鳳站 | 143分 |
| 富國路口 | 146分 |
| 福營國中 | 148分 |
| 民安路 | 149分 |
| 民安陸橋 | 149分 |
| 福祿新城二 | 150分 |
| 福祿新城一 | 151分 |
| 光華國小(民安西路) | 151分 |
| 光明里 | 152分 |
| 新寶社區 | 153分 |
| 光華街口 | 154分 |
| 民安西路403巷口 | 154分 |
| 大唐江山 | 155分 |
| 大安變電所(大安路) | 157分 |
| 大安俊英街口 | 158分 |
| 大安中正路口 | 159分 |
| 家樂福公司 | 160分 |
| 三東紡織 | 161分 |
| 中山路口 | 163分 |
| 樹林後火車站 | 163分 |
| 育英街口(天主堂) | 165分 |
| 樹林仁愛醫院 | 166分 |
| 中山備前街口 | 166分 |
| 東昇公園 | 167分 |
交通安全e網通