0分30秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 四川橋 | 末班車已過 |
| 烘內 | 末班車已過 |
| 月牙泉 | 末班車已過 |
| 烘下 | 末班車已過 |
| 堪農山莊 | 末班車已過 |
| 慈惠堂 | 末班車已過 |
| 汐萬路三段 | 末班車已過 |
| 拱北殿 | 末班車已過 |
| 北港國小二 | 末班車已過 |
| 北港國小 | 末班車已過 |
| 烘內派出所 | 末班車已過 |
| 土巷口 | 末班車已過 |
| 明園山莊 | 末班車已過 |
| 川口 | 末班車已過 |
| 孝友別墅 | 末班車已過 |
| 北港溪口 | 末班車已過 |
| 凱旋大地 | 末班車已過 |
| 樟江大橋 | 末班車已過 |
| 伯爵山莊 | 末班車已過 |
| 福德一路口 | 末班車已過 |
| 伯爵山莊一 | 末班車已過 |
| 濱湖大第 | 末班車已過 |
| 金龍湖 | 末班車已過 |
| 湖東街口 | 末班車已過 |
| 金龍里 | 末班車已過 |
| 北峰里(明峰街) | 末班車已過 |
| 金龍國小(明峰街) | 末班車已過 |
| 木南煤礦 | 末班車已過 |
| 經貿園區 | 末班車已過 |
| 北山里 | 末班車已過 |
| 東湖國小 | 末班車已過 |
| 五分社區 | 末班車已過 |
| 捷運東湖站(南湖高中) | 末班車已過 |
| 南港軟體園區北站 | 末班車已過 |
| 南港軟體園區南站 | 末班車已過 |
| 南港高工(南港路) | 末班車已過 |
| 南港車站 | 末班車已過 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 南港行政中心 | 末班車已過 |
| 南港高工(南港路) | 末班車已過 |
| 南港軟體園區南站 | 末班車已過 |
| 南港軟體園區北站 | 末班車已過 |
| 捷運東湖站(南湖高中) | 末班車已過 |
| 五分社區 | 末班車已過 |
| 東湖國小 | 末班車已過 |
| 北山里 | 末班車已過 |
| 經貿園區 | 即將到站 |
| 木南煤礦 | 即將到站 |
| 金龍國小(明峰街) | 3分 |
| 金龍里 | 6分 |
| 湖東街口 | 7分 |
| 金龍湖 | 7分 |
| 濱湖大第 | 9分 |
| 伯爵山莊一 | 9分 |
| 福德一路口 | 10分 |
| 伯爵山莊 | 10分 |
| 樟江大橋 | 11分 |
| 凱旋大地 | 12分 |
| 北港溪口 | 14分 |
| 孝友別墅 | 14分 |
| 川口 | 14分 |
| 明園山莊 | 15分 |
| 土巷口 | 16分 |
| 烘內派出所 | 17分 |
| 北港國小 | 17分 |
| 北港國小二 | 18分 |
| 拱北殿 | 18分 |
| 汐萬路三段 | 19分 |
| 慈惠堂 | 19分 |
| 堪農山莊 | 20分 |
| 烘下 | 20分 |
| 月牙泉 | 21分 |
| 烘內 | 21分 |
| 四川橋 | 21分 |
交通安全e網通