0分30秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 林口站 | 末班車已過 |
| 湖北里2.3鄰路口 | 末班車已過 |
| 文化三路中華路口 | 末班車已過 |
| 林口國民運動中心(文化三路) | 末班車已過 |
| 幸福市 | 末班車已過 |
| 文化三路中山路口 | 末班車已過 |
| 春城麗池 | 末班車已過 |
| 中華電信 | 末班車已過 |
| 頭湖路口 | 末班車已過 |
| 林口農會 | 末班車已過 |
| 林口 | 末班車已過 |
| 醒吾科技大學 | 末班車已過 |
| 粉寮路 | 末班車已過 |
| 新生街口 | 末班車已過 |
| 仁愛麗晶 | 末班車已過 |
| 林口區公所 | 末班車已過 |
| 松柏蘆 | 末班車已過 |
| 仁愛東湖路口 | 末班車已過 |
| 林口高中 | 末班車已過 |
| 運動公園(仁愛路) | 末班車已過 |
| 台北新都 | 末班車已過 |
| 瑞士花園9 | 末班車已過 |
| 夢想之都 | 末班車已過 |
| 扶輪公園(文化三路) | 末班車已過 |
| 文化三路忠孝路口 | 末班車已過 |
| 未來城社區 | 末班車已過 |
| 行政園區 | 末班車已過 |
| 捷運林口站 | 末班車已過 |
| 公西 | 末班車已過 |
| 憲訓中心 | 末班車已過 |
| 復興一路 | 末班車已過 |
| 長庚醫院 | 末班車已過 |
| 國道1號41Km(虛擬站不停靠) | 末班車已過 |
| 高公局 | 末班車已過 |
| 國道1號25Km(虛擬站不停靠) | 4分 |
| 陽光抽水站 | 11分 |
| 陽光街 | 13分 |
| 瑞光路 | 14分 |
| 瑞光港墘路口 | 16分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 仁寶大樓 | 18分 |
| 基湖路口 | 19分 |
| 內湖基湖路口 | 19分 |
| 捷運西湖站 | 20分 |
| 恕德家商 | 22分 |
| 麗山街 | 23分 |
| 捷運港墘站(內湖高工) | 24分 |
| 港墘派出所 | 26分 |
| 港墘路 | 28分 |
| 國道1號25Km(虛擬站不停靠) | 38分 |
| 高公局 | 44分 |
| 國道1號41Km(虛擬站不停靠) | 48分 |
| 長庚醫院 | 54分 |
| 復興一路 | 55分 |
| 文化三路口 | 57分 |
| 憲訓中心 | 58分 |
| 公西 | 59分 |
| 林口轉運站 | 61分 |
| 行政園區 | 64分 |
| 未來城社區 | 65分 |
| 文化三路忠孝路口 | 67分 |
| 扶輪公園(文化三路) | 69分 |
| 夢想之都 | 70分 |
| 瑞士花園9 | 71分 |
| 台北新都 | 72分 |
| 運動公園(仁愛路) | 73分 |
| 林口高中 | 75分 |
| 仁愛東湖路口 | 77分 |
| 松柏蘆 | 78分 |
| 林口區公所 | 79分 |
| 仁愛麗晶 | 80分 |
| 新生街口 | 80分 |
| 粉寮路 | 81分 |
| 醒吾科技大學 | 84分 |
| 林口 | 84分 |
| 林口農會 | 85分 |
| 林口農會二 | 85分 |
| 頭湖路口 | 86分 |
| 中華電信 | 87分 |
| 中山文一路口 | 88分 |
| 春城麗池 | 88分 |
| 文化三路中山路口 | 90分 |
| 幸福市 | 92分 |
| 林口國民運動中心(文化三路) | 92分 |
| 文化三路中華路口 | 93分 |
| 湖北里2.3鄰路口 | 95分 |
| 林口站 | 96分 |
交通安全e網通