0分30秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 汐止火車站 | 25分 |
| 東方鴻社區 | 26分 |
| 新昌市民活動中心 | 26分 |
| 水碓 | 28分 |
| 福安街口 | 29分 |
| 秀峰國小 | 30分 |
| 汐止區公所(仁愛路) | 32分 |
| 汐止農會 | 34分 |
| 連興街口 | 36分 |
| 自強里活動中心 | 末班車已過 |
| 莊敬街5號 | 末班車已過 |
| 青山國中 | 末班車已過 |
| 莊敬街口 | 36分 |
| 汐碇路口 | 37分 |
| 白雲土地公廟 | 38分 |
| 水源路二段72巷口 | 38分 |
| 台北小別墅 | 39分 |
| 白雲社區活動中心 | 41分 |
| 水源路二段125巷 | 42分 |
| 白雲里 | 43分 |
| 柳燕橋 | 44分 |
| 逸林園 | 44分 |
| 柳燕橋 | 45分 |
| 白雲里 | 46分 |
| 白雲社區活動中心 | 46分 |
| 水源路二段72巷口 | 47分 |
| 白雲土地公廟 | 47分 |
| 汐碇路口 | 48分 |
| 莊敬街口 | 48分 |
| 青山國中 | 49分 |
| 莊敬街5號 | 50分 |
| 自強里活動中心 | 50分 |
| 汐止區公所(仁愛路) | 53分 |
| 秀峰國小 | 54分 |
| 福安街口 | 55分 |
| 水碓 | 56分 |
| 新昌市民活動中心 | 57分 |
| 汐止火車站(公園) | 58分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|
交通安全e網通