0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 汐止 | 36分 |
| 汐止公園 | 36分 |
| 大同路二段312巷10號 | 37分 |
| 新興路12號 | 38分 |
| 自強里活動中心 | 40分 |
| 莊敬街5號 | 41分 |
| 青山國中 | 42分 |
| 莊敬街口 | 42分 |
| 汐碇路口 | 43分 |
| 薄荷社區 | 44分 |
| 福德土地公 | 46分 |
| 白雲寺 | 47分 |
| 汐碇路光復街169號 | 49分 |
| 汐碇路370巷 | 52分 |
| 森林小學 | 54分 |
| 白雲茶園 | 55分 |
| 光明里 | 61分 |
| 大崎頭 | 65分 |
| 天道靈泉 | 67分 |
| 梅友亭 | 67分 |
| 踏翠亭 | 71分 |
| 天道清修院 | 72分 |
| 踏翠亭 | 74分 |
| 梅友亭 | 80分 |
| 天道靈泉 | 81分 |
| 大崎頭 | 82分 |
| 光明里 | 84分 |
| 白雲茶園 | 90分 |
| 森林小學 | 92分 |
| 汐碇路370巷 | 93分 |
| 汐碇路光復街169號 | 96分 |
| 白雲寺 | 98分 |
| 福德土地公 | 98分 |
| 薄荷社區 | 102分 |
| 汐碇路口 | 103分 |
| 莊敬街口 | 104分 |
| 青山國中 | 105分 |
| 莊敬街5號 | 106分 |
| 自強里活動中心 | 106分 |
| 新興路12號 | 109分 |
| 大同路二段312巷10號 | 109分 |
| 汐止公園 | 113分 |
| 汐止火車站 | 115分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|
交通安全e網通