0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 汐止 | 即將到站 |
| 汐止公園 | 即將到站 |
| 大同路二段312巷10號 | 即將到站 |
| 新興路12號 | 3分 |
| 自強里活動中心 | 5分 |
| 莊敬街5號 | 6分 |
| 青山國中 | 6分 |
| 莊敬街口 | 7分 |
| 汐碇路口 | 8分 |
| 薄荷社區 | 8分 |
| 福德土地公 | 11分 |
| 白雲寺 | 12分 |
| 汐碇路光復街169號 | 13分 |
| 汐碇路370巷 | 17分 |
| 森林小學 | 18分 |
| 白雲茶園 | 19分 |
| 光明里 | 25分 |
| 大崎頭 | 28分 |
| 天道靈泉 | 30分 |
| 梅友亭 | 30分 |
| 踏翠亭 | 34分 |
| 天道清修院 | 35分 |
| 踏翠亭 | 40分 |
| 梅友亭 | 44分 |
| 天道靈泉 | 45分 |
| 大崎頭 | 47分 |
| 光明里 | 49分 |
| 白雲茶園 | 55分 |
| 森林小學 | 57分 |
| 汐碇路370巷 | 57分 |
| 汐碇路光復街169號 | 61分 |
| 白雲寺 | 63分 |
| 福德土地公 | 64分 |
| 薄荷社區 | 66分 |
| 汐碇路口 | 67分 |
| 莊敬街口 | 68分 |
| 青山國中 | 69分 |
| 莊敬街5號 | 69分 |
| 自強里活動中心 | 69分 |
| 新興路12號 | 71分 |
| 大同路二段312巷10號 | 72分 |
| 汐止公園 | 75分 |
| 汐止火車站 | 76分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|
交通安全e網通