0分30秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 汐止 | 末班車已過 |
| 汐止公園 | 末班車已過 |
| 大同路二段312巷10號 | 末班車已過 |
| 新興路12號 | 末班車已過 |
| 自強里活動中心 | 末班車已過 |
| 莊敬街5號 | 末班車已過 |
| 青山國中 | 末班車已過 |
| 莊敬街口 | 末班車已過 |
| 汐碇路口 | 末班車已過 |
| 薄荷社區 | 末班車已過 |
| 福德土地公 | 末班車已過 |
| 白雲寺 | 末班車已過 |
| 汐碇路光復街169號 | 即將到站 |
| 汐碇路370巷 | 5分 |
| 森林小學 | 6分 |
| 白雲茶園 | 8分 |
| 光明里 | 12分 |
| 大崎頭 | 15分 |
| 天道靈泉 | 16分 |
| 梅友亭 | 17分 |
| 踏翠亭 | 19分 |
| 天道清修院 | 21分 |
| 踏翠亭 | 23分 |
| 梅友亭 | 26分 |
| 天道靈泉 | 27分 |
| 大崎頭 | 29分 |
| 光明里 | 31分 |
| 白雲茶園 | 37分 |
| 森林小學 | 43分 |
| 汐碇路370巷 | 44分 |
| 汐碇路光復街169號 | 47分 |
| 白雲寺 | 49分 |
| 福德土地公 | 49分 |
| 薄荷社區 | 52分 |
| 汐碇路口 | 53分 |
| 莊敬街口 | 54分 |
| 青山國中 | 55分 |
| 莊敬街5號 | 55分 |
| 自強里活動中心 | 55分 |
| 新興路12號 | 58分 |
| 大同路二段312巷10號 | 58分 |
| 汐止公園 | 61分 |
| 汐止火車站 | 67分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|
交通安全e網通