0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 三峽國小(三峽國民運動中心) | 19分 |
| 新興街口 | 19分 |
| 三峽老街(民生街) | 21分 |
| 三峽 | 22分 |
| 國家教育研究院 | 23分 |
| 龍埔 | 23分 |
| 姑娘廟 | 25分 |
| 三樹路 | 26分 |
| 大成路 | 即將到站 |
| 大成學勤路口 | 即將到站 |
| 桃子腳國中小 | 4分 |
| 上善若水社區 | 4分 |
| 景觀萬坪公園(公厝仔) | 6分 |
| 十八間 | 7分 |
| 柑園 | 8分 |
| 北柑園 | 9分 |
| 北園 | 10分 |
| 柑園橋 | 11分 |
| 育德 | 13分 |
| 山佳 | 14分 |
| 中洲街口 | 15分 |
| 山佳國小 | 17分 |
| 東山 | 18分 |
| 南樹林火車站 | 19分 |
| 東昇福德宮 | 20分 |
| 東昇公園 | 22分 |
| 中山備前街口 | 22分 |
| 樹林仁愛醫院 | 23分 |
| 育英街口(天主堂) | 24分 |
| 樹林後火車站 | 25分 |
| 中山路口 | 26分 |
| 濟安宮(樹新路) | 27分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 28分 |
| 十三公 | 29分 |
| 圳福里 | 30分 |
| 許厝 | 30分 |
| 大唐江山 | 33分 |
| 民安西路403巷口 | 34分 |
| 光華街口 | 34分 |
| 新寶社區 | 35分 |
| 光明里 | 36分 |
| 光華國小(民安西路) | 37分 |
| 福祿新城一 | 37分 |
| 福祿新城二 | 38分 |
| 民安陸橋 | 40分 |
| 民安路 | 41分 |
| 福營國中 | 41分 |
| 富國路口 | 43分 |
| 捷運丹鳳站 | 45分 |
| 三洋 | 47分 |
| 營盤口 | 49分 |
| 捷運輔大站 | 51分 |
| 盲人重建院 | 53分 |
| 海山里 | 54分 |
| 新泰路口 | 55分 |
| 捷運新莊站(新莊郵局) | 56分 |
| 新莊國小 | 59分 |
| 保元宮 | 59分 |
| 捷運新埔站 | 64分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 板橋花市 | 67分 |
| 捷運新埔站 | 69分 |
| 大眾廟 | 76分 |
| 捷運新莊站 | 78分 |
| 捷運新莊站(新莊郵局) | 78分 |
| 新泰路口 | 80分 |
| 海山里 | 80分 |
| 盲人重建院 | 83分 |
| 捷運輔大站 | 84分 |
| 營盤口 | 86分 |
| 三洋 | 87分 |
| 捷運丹鳳站 | 88分 |
| 富國路口 | 91分 |
| 福營國中 | 93分 |
| 民安路 | 95分 |
| 民安陸橋 | 96分 |
| 福祿新城二 | 97分 |
| 福祿新城一 | 98分 |
| 光華國小(民安西路) | 99分 |
| 光明里 | 100分 |
| 新寶社區 | 101分 |
| 光華街口 | 101分 |
| 民安西路403巷口 | 102分 |
| 大唐江山 | 103分 |
| 大安變電所(新樹路) | 104分 |
| 許厝 | 106分 |
| 圳福里 | 107分 |
| 十三公 | 108分 |
| 樹林藝文綜合行政大樓 | 110分 |
| 濟安宮(樹新路) | 111分 |
| 中山路口 | 112分 |
| 樹林後火車站 | 115分 |
| 育英街口(天主堂) | 116分 |
| 樹林仁愛醫院 | 117分 |
| 中山備前街口 | 117分 |
| 東昇公園 | 118分 |
| 東昇福德宮 | 119分 |
| 南樹林火車站 | 122分 |
| 東山 | 123分 |
| 山佳國小 | 124分 |
| 吉祥寺 | 126分 |
| 中洲街口 | 127分 |
| 山佳 | 128分 |
| 育德 | 129分 |
| 柑園橋 | 131分 |
| 北園 | 132分 |
| 北柑園 | 133分 |
| 柑園 | 134分 |
| 十八間 | 136分 |
| 景觀萬坪公園(公厝仔) | 137分 |
| 佳園學勤路口 | 138分 |
| 北美館社區 | 139分 |
| 大成學勤路口 | 140分 |
| 大成路 | 142分 |
| 三樹路 | 143分 |
| 姑娘廟 | 144分 |
| 龍埔 | 145分 |
| 國家教育研究院 | 146分 |
| 三峽 | 148分 |
| 三峽老街(民生街) | 150分 |
| 文化路 | 152分 |
| 三峽國小(三峽國民運動中心) | 153分 |
交通安全e網通