0分30秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 三峽國小(三峽國民運動中心) | 尚未發車 |
| 三峽國中一 | 尚未發車 |
| 三峽老街(復興路) | 尚未發車 |
| 三峽區農會 | 尚未發車 |
| 介壽國小 | 尚未發車 |
| 怡華 | 尚未發車 |
| 員潭仔溝 | 尚未發車 |
| 溪南里 | 尚未發車 |
| 橫溪橋 | 尚未發車 |
| 橫溪 | 尚未發車 |
| 隆鑫染廠 | 尚未發車 |
| 溪東里 | 尚未發車 |
| 秀波電子 | 尚未發車 |
| 成福國小 | 尚未發車 |
| 辭修高中 | 尚未發車 |
| 大坪新村 | 尚未發車 |
| 大同公司 | 尚未發車 |
| 海一 | 尚未發車 |
| 海一(二) | 尚未發車 |
| 成福活動中心 | 尚未發車 |
| 成福派出所 | 尚未發車 |
| 駱駝潭 | 尚未發車 |
| 竹崙橋頭 | 尚未發車 |
| 榕樹下 | 尚未發車 |
| 竹崙 | 尚未發車 |
| 田寮站 | 尚未發車 |
| 皇后鎮農場 | 尚未發車 |
| 頭寮坑口 | 尚未發車 |
| 三十股路口 | 尚未發車 |
| 竹崙路117號 | 尚未發車 |
| 竹崙茶廠 | 尚未發車 |
| 竹崙路117號 | 尚未發車 |
| 三十股路口 | 尚未發車 |
| 頭寮坑口 | 尚未發車 |
| 皇后鎮農場 | 尚未發車 |
| 田寮站 | 尚未發車 |
| 竹崙 | 尚未發車 |
| 九鬮 | 尚未發車 |
| 安坑里 | 尚未發車 |
| 安坑里 | 尚未發車 |
| 建安一 | 尚未發車 |
| 建安國小 | 尚未發車 |
| 建安路71-14號 | 尚未發車 |
| 大墓公 | 尚未發車 |
| 建安二 | 尚未發車 |
| 鹿母潭 | 尚未發車 |
| 建安二 | 尚未發車 |
| 大墓公 | 尚未發車 |
| 建安路71-14號 | 尚未發車 |
| 建安國小 | 尚未發車 |
| 建安一 | 尚未發車 |
| 安新站一 | 末班車已過 |
| 安新站二 | 末班車已過 |
| 四份仔一 | 末班車已過 |
| 四份仔二 | 末班車已過 |
| 四份仔三 | 末班車已過 |
| 四份仔二 | 末班車已過 |
| 四份仔一 | 末班車已過 |
| 安新站二 | 末班車已過 |
| 安新站一 | 末班車已過 |
| 安坑里 | 即將到站 |
| 安坑里 | 即將到站 |
| 九鬮 | 即將到站 |
| 大成國小 | 即將到站 |
| 大成國小 | 3分 |
| 竹崙橋頭 | 3分 |
| 駱駝潭 | 4分 |
| 成福派出所 | 5分 |
| 成福活動中心 | 5分 |
| 海一(二) | 5分 |
| 海一 | 6分 |
| 大同公司 | 7分 |
| 大坪新村 | 7分 |
| 辭修高中 | 8分 |
| 成福國小 | 8分 |
| 秀波電子 | 9分 |
| 溪東里 | 9分 |
| 隆鑫染廠 | 9分 |
| 橫溪 | 10分 |
| 橫溪橋 | 11分 |
| 溪南里 | 12分 |
| 員潭仔溝 | 13分 |
| 怡華 | 15分 |
| 介壽國小 | 16分 |
| 三峽區農會 | 17分 |
| 三峽老街(復興路) | 18分 |
| 三峽國小(三峽國民運動中心) | 22分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|
交通安全e網通