0分30秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 錦秀路口 | 末班車已過 |
| 碧瑤 | 末班車已過 |
| 日興市民活動中心 | 末班車已過 |
| 三城 | 末班車已過 |
| 建業路 | 末班車已過 |
| 二城 | 末班車已過 |
| 中央印製廠 | 末班車已過 |
| 中央新城 | 末班車已過 |
| 頭城 | 末班車已過 |
| 頭城一 | 末班車已過 |
| 大茅埔 | 末班車已過 |
| 康樂新村 | 末班車已過 |
| 仁康醫院 | 末班車已過 |
| 薏仁坑 | 末班車已過 |
| 安康車子路口 | 末班車已過 |
| 台北菸廠 | 末班車已過 |
| 浪漫貴族 | 末班車已過 |
| 公崙新村(豐榮醫院) | 末班車已過 |
| 安康派出所 | 末班車已過 |
| 光華新村(安康路) | 末班車已過 |
| 安華路口 | 末班車已過 |
| 下城社區 | 末班車已過 |
| 胡璉故居紀念館 | 末班車已過 |
| 頂城 | 末班車已過 |
| 大坪頂 | 末班車已過 |
| 溪頭 | 末班車已過 |
| 碧潭橋頭 | 末班車已過 |
| 檳榔路 | 末班車已過 |
| 捷運新店區公所站(北新) | 末班車已過 |
| 中正路口 | 末班車已過 |
| 崇光中學 | 末班車已過 |
| 中正國宅 | 末班車已過 |
| 耕莘醫院(中正路) | 末班車已過 |
| 廿張路 | 末班車已過 |
| 廿張路口 | 末班車已過 |
| 花開富貴 | 末班車已過 |
| 遠東工業城 | 末班車已過 |
| 莊敬中學/人權博物館 | 末班車已過 |
| 中正環河路口 | 末班車已過 |
| 捷運六張犁站(基隆路) | 末班車已過 |
| 喬治商職 | 末班車已過 |
| 三興國小(臨江街觀光夜市) | 末班車已過 |
| 吳興街口 | 末班車已過 |
| 基湖站 | 末班車已過 |
| 基湖路口 | 末班車已過 |
| 仁寶大樓 | 末班車已過 |
| 瑞光港墘路口 | 末班車已過 |
| 瑞光路 | 末班車已過 |
| 公館山 | 末班車已過 |
| 麗寶大樓 | 末班車已過 |
| 時報廣場 | 末班車已過 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 時報廣場 | 4分 |
| 麗寶大樓 | 5分 |
| 公館山 | 7分 |
| 瑞光路 | 9分 |
| 瑞光港墘路口 | 12分 |
| 仁寶大樓 | 15分 |
| 基湖路口 | 17分 |
| 吳興街口 | 16分 |
| 三興國小(臨江街觀光夜市) | 18分 |
| 喬治商職 | 19分 |
| 捷運六張犁站(基隆路) | 21分 |
| 中正環河路口 | 31分 |
| 莊敬中學/人權博物館 | 33分 |
| 遠東工業城 | 34分 |
| 花開富貴 | 35分 |
| 廿張路口 | 36分 |
| 廿張路 | 38分 |
| 耕莘醫院(中正路) | 39分 |
| 中正國宅 | 41分 |
| 崇光中學 | 42分 |
| 中正路口 | 43分 |
| 捷運新店區公所站(北新) | 46分 |
| 檳榔路 | 48分 |
| 碧潭橋頭 | 49分 |
| 溪頭 | 51分 |
| 大坪頂 | 52分 |
| 頂城 | 52分 |
| 胡璉故居紀念館 | 53分 |
| 下城社區 | 53分 |
| 安華路口 | 54分 |
| 光華新村(安康路) | 55分 |
| 安康派出所 | 57分 |
| 公崙新村(豐榮醫院) | 58分 |
| 浪漫貴族 | 59分 |
| 台北菸廠 | 61分 |
| 安康車子路口 | 61分 |
| 薏仁坑 | 63分 |
| 仁康醫院 | 64分 |
| 康樂新村 | 64分 |
| 大茅埔 | 65分 |
| 頭城一 | 67分 |
| 頭城 | 68分 |
| 中央印製廠 | 68分 |
| 二城 | 69分 |
| 建業路 | 70分 |
| 三城 | 70分 |
| 日興市民活動中心 | 71分 |
| 碧瑤 | 72分 |
交通安全e網通