0秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 職能發展學院二 | 44分 |
| 忠孝新村 | 45分 |
| 芝山國小 | 46分 |
| 德行芝玉路口 | 47分 |
| 德行東路 | 48分 |
| 德行忠誠路口 | 49分 |
| 忠義新城 | 50分 |
| 石油新村 | 51分 |
| 中山北路口(德行) | 53分 |
| 德行西路 | 54分 |
| 捷運芝山站(戲曲中心) | 56分 |
| 捷運芝山站一 | 57分 |
| 士林 | 即將到站 |
| 小北街 | 4分 |
| 捷運劍潭站(北藝中心) | 6分 |
| 圓山皇宮大廈 | 9分 |
| 劍潭國小 | 10分 |
| 明倫高中 | 12分 |
| 庫倫街口 | 14分 |
| 民族承德路口 | 15分 |
| 大同國小 | 17分 |
| 民權中山路口 | 19分 |
| 捷運中山國小站 | 20分 |
| 民權吉林路口 | 22分 |
| 捷運行天宮站(松江路) | 25分 |
| 長春松江路口 | 26分 |
| 捷運松江南京站 | 27分 |
| 長安松江路口 | 29分 |
| 光華商場 | 32分 |
| 捷運忠孝新生站 | 34分 |
| 仁愛新生路口 | 35分 |
| 信義新生路口 | 36分 |
| 金華新生路口 | 38分 |
| 和平新生路口 | 39分 |
| 龍安國小(公務人力發展學院) | 40分 |
| 臺大綜合體育館 | 42分 |
| 臺大 | 43分 |
| 捷運公館站 | 45分 |
| 師大分部 | 48分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 捷運公館站 | 51分 |
| 臺大 | 54分 |
| 臺大綜合體育館 | 56分 |
| 龍安國小(公務人力發展學院) | 57分 |
| 金華新生路口 | 58分 |
| 信義新生路口 | 60分 |
| 仁愛新生路口 | 61分 |
| 捷運忠孝新生站 | 62分 |
| 光華商場 | 63分 |
| 長安松江路口 | 64分 |
| 捷運松江南京站 | 66分 |
| 長春松江路口 | 67分 |
| 捷運行天宮站(松江路) | 68分 |
| 民權松江路口 | 70分 |
| 民權吉林路口 | 73分 |
| 捷運中山國小站 | 74分 |
| 民權中山路口 | 75分 |
| 捷運民權西路站 | 77分 |
| 防癆協會 | 78分 |
| 大同國小 | 79分 |
| 民族承德路口 | 79分 |
| 庫倫街口 | 82分 |
| 明倫高中 | 82分 |
| 劍潭國小 | 85分 |
| 圓山皇宮大廈 | 85分 |
| 捷運劍潭站(北藝中心) | 89分 |
| 小北街 | 92分 |
| 士林 | 96分 |
| 捷運芝山站一 | 97分 |
| 捷運芝山站(戲曲中心) | 99分 |
| 德行西路 | 99分 |
| 中山北路口(德行) | 100分 |
| 石油新村 | 102分 |
| 忠義新城 | 103分 |
| 德行忠誠路口 | 103分 |
| 德行東路 | 105分 |
| 德行芝玉路口 | 105分 |
| 芝山國小 | 106分 |
| 忠孝新村 | 108分 |
| 職能發展學院二 | 108分 |
交通安全e網通