0分30秒
後, 將自動更新公車動態資訊
| 去程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 基隆市界(明德三路) | 4分 |
| 摩天鎮 | 6分 |
| 亞太科技園區 | 7分 |
| 保長坑 | 8分 |
| 保安里 | 10分 |
| 長安里 | 12分 |
| 崇義高中(五堵車站) | 13分 |
| 崇義高中(忠孝東路) | 14分 |
| 橋東 | 15分 |
| 摩登家庭社區 | 15分 |
| 公教住宅 | 16分 |
| 茄苳里活動中心 | 18分 |
| 茄苳腳 | 18分 |
| 宏國富邑 | 20分 |
| 活力社區 | 20分 |
| 江山萬里 | 21分 |
| 南昌街口 | 23分 |
| 汐止行政中心 | 24分 |
| 汐止農會 | 26分 |
| 連興街口 | 27分 |
| 東方科學園區 | 29分 |
| 遠東世界中心 | 30分 |
| 天良電視台 | 35分 |
| 橫科 | 37分 |
| 捷運南港展覽館站(南港路) | 38分 |
| 南港展覽館 | 40分 |
| 南港 | 41分 |
| 南港高工(南港路) | 42分 |
| 南港行政中心 | 43分 |
| 台肥新村 | 44分 |
| 南港路二段178巷口 | 45分 |
| 東明里/臺北流行音樂中心 | 46分 |
| 土地公廟 | 46分 |
| 玉成國小 | 48分 |
| 西新里(新新公園) | 49分 |
| 南港路三段 | 49分 |
| 松山磚廠 | 50分 |
| 玉成里 | 52分 |
| 松山車站(八德) | 55分 |
| 松山農會 | 56分 |
| 饒河街觀光夜市(八德) | 57分 |
| 基隆路口二 | 58分 |
| 松山高中(基隆路) | 59分 |
| 捷運市政府站 | 62分 |
| 市政府(松智) | 65分 |
| 市政府(松壽) | 67分 |
| 市政府(市府) | 68分 |
| 回程 站牌表 | 預估到站(分) |
|---|---|
| 松山高中(基隆路) | 73分 |
| 基隆路口 | 74分 |
| 饒河街觀光夜市(八德) | 76分 |
| 松山農會 | 77分 |
| 松山車站(八德) | 78分 |
| 玉成里 | 81分 |
| 松山磚廠 | 82分 |
| 南港路三段 | 83分 |
| 西新里(新新公園) | 83分 |
| 玉成國小 | 84分 |
| 土地公廟 | 86分 |
| 東明里/臺北流行音樂中心 | 87分 |
| 南港路二段178巷口 | 88分 |
| 台肥新村 | 88分 |
| 南港行政中心 | 90分 |
| 南港高工(南港路) | 91分 |
| 南港 | 92分 |
| 捷運南港展覽館站(南港路) | 95分 |
| 橫科 | 96分 |
| 富信飯店 | 99分 |
| 遠東世界中心 | 104分 |
| 東方科學園區 | 105分 |
| 連興街口 | 107分 |
| 汐止農會 | 109分 |
| 汐止行政中心 | 110分 |
| 秀峰高中(新台五路) | 111分 |
| 南昌街口 | 111分 |
| 江山萬里 | 112分 |
| 活力社區 | 114分 |
| 宏國富邑 | 115分 |
| 茄苳腳 | 即將到站 |
| 茄苳里活動中心 | 即將到站 |
| 公教住宅 | 即將到站 |
| 摩登家庭社區 | 即將到站 |
| 橋東 | 3分 |
| 崇義高中(忠孝東路) | 3分 |
| 崇義高中(五堵車站) | 4分 |
| 長安里 | 5分 |
| 保安里 | 6分 |
| 保長坑 | 8分 |
| 亞太科技園區 | 9分 |
| 基隆市界(明德三路) | 11分 |
交通安全e網通